Cigugur, Kuningan
Cigugur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Kuningan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Beni Prihayatno,S.sos,M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 44,941 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.08.18 | ||||
| Kode BPS | 3208140 | ||||
| Luas | 3023,639 Ha; | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10 | ||||
| |||||


Cigugur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Batas-batas Wilayah
- Sebelah Utara Kecamatan Kramatmulya
- Sebelah Timur Kecamatan Kuningan
- Sebelah Selatan Kecamatan Kadugede
- Sebelah Barat Gunung Ciremai
Kantor Camat terletak di Jl. Raya Cigugur No. 02 telp (0232) 874005 Cigugur - Kuningan 45552 peta http://www.wikimapia.org/#lat=-6.9744796&lon=108.4609795&z=14&l=0&m=b
Daftar desa dan jumlah penduduk di kecamatan Cigugur
| no | desa | jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Cigugur | 7.084 |
| 2 | Sukamulya | 3.184 |
| 3 | Cigadung | 7.354 |
| 4 | Cipari | 4112 |
| 5 | Winduherang | 3.493 |
| 6 | Gunungkeling | 1.672 |
| 7 | Cisantana | 6.582 |
| 8 | Cileuleuy | 4.221 |
| 9 | Babakanmulya | 3.123 |
| 10 | Puncak | 3.081 |
| TOTAL | 44.941 |
Produk Unggulan
- Tape Ketan dari Kelurahan Cigugur
- Kue Kering dari Kelurahan Winduherang
- Minuman Nata De Coco dari Kelurahan Winduherang
- Gipsum dari Kelurahan Winduherang
- Yoghurt dari desa [[Cisantana, Cigugur, >Kuningan|Cisantana]]
- Bawang Goreng dari Kelurahan Cipari
Data Potensi Daerah
| no | sektor | jenis | luas (Ha)/Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | pertanian | a. Padi | 664,5 |
| b. Bawang Merah | 10 | ||
| c. Padi Gogo | 68 | ||
| d. Ubi Kayu | 85 | ||
| e. Jagung | 450 | ||
| f. Bawang Daun | 502 | ||
| g. Kentang | 12 | ||
| h. Tomat | 13 | ||
| i. Sawi/Petsai | 46 | ||
| j. Wortel | 69 | ||
| k. Buncis | 12 | ||
| l. Kubis | 10 | ||
| 2 | perikanan | ikan Mas, Nila, Gurame | 20,04 |
| 3 | peternakan | a. Sapi Perah | 5.215 Ekor |
| b. Domba | 3.102 Ekor | ||
| c. Ayam Pedaging | 240.125 Ekor | ||
| d. Ayam Petelur | 11.505 Ekor | ||
| e. Ayam Buras | 11.190 Ekor | ||
| f. Babi | 4.915 Ekor | ||
| 4 | bidang Jasa | bengkel Motor | |
| 5 | pariwisata | a. Kolam Renang Cigugur | |
| b. Taman Purbakala Cipari | |||
| c. Gedung Paseban Cugugur | |||
| d. Curug Ciputri | |||
| e. Curug Landung | |||
| 6 | industri | susu Segar |
Kesenian dan Budaya Khas Daerah

- Tari Buyung dipentaskan pada Acara Seren Taun
- Tari Buncis dipentaskan pada Hari-hari Besar
- Tari Rudat dipentaskan pada Hari-hari Besar Keagamaan
Lihat pula
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Cigugur.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
