Francesco Toldo
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Francesco Toldo | ||
| Tanggal lahir | 2 Desember 1971 | ||
| Tempat lahir | Padova, Italia | ||
| Tinggi | 1,96 m (6 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga Gawang | ||
| Karier junior | |||
| 1983–1985 | USMA Caselle | ||
| 1985–1987 | Montebelluna | ||
| 1987–1990 | AC Milan | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990–1993 | Milan | 0 | (0) |
| 1990–1991 | → Hellas Verona (pinjaman) | 0 | (0) |
| 1991–1992 | → Trento (pinjaman) | 38 | (0) |
| 1992–1993 | → Ravenna (pinjaman) | 31 | (0) |
| 1993–2001 | Fiorentina | 266 | (0) |
| 2001–2010 | Inter Milan | 148 | (0[a]) |
| Total | 483 | (0) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1993–1994 | Italia U-21 | 8 | (0) |
| 1995–2004 | Italia | 28 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Juli 2009 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 April 2009 | |||
Fransesco Toldo (pelafalan dalam bahasa Italia: [franˈtʃesko ˈtɔldo]; lahir 2 Desember 1971) adalah mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai penjaga gawang. Ia pernah memperkuat tim nasional Italia dan dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik pada masanya.[1][2]
Selama dua puluh tahun bermamin sepak bola, ia paling banyak bermain untuk klub Serie A Fiorentina (delapan musim) dan Inter Milan (sembilan musim). Secara total ia telah meraih lima belas trofi, meski selama lima tahun terakhir kariernya ia hanya menjadi penjaga gawang cadangan di Inter Milan.
Di tim nasional Italia, Toldo berpartisipasi dalam lima kompetisi internasional. Ia bermain sebagai penjaga gawang utama pada Euro 2000, di mana Italia berhasil mencapai babak final.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala lokal | Eropa | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Italia | Liga | Coppa Italia | Eropa | Total | ||||||
| Hellas Verona | 1990–91 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Trento | 1991–92 | Serie C2 | 38 | 0 | 0 | 0 | – | 38 | 0 | |
| Ravenna | 1992–93 | Serie C1 | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 31 | 0 | |
| Fiorentina | 1993–94 | Serie B | 33 | 0 | 5 | 0 | – | 38 | 0 | |
| 1994–95 | Serie A | 34 | 0 | 5 | 0 | – | 39 | 0 | ||
| 1995–96 | 34 | 0 | 8 | 0 | – | 42 | 0 | |||
| 1996–97 | 32 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | ||
| 1997–98 | 34 | 0 | 3 | 0 | – | 37 | 0 | |||
| 1998–99 | 33 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | ||
| 1999–00 | 34 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | ||
| 2000–01 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | ||
| Total | 266 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 335 | 0 | ||
| Inter Milan | 2001–02 | Serie A | 33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 |
| 2002–03 | 32 | 0[a] | 1 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | ||
| 2003–04 | 32 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2004–05 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2005–06 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2006–07 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2007–08 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2008–09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2009–10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Total | 148 | 0 | 31 | 0 | 53 | 0 | 232 | 0 | ||
| Total | 483 | 0 | 74 | 0 | 79 | 0 | 636 | 0 | ||
Internasional
| Tim nasional Italia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Main | Gol |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 |
| 2000 | 11 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Prestasi
- Fiorentina
- Inter Milan
- Liga Champions UEFA: 2009–10
- Serie A: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10
- Piala Italia: 2004–05, 2005–06, 2009–10
- Piala Super Italia: 2005, 2006, 2008
- Italia
- Runner-up Kejuaraan Eropa UEFA: 2000
Catatan
- ^ a b Meski gol penyama kedudukan saat melawan Juventus di musim 2002–03 terkadang disebut "Gol Toldo", tetapi yang terakhir menyentuh bola adalah Christian Vieri.
Referensi
- ^ "Buffon miglior portiere degli ultimi 25 anni" [Buffon best goalkeeper of the past 25 years]. La Repubblica (dalam bahasa Italia). 25 Januari 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-26. Diakses tanggal 28 November 2015.
- ^ "IFFHS' World's Best Goalkeeper of the Year 2000". RSSSF.com, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-02-13. Diakses tanggal 28 November 2015.
- ^ "Francesco Toldo - International Appearances". RSSSF. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-31. Diakses tanggal 2 Desember 2015.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.