Job Castillo
| Job Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Job Castillo Galindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Meksiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 November 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 76 kg (168 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra dan ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 88 (MS, 28 Juni 2016) 38 (MD bersama Lino Muñoz, 28 Juni 2016) 161 (XD bersama Romina Fregoso, 10 Oktober 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 226 (MS, 26 Mei 2026) 188 (MD bersama Armando Gaitán, 26 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job Castillo Galindo (lahir 1 November 1992) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Meksiko yang terafiliasi dengan klub Code Jalisco.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Pan Amerika 2022 bersama Luis Montoya.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 19–21, 13–21 | |||
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 10–21, 23–21, 23–25 |
Kejuaraan Pan Amerika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gimnasium Olimpiade Aguascalientes, Aguascalientes, Meksiko | 9–21, 12–21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 22–24, 10–21 | |||
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Kota Guatemala, Guatemala | 17–21, 21–14, 23–25 | |||
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador, El Salvador | 22–20, 11–8r | |||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 21–15, 13–21, 10–21 |
Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 19–21, 15–21 | |||
| 2023 | Coliseo Complejo El Polvorín, San Salvador, El Salvador | 21–16, 14–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 21–16, 14–21, 13–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (18 gelar, 17 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Manhattan Beach International | 19–21, 12–21 | ||
| 2018 | Dominika Terbuka | 21–14, 21–14 | ||
| 2019 | Giraldilla International | 21–12, 21–13 | ||
| 2019 | Guatemala Future Series | 21–18, 21–15 | ||
| 2020 | Meksiko International | 21–7, 15–21, 21–11 | ||
| 2021 | Meksiko International | 12–21, 13–21 | ||
| 2022 | Meksiko Future Series | 16–21, 21–10, 20–22 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Meksiko International | 21–17, 12–21, 6–21 | |||
| 2014 | Meksiko International | 21–14, 21–15 | |||
| 2015 | Chili International | 21–17, 21–10 | |||
| 2015 | Trinidad dan Tobago International | 16–21, 24–22, 19–21 | |||
| 2015 | Santo Domingo Terbuka | 21–18, 24–26, 21–17 | |||
| 2015 | Meksiko International | 13–21, 21–12, 22–20 | |||
| 2015 | Argentina International | 21–10, 21–15 | |||
| 2015 | Brasil International | 21–18, 21–14 | |||
| 2015 | Puerto Riko International | 21–19, 22–20 | |||
| 2015 | Suriname International | Walkover | |||
| 2016 | Guatemala International | 8–21, 14–21 | |||
| 2016 | Peru International | 8–21, 12–21 | |||
| 2017 | Meksiko International | 21–18, 11–21, 17–21 | |||
| 2018 | Peru International | 21–19, 14–21, 18–21 | |||
| 2018 | Dominika Terbuka | 21–18, 21–18 | |||
| 2019 | Guatemala International | 17–21, 10–21 | |||
| 2020 | Meksiko International | 21–14, 21–6 | |||
| 2021 | Meksiko International | 21–16, 21–14 | |||
| 2022 | Meksiko Future Series | 23–21, 22–24, 20–22 | |||
| 2023 | Santo Domingo Terbuka | 23–21, 15–21, 21–19 | |||
| 2023 | Venezuela International | 21–11, 21–12 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21–18, 21–17 | |||
| 2023 | Meksiko International | Walkover | |||
| 2024 | Iran Fajr International | 18–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Meksiko International | 21–16, 16–21, 13–21 | |||
| 2018 | Meksiko International | 21–18, 20–22, 15–21 | |||
| 2020 | Meksiko International | 15–21, 21–18, 19–21 | |||
| 2023 | Venezuela International | 13–21, 11–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Job CASTILLO | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
- ^ "Job Castillo, con paso firme rumbo a Lima 2019". www.gob.mx (dalam bahasa Spanyol). 1 April 2019. Diakses tanggal 1 May 2021.
- ^ Vázquez, Humberto (2 Mei 2022). "Job Castillo y Luis Montoya conquistan oro en Panamericano de Bádminton" (dalam bahasa Spanyol). El Siglo de Torreón. Diakses tanggal 3 November 2023.
Pranala luar
- Job Castillo di BWFbadminton.com
- Job Castillo di BWF.tournamentsoftware.com
- Job Castillo di InterSportStats
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.