Magnus Hedman
(2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelahiran | 19 Maret 1973 Huddinge Municipality (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | pemain sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode aktif | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membela negara (untuk olahraga) | Swedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Liga Utama Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi dalam tim | Penjaga Gawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Piala Dunia FIFA 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Piala Dunia FIFA 1994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | Lancelot Hedman (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghargaan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Hedman (lahir 19 Maret 1973) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Swedia. Dia kini bermain untuk tim Chelsea F.C.. Klub sebelumnya ialah AIK Fotboll, Coventry City F.C., Celtic F.C., dan AC Ancona. Berposisi sebagai penjaga gawang. Di timnas Swedia, dia bermain 58 kali.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.