Mohammad Ahsan
| Mohammad Ahsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Mohammad Ahsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 7 September 1987 Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 173 cm (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 68 kg (150 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Herry Iman Pierngadi Aryono Miranat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 bersama Hendra Setiawan (25 Desember 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 3 bersama Hendra Setiawan (27 Februari 2023[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammad Ahsan (lahir 7 September 1987) adalah salah satu pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia yang berpasangan dengan Hendra Setiawan, dia merupakan salah satu pemain bulu tangkis ganda putra terbaik dunia dan meraih tiga kali World Champions pada tahun 2013, 2015, dan 2019.
Dia berasal dari klub PB Djarum, klub bulu tangkis di Kudus, Jawa Tengah dan bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2007.
Dia saat ini berada di peringkat tiga dunia bersama Hendra Setiawan. Ahsan dengan mantan pasangannya yaitu Bona Septano pernah menduduki peringkat keenam di Peringkat Dunia BWF, itu adalah peringkat tertinggi mereka selama berpasangan. Ahsan memenangkan gelar Super Series pertamanya di Malaysia Terbuka 2013 bersama Hendra Setiawan, mereka mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee Yong-dae dan Ko Sung-hyun 21-15, 21-13 di final.
Biografi

Mohammad Ahsan atau yang akrab dipanggil Ahsan adalah anak laki-laki dari pasangan Tumin Atmadi dan Siti Rohanah. Dia dilahirkan di Palembang, 7 September 1987. Pemain bulu tangkis dengan tinggi badan 173 cm ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia memiliki kakak yakni Nisa Tartiela dan M. Asykuru.
Kecintaan Ahsan terhadap olahraga bulu tangkis telah muncul sejak masih berusia 6 tahun. "Saya sering melihat pertandingan bulu tangkis di televisi, melihat para pemain naik podium membuat saya ingin menjadi atlet suatu saat," ungkapnya.
Pemain ganda putra ini mulai menekuni bulu tangkis setelah lulus SMP. Hijrah bersama kakaknya ke Jakarta, Ahsan bermaksud menekuni olahraga bulu tangkis. Setelah beberapa saat, pemain yang mengidolakan Ricky Subagja ini bergabung dengan klub bulu tangkis PB Djarum, yang telah melahirkan pemain-pemain hebat.[2]
Pada tahun 2013 Ahsan menikah dengan Christine Novitania, mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama King Arsakha Ahsan, Chayra Maritza Ahsan dan Aisyah Nayyara Ahsan.
Riwayat pendidikan dan pelatihan atlet
- SMPN 27 PALEMBANG
- SMA Ragunan (Khusus Olahragawan Pelajar)[3]
- PB Bina Bangsa
- PB Djarum
- Universitas Budi Luhur - Jurusan Ekonomi (Lulus pada tahun 2011)[4]
Karier

Olimpiade
Ahsan berkompetisi di bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 2012 di ganda putra dengan pasangan Bona Septano dan tersingkir di perempat final oleh pasangan Korea Jung Jae-sung dan Lee Yong-dae.
Ahsan bertanding bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 2016 di ganda putra dengan pasangan Hendra Setiawan sebagai unggulan kedua, tetapi keduanya tersingkir di babak penyisihan grup.
Ahsan membuat penampilan ketiganya di Olimpiade Musim Panas 2020 Tokyo. Berpasangan dengan Hendra Setiawan sebagai unggulan ke-2, ia menempati posisi keempat setelah dikalahkan oleh Aaron Chia dari Malaysia dan Soh Wooi Yik dalam perebutan medali perunggu.[5]
Julukan
Bersama dengan Hendra Setiawan, Ahsan mendapat julukan The Daddies dari para pecinta bulu tangkis Indonesia. Mereka mendapat julukan tersebut karena usia dan status mereka yang sudah menjadi ayah.[6]
Sponsor
- Waroeng Steak[7]
Penghargaan dan Nominasi
| Penghargaan | Tahun | Kategori | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| AORI | 2014 | Atlet Putra Terbaik bersama Hendra Setiawan | Menang | [8] |
| 2015 | Menang | [9] | ||
| BWF Awards | 2019 | BWF Best Male Player of the Year bersama Hendra Setiawan | Nominasi | [10] |
| Gatra Awards | 2021 | Kategori Olahraga bersama Tim Piala Thomas 2020 | Menang | [11] |
| Golden Award SIWO PWI | 2020 | Best of the Best bersama Hendra Setiawan | Menang | [12] |
| 2019 | Tim Putra Terfavorit bersama Tim Bulu Tangkis Putra Pesta Olahraga Asia 2018 | Nominasi | [13] | |
| KONI Award | 2014 | Atlet Terbaik bersama Hendra Setiawan | Menang | [14] |
Prestasi Internasional
Kejuaraan Dunia
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Wembley Arena, London, Inggris | 19–21, 17–21 | ||||
| 2013 | Tianhe Sports Center, Guangzhou, Tiongkok | 21–13, 23–21 | ||||
| 2015 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 21–17, 21–14 | ||||
| 2017 | Emirates Arena, Glasgow, Skotlandia | 10–21, 17–21 | ||||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Swiss | 25–23, 9–21, 21–15 | ||||
| 2022 | Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang | 19–21, 14–21 | [15] |
Pesta Olahraga Asia
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Tiongkok | 19–21, 16–21 | |||
| 2014 | Gyeyang Gymnasium, Incheon, Korea Selatan | 21–16, 17–21, 21–15 |
Kejuaraan Asia
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Tiongkok | 21–18, 22–24, 19–21 |
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Gym Hall 1, National Sports Complex, Vientiane, Laos | 16–21, 10–21 | |||
| 2011 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 25–23, 21–10 |
Kejuaraan Dunia Universitas
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | University of Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal | 21–12, 21–12 |
Kejuaraan Asia Junior
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Indonesia | 8–15, 2–15 |
Tur Dunia BWF
Tur Dunia BWF, yang pertama kali diumumkan pada 19 Maret 2017 dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, adalah suatu seri turnamen bulu tangkis yang berada di bawah Federasi Bulu Tangkis Dunia. Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam tingkatan, yaitu World Tour Final, Super 1000, Super 750, Super 500, dan Super 300 (bagian dari HSBC World Tour). Satu kategori lainnya dari turnamen BWF yaitu tingkat Super 100, juga memberikan poin.
Ganda Putra
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Singapore Open | Super 500 | 21–13, 21–19 | |||
| 2019 | Indonesia Masters | Super 500 | 17–21, 11–21 | |||
| 2019 | All England Open | Super 1000 | 11–21, 21–14, 21–12 | |||
| 2019 | Singapore Open | Super 500 | 13–21, 21–19, 17–21 | |||
| 2019 | New Zealand Open | Super 300 | 20–22, 21–15, 21–17 | |||
| 2019 | Indonesia Open | Super 1000 | 19–21, 16–21 | |||
| 2019 | Japan Open | Super 750 | 18–21, 21–23 | |||
| 2019 | China Open | Super 1000 | 18–21, 21–17, 15–21 | |||
| 2019 | Denmark Open | Super 750 | 14–21, 13–21 | |||
| 2019 | Hong Kong Open | Super 500 | 21–13, 12–21, 13–21 | |||
| 2019 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | 24–22, 21–19 | |||
| 2020 | Indonesia Masters | Super 500 | 15–21, 16–21 | |||
| 2020 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | 17–21, 21–23 | |||
| 2022 | India Open | Super 500 | 16–21, 24–26 | |||
| 2022 | All England Open | Super 1000 | 19–21, 13–21 | |||
| 2022 | Malaysia Masters | Super 500 | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | All England Open | Super 1000 | 17-21, 14-21 |
BWF Superseries
Ganda Putra
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jepang Terbuka | 21–17, 15–21, 21–13 | |||
| 2011 | Japan Open | 13–21, 21–23 | |||
| 2013 | Malaysia Open | 21–15, 21–13 | |||
| 2013 | Indonesia Open | 21–14, 21–18 | |||
| 2013 | Singapore Open | 21–15, 21–18 | |||
| 2013 | Japan Open | 22–20, 21–16 | |||
| 2013 | Denmark Open | 19–21, 16–21 | |||
| 2013 | World Superseries Finals | 21–14, 21–16 | |||
| 2014 | All England Open | 21–19, 21–19 | |||
| 2014 | Japan Open | 12–21, 24–26 | |||
| 2014 | Indonesia Open | 15–21, 17–21 | |||
| 2014 | Hong Kong Open | 21–16, 16–21, 21–17 | |||
| 2015 | Malaysia Open | 14–21, 21–15, 23–21 | |||
| 2015 | Dubai World Superseries Finals | 13–21, 21–14, 21–14 |
- BWF Superseries Finals tournament
- BWF Superseries Premier tournament
- BWF Superseries tournament
BWF International Challenge/Series
Ganda Putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Smiling Fish International | 18–21, 18–21 | |||
| 2007 | Vietnam International | 21–15, 21–19 | |||
| 2007 | Cheers Asian Satellite | 21–19, 10–21, 21–23 | |||
| 2017 | China International | 8–11, 11–7, 11–4, 11–7 | |||
| 2018 | Malaysia International | 21–17, 17–21, 21–19 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
Turnamen Invitasi / Eksebisi
Ganda Putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Glory to the King | 21–19, 15–21, 21–19 |
Prestasi Nasional
Pekan Olahraga Nasional
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GOR Remaja, Pekanbaru, Riau |
Kejuaraan Nasional
Ganda Putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GOR Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung | 21–13, 21–17 |
Lihat juga
Referensi
- ^ [1], bwf.tournamentsoftware.com, Diakses tanggal 27 Februari 2023
- ^ "Profil Mohammad Ahsan". Tirto.id. Diakses tanggal 1 September 2022.
- ^ "mohammad Ahsan". inilah.com.
- ^ "mohammad Ahsan salah satu pebulu tangkis terbaik asal palembang". sumsel.genPI.co.
- ^ "Ahsan Mohammad". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 6 Agustus 2021. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- ^ "Dijuluki The Daddies, Ini Kata Ahsan Hendra". Indosport. Diakses tanggal 1 September 2022.
- ^ "Jadi Sponsor Utama Hendra dan Ahsan, Waroeng Steak and Shake Apresiasi Atlet Bulutangkis Indonesia". Pakuan Raya. Diakses tanggal 31 Agustus 2022.
- ^ "Sri Wahyuni Atlet Putri Terbaik di AORI 2014 - Bolasport.com". Bola Sport. 2015-04-26. Diakses tanggal 2021-12-04.
- ^ "Hendra/Ahsan Raih Penghargaan Atlet Putra Terbaik 2015". Badminton Association of Indonesia. 10 November 2016.
- ^ "Nominees Announced for Player of the Year Awards". Badminton World Federation. 5 Desember 2019.
- ^ Nusantara, Solusi Sistem. "Bawa Pulang Piala Thomas 2020, Tim Thomas Cup Indonesia Raih GATRA Awards | Olahraga". Gatra (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2021-12-04.
- ^ "Hendra/Ahsan Atlet Terbaik Golden Award SIWO PWI Pusat". Republika. 17 Desember 2020.
- ^ Laksamana, Nugyasa (2019-02-05). Wirajati, Jalu Wisnu (ed.). "Nomine Penerima Penghargaan Golden Award SIWO PWI Pusat 2019". Kompas.com. Diakses tanggal 6 Oktober 2021.
- ^ Ramdhani, Gilar (11 Maret 2014). Yustiawan, Achmad Yani (ed.). "7 Atlet Indonesia Berprestasi Dapat Penghargaan dari KONI". Liputan6.com.
- ^ Sipahutar, Celvin Moniaga (2022-08-28). Idris, Firzie A. (ed.). "Ahsan Hendra Raih Perak di BWF World Championship: Tak Masalah Rekor Terhenti, Kami Mau Fokus". Kompas.com. Diakses tanggal 1 September 2022.
Pranala luar
- Mohammad Ahsan di X
- (Indonesia) Profil pemain di situs resmi PBSI[pranala nonaktif permanen]
- (Inggris) Ranking pemain di situs Tournamentsoftware.com
- AHSAN Mohammad Diarsipkan 2017-08-28 di Wayback Machine. at gz2010.cn (official website of the 2010 Asian Games)
- Mohammad Ahsan di Instagram
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.