NHK General TV
| NHK General TV JOAK-DTV | |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Wilayah siaran | Nasional |
| Kantor pusat | Shibuya, Jepang |
| Pemilik | NHK |
| Media streaming | |
| NHK Official | Watch Live |
NHK General TV (NHK総合テレビジョン, NHK Sōgō terebijon), atau disingkat NHK G adalah layanan televisi utama yang dimiliki oleh NHK.
Stasiun afiliasi
| Region | Stasiun penyiaran | Analog | Digital | Prefektur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Radio 1 | General TV | ||||||
| Call sign | Ch. | (Ch.) | Call sign | |||||
| Hokkaidō | Sapporo (札幌) | JOIK-FM | JOIK | JOIK-TV | 3 | (3) | JOIK-DTV | Ishikari-Shiribeshi-Sorachi Subpref. |
| Hakodate (函館) | JOVK-FM | JOVK | JOVK-TV | 4 | (3) | Oshima-Hiyama Subpref. | ||
| Asahikawa (旭川) | JOCG-FM | JOCG | JOCG-TV | 9 | (3) | Kamikawa-Rumoi-Sōya Subpref. | ||
| Obihiro (帯広) | JOOG-FM | JOOG | JOOG-TV | 4 | (3) | Tokachi Subpref. | ||
| Kushiro (釧路) | JOPG-FM | JOPG | JOPG-TV | 9 | (3) | Kushiro-Nemuro Subpref. | ||
| Kitami (北見) | JOKP-FM | JOKP | JOKP-TV | 3 | (3) | Abashiri Subpref. | ||
| Muroran (室蘭) | JOIQ-FM | JOIQ | JOIQ-TV | 9 | (3) | Iburi-Hidaka Subpref. | ||
| Tōhoku | Aomori (青森) | JOTG-FM | JOTG | JOTG-TV | 3 | (3) | JOTG-DTV | Aomori |
| Akita (秋田) | JOUK-FM | JOUK | JOUK-TV | 9 | (1) | JOUK-DTV | Akita | |
| Yamagata (山形) | JOJG-FM | JOJG | JOJG-TV | 8 | (1) | JOJG-DTV | Yamagata | |
| Morioka (盛岡) | JOQG-FM | JOQG | JOQG-TV | 4 | (1) | JOQG-DTV | Iwate | |
| Sendai (仙台) | JOHK-FM | JOHK | JOHK-TV | 3 | (3) | JOHK-DTV | Miyagi | |
| Fukushima (福島) | JOFP-FM | JOFP | JOFP-TV | 9 | (1) | JOFP-DTV | Fukushima | |
| Kantō-Kōshin'etsu | Tokyo (東京) | JOAK-FM | JOAK | JOAK-TV (Tokyo) |
1 | (1) | JOAK-DTV (Tokyo) |
Tokyo |
| Yokohama (横浜) | JOGP-FM | -- | 1 | (1) | Kanagawa | |||
| Chiba (千葉) | JOMP-FM | -- | 1 | (1) | Chiba | |||
| Saitama (埼玉) | JOLP-FM | -- | 1 | (1) | Saitama | |||
| Maebashi (前橋) | JOTP-FM | -- | 1 | (1) | JOTP-DTV | Gunma | ||
| Utsunomiya (宇都宮) | JOBP-FM | -- | 1 | (1) | JOBP-DTV | Tochigi | ||
| Mito (水戸) | JOEP-FM | -- | 1 | (1) | JOEP-DTV | Ibaraki | ||
| Kōfu (甲府) | JOKG-FM | JOKG | JOKG-TV | 1 | (1) | JOKG-DTV | Yamanashi | |
| Nagano (長野) | JONK-FM | JONK | JONK-TV | 2 | (1) | JONK-DTV | Nagano | |
| Niigata (新潟) | JOQK-FM | JOQK | JOQK-TV | 8 | (1) | JOQK-DTV | Niigata | |
| Tōkai-Hokuriku | Toyama (富山) | JOIG-FM | JOIG | JOIG-TV | 3 | (3) | JOIG-DTV | Toyama |
| Kanazawa (金沢) | JOJK-FM | JOJK | JOJK-TV | 4 | (1) | JOJK-DTV | Ishikawa | |
| Fukui (福井) | JOFG-FM | JOFG | JOFG-TV | 9 | (1) | JOFG-DTV | Fukui | |
| Shizuoka (静岡) | JOPK-FM | JOPK | JOPK-TV | 9 | (1) | JOPK-DTV | Shizuoka | |
| Nagoya (名古屋) | JOCK-FM | JOCK | JOCK-TV | 3 | (3) | JOCK-DTV | Aichi | |
| Gifu (岐阜) | JOOP-FM | -- | JOOP-TV | 39/3 | (3) | JOOP-DTV | Gifu | |
| Tsu (津) | JONP-FM | -- | JONP-TV | 31/3 | (3) | JONP-DTV | Mie | |
| Kansai | Osaka (大阪) | JOBK-FM | JOBK | JOBK-TV | 2 | (1) | JOBK-DTV | Osaka |
| Kōbe (神戸) | JOPP-FM | -- | JOPP-TV | 28/2 | (1) | JOPP-DTV | Hyōgo | |
| Kyoto (京都) | JOOK-FM | JOOK | JOOK-TV | 32/2 | (1) | JOOK-DTV | Kyoto | |
| Ōtsu (大津) | JOQP-FM | -- | JOQP-TV | 28 | (1) | JOQP-DTV | Shiga | |
| Hikone (彦根) sub. of Ōtsu | -- | JOQP | -- | -- | -- | -- | ||
| Nara (奈良) | JOUP-FM | -- | JOUP-TV | 51/2 | (1) | JOUP-DTV | Nara | |
| Wakayama (和歌山) | JORP-FM | -- | JORP-TV | 32 | (1) | JORP-DTV | Wakayama | |
| Chūgoku | Tottori (鳥取) | JOLG-FM | JOLG | JOLG-TV | 3 | (3) | JOLG-DTV | Tottori |
| Matsue (松江) | JOTK-FM | JOTK | JOTK-TV | 6 | (3) | JOTK-DTV | Shimane | |
| Okayama (岡山) | JOKK-FM | JOKK | JOKK-TV | 5 | (1) | JOKK-DTV | Okayama | |
| Hiroshima (広島) | JOFK-FM | JOFK | JOFK-TV | 3 | (1) | JOFK-DTV | Hiroshima | |
| Yamaguchi (山口) | JOUG-FM | JOUG | JOUG-TV | 9 | (1) | JOUG-DTV | Yamaguchi | |
| Shikoku | Tokushima (徳島) | JOXK-FM | JOXK | JOXK-TV | 3 | (3) | JOXK-DTV | Tokushima |
| Takamatsu (高松) | JOHP-FM | JOHP | JOHP-TV | 37 | (1) | JOHP-DTV | Kagawa | |
| Matsuyama (松山) | JOZK-FM | JOZK | JOZK-TV | 6 | (1) | JOZK-DTV | Ehime | |
| Kōchi (高知) | JORK-FM | JORK | JORK-TV | 4 | (1) | JORK-DTV | Kōchi | |
| Kyūshū-Okinawa | Fukuoka (福岡) | JOLK-FM | JOLK | JOLK-TV | 3 | (3) | JOLK-DTV | Nishifukuoka (kota Fukuoka, dll.) |
| Kitakyūshū (北九州) | JOSK-FM | JOSK | JOSK-TV | 6 | (3) | JOSK-DTV | Higashifukuoka (kota Kitakyūshū, dll.) | |
| Saga (佐賀) | JOSP-FM | JOSP | JOSP-TV | 38 | (1) | JOSP-DTV | Saga | |
| Nagasaki (長崎) | JOAG-FM | JOAG | JOAG-TV | 3 | (1) | JOAG-DTV | Nagasaki | |
| Kumamoto (熊本) | JOGK-FM | JOGK | JOGK-TV | 9 | (1) | JOGK-DTV | Kumamoto | |
| Ōita (大分) | JOIP-FM | JOIP | JOIP-TV | 3 | (1) | JOIP-DTV | Ōita | |
| Miyazaki (宮崎) | JOMG-FM | JOMG | JOMG-TV | 8 | (1) | JOMG-DTV | Miyazaki | |
| Kagoshima (鹿児島) | JOHG-FM | JOHG | JOHG-TV | 3 | (3) | JOHG-DTV | Kagoshima | |
| Okinawa (沖縄) | JOAP-FM | JOAP | JOAP-TV | 2 | (1) | JOAP-DTV | Okinawa | |
Pranala luar
- Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Code Diarsipkan 2015-09-23 di Wayback Machine. (Jepang)
- Japan Broadcasting Corporation Broadcasting Code (Jepang)
- Japan Broadcasting Corporation (NHK) Broadcasting Code Diarsipkan 2020-10-17 di Wayback Machine. (Jepang)
- History of Television in Japan Diarsipkan 2013-07-18 di Wayback Machine.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.