Piala AFC 2018
| AFC Cup 2018 | |
|---|---|
| Informasi turnamen | |
| Jadwal penyelenggaraan | 22 Januari s.d. 27 Oktober 2018 |
| Jumlah tim peserta | 44 (dari 26 asosiasi) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Tempat kedua | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 143 |
| Jumlah gol | 452 (3,16 per pertandingan) |
| Jumlah penonton | 827.013 (5.783 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | |
| Pencetak gol terbanyak | (12 gol) |
← 2017 2019 → | |
Piala AFC 2018 adalah edisi ke-15 dari penyelenggaraan Piala AFC, turnamen sepak bola yang diikuti oleh negara 'berkembang' anggota AFC.[1] Turnamen ini diselenggarakan sejak 22 Januari hingga 27 Oktober 2018. 44 klub berpartisipasi pada edisi ini.
Edisi ini dimenangkan oleh klub Irak yang merupakan juara bertahan, Al-Quwa Al-Jawiya setelah mengalahkan klub Turkmenistan Altyn Asyr pada pertandingan final di Basra Sports City, Basra dengan skor 2–0.
Play-off kualifikasi
Babak penyisihan
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Zona Asia Tengah | ||||
| Dordoi |
3–5 | 1–3 | 2–2 | |
| Zona Asia Selatan | ||||
| Transport United |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| Saif |
1–4 | 0–1 | 1–3 | |
Babak play-off
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Hilal Al-Quds |
1–2 | 0–1 | 1–1 |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ahal |
3–0 | 1–0 | 2–0 |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| TC Sports |
2–8 | 2–3 | 0–5 |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Boeung Ket Angkor |
4–3 | 3–3 | 1–0 |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Erchim |
0–7 | 0–4 | 0–3 |
Babak grup
| Kriteria peringkat |
|---|
|
Peringkat tim berdasarkan poin (3 poin untuk menang, 1 poin untuk undian, 0 poin untuk kerugian). Jika diikat pada poin, tiebreaker diterapkan dengan urutan sebagai berikut (Peraturan Pasal 10.5):[1]
|
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | JAZ | QUW | MAL | SUW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | Lolos ke semifinal zona | — | 1–1 | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 | 2–2 | — | 1–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 | 1–2 | 3–4 | — | 4–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | −12 | 0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | — |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AHE | ZAW | JAI | MAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | Lolos ke semifinal zona | — | 1–1 | 1–1 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | −2 | 7 | 1–4 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | −7 | 1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | — |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | FAI | DHO | ANS | WAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | Lolos ke semifinal zona | — | 2–0 | 1–0 | 2–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 8 | 1–0 | — | 0–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | — |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ALT | IST | AHA | ALA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 14 | Lolos ke semifinal antarzona | — | 2–2 | 1–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | 2–3 | — | 1–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 7 | 0–0 | 0–1 | — | 5–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | −16 | 0 | 3–6 | 2–3 | 2–3 | — |
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BFC | RAD | DAB | AIZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | Lolos ke semifinal antarzona | — | 1–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | 2–0 | — | 5–1 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4[a] | 0–4 | 0–1 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | −11 | 4[a] | 1–3 | 2–1 | 0–3 | — |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | HOM | CER | BKA | SHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13[a] | Lolos ke semifinal zona | — | 1–1 | 6–0 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 13[a] | 0–2 | — | 9–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | −16 | 6 | 3–2 | 0–4 | — | 1–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | — |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | YAN | GLO | THA | BAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 | Lolos ke semifinal zona | — | 3–0 | 2–1 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8 | 2–1 | — | 3–3 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | 3–3 | 1–0 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | — |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSJ | SLN | JDT | TAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | Lolos ke semifinal zona | — | 1–0 | 4–0 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10[a] | 0–0 | — | 2–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10[a] | 3–0 | 3–2 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | −9 | 1 | 2–4 | 0–2 | 0–0 | — |
Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | APR | BEN | HWA | HAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 18 | Lolos ke semifinal antarzona | — | 8–0 | 1–0 | 5–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | −2 | 12 | 0–2 | — | 3–0 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | 0–2 | 2–3 | — | 6–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | −18 | 0 | 1–5 | 1–4 | 0–1 | — |
Peringkat kedua terbaik
- Zona Asia Barat
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 | Lolos ke semifinal zona | |
| 2 | B | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||
| 3 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 8 |
- Zona ASEAN
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 13 | Lolos ke semifinal zona | |
| 2 | H | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||
| 3 | G | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8 |
Babak gugur
Final
Lihat juga
Referensi
- ^ a b "2018 AFC Cup Competition Regulations" (PDF). AFC. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-01-27. Diakses tanggal 2018-01-25.
Pranala luar
- (Inggris) AFC Cup 2018 pada situs web resmi Konfederasi Sepak Bola Asia
- AFC Cup 2018 pada situs web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- AFC Cup 2018 pada situs web WorldFootball.net
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.