Rochy Putiray
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rochi Melkiano Putiray | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 26 Juni 1970 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Situbondo, Indonesia | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 1987–1999 | Arseto Solo | 219 | (177) | |||||||||||||||||||
| 1990–1991 | → Dukla Prague (pinjam) | 8 | (1) | |||||||||||||||||||
| 1999–2000 | Persija Jakarta | 20 | (15) | |||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Instant-Dict F.C. | 22 | (12) | |||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Happy Valley | 25 | (17) | |||||||||||||||||||
| 2002 | PSM Makassar | 20 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2002–2003 | South China AA | 32 | (42) | |||||||||||||||||||
| 2003 | Persijatim Solo FC | 16 | (7) | |||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Kitchee SC | 26 | (16) | |||||||||||||||||||
| 2004–2005 | PSPS Pekanbaru | 26 | (14) | |||||||||||||||||||
| 2006–2007 | PSS Sleman | 15 | (8) | |||||||||||||||||||
| Total | 429 | (313) | ||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | Indonesia U-23 | |||||||||||||||||||||
| 1987–1991 | Indonesia B | |||||||||||||||||||||
| 1991–2004 | Indonesia | 41 | (17) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Juli 2004 | ||||||||||||||||||||||
Rochy Melkiano Putiray (lahir 26 Juni 1970) adalah mantan pemain sepak bola Indonesia dengan posisi striker. Rocky Putiray mengawali karier profesional di Arseto Solo, ia mudah dikenali dengan gaya rambutnya yang unik, kerap kali mengecat rambutnya dengan berbagai warna, kadang menggunakan sepatu dan kaos kaki yang berbeda.
Karier
Salah satu pemain Indonesia yang sukses di liga asing ini, pertama kali mencoba peruntungannya dengan bermain di liga Hongkong, bersama Instant Dict, pada tahun 2001. Bermain dalam 15 pertandingan, Rocky sukses mencetak 20 gol. Pada tahu 2002 – 2004, Rocky pindah ke Kitchee SC. Selama 2 tahun disana, dia sukses menjadi andalan dengan 41 gol dari 20 pertandingan.
Kemudian pada 2004 – 2005, Rocky bergabung dengan South China AA. Dari 25 pertandingan, Rocky sukses menjebloskan 15 gol. Saat laga ujicoba melawan klub raksasa Italia AC Milan di Hongkong, Rocky sukses mencetak 2 gol kendati lini belakang AC Milan dikawal oleh bek legendaris Paolo Maldini.
Musim 2005 merupakan akhir petualangan Rocky di liga Hongkong, karena setelah itu, dia kembali berkiprah di Indonesia untuk bermain dengan PSPS Pekanbaru, dan mengakhiri karier sepak bolanya di PSS Sleman tahun 2006.
Pendidikan
Dalam dunia pendidikan, Rocky tertarik untuk mengambil jurusan Fakultas Ilmu Administrasi. Rocky telah menyelesaikan studi S1 di perguruan tinggi Universitas Surakarta (UNSA), sebuah universitas swasta terkemuka di Jawa Tengah, Indonesia.
Filmografi
Film
| Tahun | Judul | Peran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2013 | Hari Ini Pasti Menang | Asisten pelatih |
Prestasi
Internasional
Indonesia
- AFF Championship Runner-up: 2000
Karier internasional
Tim nasional
| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 5 | 2 | |
| 1992 | 3 | 0 | |
| 1993 | 6 | 0 | |
| 1996 | 2 | 2 | |
| 1997 | 10 | 3 | |
| 1999 | 10 | 9 | |
| 2000 | 5 | 0 | |
| 2004 | 2 | 0 | |
| Total | 44 | 17 | |
Statistik karier
Gol internasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 20 November 1999.
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti | |
| Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan | |
| Menunjukkan pertandingan berakhir seri | |
| Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan |
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 November 1991 | Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina | 2–0 | 2–0 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991 | |
| 2. | 30 November 1991 | 2–1 | 2–1 | |||
| 3. | 11 Agustus 1992 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 1–0 | 4–1 | Piala Kemerdekaan 1992 | |
| 4. | 4 Maret 1996 | Stadion Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | 2–1 | 7–1 | Kualifikasi Piala Asia AFC 1996 | |
| 5. | 5–1 | |||||
| 6. | 6 April 1997 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 3–0 | 8–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 1998 | |
| 7. | 6–0 | |||||
| 8. | 8–0 | |||||
| 9. | 2 Agustus 1999 | Stadion Olahraga Berakas, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | 2–0 | 6–0 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 1999 | |
| 10. | 6–0 | |||||
| 11. | 24 Oktober 1999 | Stadion Mong Kok, Kowloon, Hong Kong | 1–1 | 1–1 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2000 | |
| 12. | 30 Oktober 1999 | Stadion Olimpiade Phnom Penh, Phnom Penh, Kamboja | 3–0 | 5–1 | ||
| 13. | 4–0 | |||||
| 14. | 14 November 1999 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 2–0 | 3–1 | ||
| 15. | 20 November 1999 | 1–0 | 9–2 | |||
| 16. | 4–1 | |||||
| 17. | 9–2 |
Pranala luar
- (Inggris) Rochy Putiray pada situs web National-Football-Teams.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.