Stasiun Kranji
|
C20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kranji, Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°13′34″S 106°58′56″E / 6.22611°S 106.98222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +18 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Kranji (KRI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini merupakan stasiun kereta api paling barat di Kota Bekasi dan Jawa Barat untuk lintas Rajawali–Cikampek, sekaligus paling utara di Jawa Barat. Stasiun ini hanya melayani KRL rute Commuter Line Cikarang.
Ke arah barat dari stasiun ini, sebelum Stasiun Cakung, dahulu terdapat Stasiun Rawabebek yang kini sudah dibongkar karena okupansi yang minim.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api, sepasang untuk dilayani KRL dan sepasang lagi untuk melintas langsung KA jarak jauh/non-KRL.
Sejak 8 Januari 2019, stasiun ini sudah menggunakan bangunan baru yang terletak di atas bangunan lama stasiun, dengan arsitektur modern minimalis futuristik.[5] Bangunan lama stasiun kini tidak lagi digunakan; tata letak stasiun diubah dari dua jalur diapit peron sisi menjadi dua jalur dengan peron pulau di tengahnya. Uji coba ini dilakukan menyongsong pembangunan jalur dwiganda Manggarai—Cikarang.[6]
| Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
| P
Lantai peron |
Sepur lurus arah Jakarta Kota | |
| Sepur lurus arah Cikampek | ||
| Jalur 2 | ← (Cakung) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Bekasi) → | |
Layanan kereta api
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Angke | via Manggarai | |
| Jakarta Kota (hanya jadwal malam dan dini hari) | via Pasar Senen | ||
| Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Kampung Bandan | Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Pasar Senen | |
| Perjalanan searah jarum jam via Manggarai | |||
Antarmoda pendukung
- Koasi K01: Perumnas 3 Bekasi — Terminal Pulo Gadung
- Koasi K03: Kranji — Perumnas Klender
- Koasi K05A: Terminal Bekasi — Galaxy
- Koasi K07: Terminal Bekasi — Seroja
- Koasi K10: Terminal Bekasi — Ujung Harapan
- Koasi K25: Rawa Panjang — Terminal Pulo Gebang
- Koasi K30: Terminal Bekasi — Taman Harapan Baru
- KWK T20: Terminal Pulo Gadung — Kranji
- Mikrolet M19: Cililitan — Kranji
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ Rahayu, Juwita Trisna. Galiartha, Gilang (ed.). "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Line, Info Commuter (2019-01-07). "#RekanCommuters Mulai 8 Januari 2019 Dilakukan uji coba operasional bangunan baru di Stasiun Kranji. Untuk pelayanan naik/turun penumpang dipindahkan ke bangunan baru. Bagi penumpang yang turun di Stasiun Kranji dari arah Bekasi dilakukan buka pintu sebelah kiri". @CommuterLine (dalam bahasa in). Diakses tanggal 2019-01-25. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ Azzura, Siti Nur (ed.). "5 Stasiun Kereta Api DDT Jabodetabek Beroperasi Akhir 2018". Merdeka.com. Diakses tanggal 2019-01-25.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Rawabebek menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang Jakarta Kota–Cikampek
|
Bekasi menuju Cikampek
| ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


