Stasiun LRT Setiabudi
| Stasiun LRT Jabodebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peron 2 Stasiun LRT Setiabudi pada Desember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°12′33″S 106°49′49″E / 6.209277°S 106.830211°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +22,550 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator bus | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | BRT Transjakarta: Koridor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Setiabudi (SET) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +22,550 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Hak penamaan
Untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung visibilitas berbagai jenama perusahaan swasta diberbagai sektor, LRT Jabodebek membuka kesempatan kerja sama hak penamaan di seluruh stasiun LRT Jabodebek, termasuk Stasiun LRT Setiabudi. Pihak LRT Jabodebek bahkan menyebutkan Stasiun Setiabudi tengah diminati hak penamaannya oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN), perusahaan milik negara di sektor perbankan.[1][2]
Bangunan dan tata letak
| Lantai 2 | |||||
| Jalur 1 | ← (Rasuna Said) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti, Lin Bekasi tujuan Jati Mulya |
|||
| Jalur 2 | Lin Cibubur tujuan Dukuh Atas BNI, Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas BNI |
(Dukuh Atas) → | |||
| Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail | |||
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Halte Transjakarta Setiabudi | |||
Layanan
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas | Harjamukti | - | |
| Jati Mulya | - | ||
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| BRT Transjakarta | Ragunan–Galunggung | di Halte Setiabudi |
Galeri
-
Papan nama Stasiun LRT Setiabudi pada Desember 2023
Referensi
- ^ Adventy, Artha (2025-02-24). Tolok, Aprianus Doni (ed.). "BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek". Bisnis Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 2025-03-01.
- ^ Pranata, Chandra Dwi (2025-02-24). "Bisnis Nama Stasiun LRT Jabodebek Laris Manis, Perusahaan AS Mau Masuk". CNBC Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 2025-03-01.
... Kemudian, BTN ini akan ada di Stasiun Setiabudi di semester I bisa selesai lah. Nah, ini yang sedang kita jajaki kerja sama,
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


