Stasiun Perbaungan
|
SE06
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Perbaungan 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 3°33′51″N 98°57′9″E / 3.56417°N 98.95250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +16,40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Antarkota: Putri Deli dan Sribilah Utama (jadwal malam) Lokal: Siantar Ekspres Kereta api barang Angkutan minyak kelapa sawit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal penting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka kembali | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Perbaungan (PBA) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Simpang Tiga Pekan, Perbaungan, Serdang Bedagai. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16,40 m ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus dan jalur 2 digunakan untuk pengisian ketel CPO.
Di stasiun ini masih terdapat reruntuhan bekas-bekas menara air, bangsal lokomotif, dan pancuran air untuk loko-loko uap pada zaman Belanda. Terdapat pula jalur khusus pengisian CPO dari PTPN IV Kebun Adolina yang berada bersebelahan dengan stasiun ini.
Mulai tahun 2013 stasiun ini sempat tidak melayani naik turun penumpang karena kebijakan PT KAI yang melarang pedagang asongan untuk berjualan di dalam kereta.[3][4] Selama delapan tahun berselang, warga Serdang Bedagai pun mulai mengajukan komplain terhadap PT KAI agar menghentikan kereta apinya sekurang-kurangnya di salah satu stasiun di Kabupaten Serdang Bedagai.[5] Mulai 1 Februari 2022, stasiun ini kembali melayani kereta penumpang kelas ekonomi, yaitu KA Putri Deli dan KA Siantar Ekspres.[6]
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[7]
Penumpang
Antarkota
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| PD Putri Deli | Ekonomi | Medan | Tanjungbalai | – |
| SU Sribilah Utama | Eksekutif-Bisnis | Rantau Prapat | Hanya jadwal malam | |
Lokal
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| SE Siantar Ekspres | Medan | Siantar | – |
Barang
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Angkutan minyak kelapa sawit | Perbaungan | Belawan | – |
Insiden
Pada tanggal 14 April 2006, pukul 05.40, terjadi tabrakan antar kereta api ketel CPO di Perbaungan, insiden ini menyebabkan jalur lintas lumpuh selama dua hari. Dua orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka berat.[8][9]
Pada tanggal 8 September 2010, pukul 13:00 WIB, terjadi tabrakan Kereta api Sribilah dengan kereta api angkutan CPO, hal ini terjadi karena Sribilah belum memasuki wesel sepenuhnya yang menyebabkan KA CPO menabrak rangkaian akhir dari KA Sribilah, tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, tetapi menyebabkan hampir semua perjalanan pada hari itu dibatalkan dikarenakan Lokomotif yang terguling dan anjlok yang menutupi jalur kereta api.[10]
Galeri
-
Stasiun Perbaungan tempo Doeloe
-
KA Siantar Ekspres berhenti di Stasiun Perbaungan
-
Bekas bangunan dan menara air Depo Perbaungan
-
Tempat pengisian minyak Adolina di Stasiun Perbaungan. Sebelah kiri ada sinyal berangkat yang memperagakan semboyan 5.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Agustina, Dewi (2014-02-03). Agustina, Dewi (ed.). "Pedagang Asongan Demo ke Stasiun Kereta Api Perbaungan". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2018-06-12.
- ^ Liputan6.com. "Pedagang Asongan Duduki Stasiun Perbaungan". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-06-12. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ Gunawan, Indra. "PT KAI tak Layani Perjalanan Penumpang ke Kabupaten Sergai, Padahal banyak Stasiun di Sana". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-02-02.
- ^ Amroellah, Ramdhay (1 Februari 2022). "STASIUN PERBAUNGAN.. DIBUKA !!". YouTube.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Utara Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 16. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Tabrakan Kereta Api Barang di Medan, Dua Tewas". Tempo.co. 2006-04-15. Diakses tanggal 2018-06-12.
- ^ "Tabrakan KA di Sumut Lantaran Petugas Tertidur". detikcom. Diakses tanggal 2018-06-12.
- ^ https://www.facebook.com/detikcom. "Kereta Api Barang Tabrak Kereta Api Penumpang di Sumut". detiknews. Diakses tanggal 2023-07-13. ;
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubuk Pakam menuju Medan
|
Medan–Tebing Tinggi | Lidah Tanah menuju Tebing Tinggi
| ||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.


