Steal Heart Club
| Steal Heart Club | |
|---|---|
Poster Promosi Acara | |
| Hangul | 스틸하트클럽 |
| Alih Aksara | seutil hateu keulleob |
| Genre | Kompetisi Realitas |
| Dibuat oleh | Mnet |
| Presenter | Moon Gayoung[1] |
| Juri |
|
| Lagu tema pembuka | "A Youth of One Day" |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korea |
| Jml episode | 10 |
| Produksi | |
| Produser |
|
| Durasi | ± 120 Menit |
| Rumah produksi | CJ ENM |
| Rilis asli | |
| Jaringan | |
| Rilis | 21 Oktober – 23 Desember 2025 |
Steal Heart Club (Hangul: 스틸하트클럽) adalah acara kompetisi realitas Korea Selatan yang tayang perdana pada 21 Oktober 2025[5] dipandu oleh Moon Gayoung dan tayang setiap hari Selasa pukul 22:00 (WSK) yang bisa disaksikan melalui siaran langsung di kanal Youtube Mnet TV, Mnet+, TVING dan AbemaTV. Acara ini bertujuan untuk membentuk "MNext Global Boyband" yang diproduksi oleh Mnet.[6] Pada 23 Desember 2025, telah diumumkan ke-5 musisi teratas gabungan dari setiap posisi yang akan memulai debutnya sebagai Band bernama hrtz.wav
Konsep
Steal Heart Club menggambarkan proses di mana 50 kontestan dari seluruh dunia menunjukkan kepribadian dan keterampilan masing-masing untuk menjadi sebuah band yang utuh. Melalui perjalanan di mana latar belakang dan gaya musik yang berbeda bertabrakan dan selaras, acara ini akan secara autentik menangkap pertumbuhan kaum muda melalui musik.[7]
Sistem Pemungutan Suara
Pemungutan suara dikumpulkan melalui aplikasi Mnet+. Periode pemungutan suara putaran pertama mulai dibuka dari tanggal 21 Oktober 2025 pukul 23:45 (WSK) sampai dengan 24 November 2025 pukul 23:00 (WSK). Band Makers sebutan untuk para penggemar Steal Heart Club bisa memilih 1 kontestan di setiap posisi yaitu Gitar, Drum, Bas, Vokal dan Kibor, kemudian setelah melengkapi ke-5 pilihan, Band Makers hanya bisa memilih salah satu dari ke-5 kontestan dari setiap posisi untuk dijadikan kontestan terdepan. Setiap ID dapat memberikan suara sehari sekali selama periode pemungutan suara dan pemungutan suara akan direset ulang setiap hari pukul 00:00 (WSK)
Periode pemungutan suara putaran kedua mulai dibuka dari tanggal 25 November 2025 pukul 22:02 (WSK) sampai dengan 2 Desember 2025 pukul 23:59 (WSK). Band Makers bisa memilih 8 kontestan dari gabungan semua posisi.
Periode pemungutan suara putaran ketiga mulai dibuka dari tanggal 10 Desember 2025 pukul 01:05 (WSK) sampai dengan 15 Desember 2025 pukul 23:00 (WSK). Band Makers bisa memilih 5 kontestan dari gabungan semua posisi.
Periode pemungutan suara putaran keempat mulai dibuka dari tanggal 17 Desember 2025 pukul 00:35 (WSK) sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23:00 (WSK). Sama seperti pada periode pemungutan suara pertama, Band Makers bisa memilih 1 kontestan di setiap posisi yaitu Gitar, Drum, Bas, Vokal dan Kibor, kemudian setelah melengkapi ke-5 pilihan, Band Makers hanya bisa memilih salah satu dari ke-5 kontestan dari setiap posisi untuk dijadikan kontestan terdepan.
Kontestan
Steal Heart Club memiliki 50 kontestan dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, China, Taiwan dan Amerika.[8]
- Kunci Warna
| Anggota debut hrtz.wav | |
| Kontestan yang tereliminasi di final | |
| Kontestan yang tereliminasi di semi final | |
| Kontestan yang tereliminasi di putaran kedua | |
| Kontestan yang tereliminasi di putaran pertama | |
| Kontestan yang meninggalkan acara |
| Steal Heart Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| Da Ne (데인) | Hagiwa (하기와) | Keiten (케이텐) | Riaan (리안) | Youn Young Jun (윤영준) |
| Cheong Eun Chan (정은찬) | Han Bin Kim (한빈킴) | Kim Eun Chan *B (김은찬) | Kim Keon Woo (김건우) | Kim Kyung Uk (김경욱) |
| Lee Yoon Chan (이윤찬) | Nam Seung Hyun (남승현) | Oh Da Joon (오다준) | Park Hyung Bin (박형빈) | Rhee Woo Yeon (이우연) |
| Chae Pil Gyu (채필규) | Kim Gun Dae (김건대) | Lee Yun Seo (이윤서) | Seo Woo Seung (서우승) | Masha (마샤) |
| Brody (브로디) | Choi Chi Young (최치영) | Choi Hyun Joon (최현준) | Choi Jin Geon (최진건) | Choo Ji Hwan (주지환) |
| Chung Yup (정엽) | Han Jun Hee (한준희) | Jung Woo Seok (정우석) | Kevin Park (케빈박) | Ki Hoon (기훈) |
| Kim Eun Chan *A (김은찬) | Kim Ji Ho (김지호) | Kim Si Hoo (김시후) | Kwon Young Bin (권영빈) | Nah Yoo Ha (나유하) |
| Park Cheol Gi (박철기) | Sagisomeol (사기소멀) | Shin Jae Min (신재민) | Yu Ho Jin (유호진) | Zhao Jia Yin (자오지아인) |
| Cho Ju Yeon (조주연) | Jang Jae Hyung (장재형) | Kim Eui Jean (김의진) | Kim Eun Seong (김은성) | Kim Jun Yeong (김준영) |
| Lee Jun Ho (이준호) | Sa Ni (산이) | Tai Shrhau (태사호) | Yang Hyuk (양혁) | Kazuki (카즈키) |
Pembagian Posisi
Ke-50 kontestan terbagi menjadi 5 posisi yaitu Gitar, Drum, Bas, Vokal dan Kibor. Masing-masing posisi terdiri dari 10 kontestan.
| Gitar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brody (브로디) | Choi Jin Geon (최진건) | Han Bin Kim (한빈킴) | Keiten (케이텐) | Kihoon (기훈) |
| Kim Keon Woo (김건우) | Lee Jun Ho (이준호) | Lee Yun Seo (이윤서) | Yang Hyuk (양혁) | Zhao Jia Yin (자오지아인) |
| Drum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hagiwa (하기와) | Kazuki (카즈키) | Kim Gun Dae (김건대) | Kim Eun Chan *A (김은찬) | Kim Eun Chan *B (김은찬) |
| Kwon Young Bin (권영빈) | Nam Seung Hyun (남승현) | Park Cheol Gi (박철기) | Shin Jae Min (신재민) | Tai Shrhau (태사호) |
| Bas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chung Yup (정엽) | Cheong Eun Chan (정은찬) | Choi Chi Young (최치영) | Choo Ji Hwan (주지환) | Dane (데인) |
| Kim Jun Yeong (김준영) | Masha (마샤) | Park Hyung Bin (박형빈) | Sani (산이) | Yu Ho Jin (유호진) |
| Vokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chae Pil Gyu (채필규) | Cho Ju Yeon (조주연) | Jung Woo Seok (정우석) | Kim Eun Seong (김은성) | Kim Ji Ho (김지호) |
| Lee Yoon Chan (이윤찬) | Nah Yoo Ha (나유하) | Rhee Woo Yeon (이우연) | Riaan (리안) | Sagisomeol (사기소멀) |
| Kibor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Choi Hyun Joon (최현준) | Han Jun Hee (한준희) | Jang Jae Hyung (장재형) | Kevin Park (케빈박) | Kim Eui Jean (김의진) |
| Kim Kyung Uk (김경욱) | Kim Si Hoo (김시후) | Oh Da Joon (오다준) | Seo Woo Seong (서우승) | Youn Young Jun (윤영준) |
Profil Kontestan
Berikut adalah profil ke-50 kontestan dari yang tertua sampai termuda berdasarkan dari profil individu di aplikasi Mnet+
- Kunci Warna
| Gitar | |
| Drum | |
| Bas | |
| Vokal | |
| Kibor |
| Steal Heart Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Kebangsaan | Keterangan | |
| 1 | Han Bin Kim (한빈킴) | 4 Januari 1995 | - | ||
| 2 | Jung Woo Seok (정우석) | 31 Januari 1998 | Anggota Pentagon | ||
| 3 | Brody (브로디) | 6 September 1998 | - | ||
| 4 | Choi Hyun Joon (최현준) | 13 Desember 1999 | - | ||
| 5 | Yang Hyuk (양혁) | 15 Maret 2000 |
| ||
| 6 | Youn Young Jun (윤영준) | 21 Maret 2000 | Mantan Anggota NND | ||
| 7 | Cho Ju Yeon (조주연) | 8 Mei 2000 | - | ||
| 8 | Lee Yun Seo (이윤서) | 16 Juli 2000 | - | ||
| 9 | Park Hyung Bin (박형빈) | 3 Februari 2001 | - | ||
| 10 | Kevin Park (케빈박) | 21 Juni 2001 | - | ||
| 11 | Kim Eui Jean (김의진) | 1 Juli 2001 | Mantan anggota pra-debut Catch The Young | ||
| 12 | Kwon Young Bin (권영빈) | 20 Agustus 2001 | - | ||
| 13 | Ki Hoon (기훈) | 20 Desember 2001 | Anggota Catch The Young | ||
| 14 | Sa Ni (산이) | 17 Januari 2002 | Anggota Catch The Young | ||
| 15 | Shin Jae Min (신재민) | 22 Mei 2002 | - | ||
| 16 | Chung Yup (정엽) | 24 Juli 2002 | - | ||
| 17 | Kim Eun Chan *A (김은찬) | 27 Juli 2002 | - | ||
| 18 | Sagisomeol (사기소멀) | 8 Agustus 2002 | Anggota Gilchi | ||
| 19 | Masha (마샤) | 28 Oktober 2002 | Anggota shisounioboretayoru | ||
| 20 | Riaan (리안) | 16 Januari 2003 | - | ||
| 21 | Oh Da Joon (다준) | 1 Juli 2003 | - | ||
| 22 | Lee Jun Ho (이준호) | 20 Januari 2004 | - | ||
| 23 | Kim Eun Seong (김은성) | 10 Mei 2004 | - | ||
| 24 | Park Cheol Gi (박철기) | 17 Juni 2004 | - | ||
| 25 | Han Jun Hee (한준희) | 16 Juli 2004 | Anggota Yeori | ||
| 26 | Da Ne (데인) | 20 Juli 2004 | - | ||
| 27 | Kim Ji Ho (김지호) | 17 Agustus 2004 | Anggota Poser | ||
| 28 | Zhao Jia Yin (자오지아인) | 6 Oktober 2004 | Mantan Kontestan Starlight Boys | ||
| 29 | Tai Shrhau (태사호) | 16 Mei 2005 | - | ||
| 30 | Lee Yoon Chan (이윤찬) | 11 Oktober 2005 | Mantan Kontestan Boys II Planet | ||
| 31 | Rhee Woo Yeon (이우연) | 12 Januari 2006 | - | ||
| 32 | Kazuki (카즈키) | 5 Juni 2006 | - | ||
| 33 | Yu Ho Jin (유호진) | 16 Juni 2006 | - | ||
| 34 | Keiten (케이텐) | 4 Desember 2006 | Anggota Luvfiné | ||
| 35 | Choi Chi Young (최치영) | 27 April 2007 | - | ||
| 36 | Chae Pil Gyu (채필규) | 24 Juni 2007 | - | ||
| 37 | Kim Gun Dae (김건대) | 30 Agustus 2007 | - | ||
| 38 | Nah Yoo Ha (나유하) | 14 September 2007 | - | ||
| 39 | Jang Jae Hyung (장재형) | 3 Desember 2007 | - | ||
| 40 | Choi Jin Geon (최진건) | 11 Mei 2008 | Anggota Poser | ||
| 41 | Kim Eun Chan *B (김은찬) | 14 Juli 2008 | - | ||
| 42 | Kim Kyung Uk (김경욱) | 30 Desember 2008 | - | ||
| 43 | Nam Seung Hyun (남승현) | 10 Februari 2009 | - | ||
| 44 | Choo Ji Hwan (주지환) | 18 Maret 2009 | - | ||
| 45 | Seo Woo Seung (서우승) | 18 Maret 2009 | - | ||
| 46 | Kim Keon Woo (김건우) | 26 Maret 2009 | - | ||
| 47 | Kim Jun Yeong (김준영) | 9 Juli 2009 | - | ||
| 48 | Kim Si Hoo (김시후) | 17 Desember 2009 | - | ||
| 49 | Cheong Eun Chan (정은찬) | 30 Juni 2010 | - | ||
| 50 | Hagiwa (하기와) | 23 November 2022[9] | - | ||
Misi
Babak Pertama: Audisi Band (Round 1: Band Audition)
Misi pertama yang akan dilalui ke-50 musisi adalah Band Audition atau Audisi Band. Misi pertama ini ditayangkan pada episode pertama dan kedua tanggal 21 Oktober 2025 & 28 Oktober 2025. Para musisi akan tampil dalam berbagai formasi tim Band. Tim yang memenangkan pertarungan akan menjadi musisi hati dan menerima manfaat untuk misi berikutnya. Untuk tim yang kalah akan menjadi musisi cadangan. Skor ditentukan oleh jumlah suara dari anggota band dan skor direktur. Setiap skor direktur bernilai 10 poin. Skor anggota band dibentuk oleh suara individu langsung dan suara tim.
- Kunci Warna
| Tim yang memenangkan misi |
| Audisi Band (Band Audition) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tim | Lagu dan Artis | Kontestan | Posisi | Skor | Total | VS | Tim | Lagu dan Artis | Kontestan | Posisi | Skor | Total | ||||||||||||||||
| Individu | Rata-Rata | Tim | Direktur | Individu | Rata-Rata | Tim | Direktur | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Art High School 2 | "Congratulations" Day6 | Kim Gundae | Drum | 52 | 59,5 | 50 | 30 | 139 | Art High School 1 | "Hmm Cheat" Crush | Nam Seunghyun | Drum | 85 | 60,5 | 50 | 10 | 120 | |||||||||||
| Kim Junyeong | Bas | 60 | Choo Jihwan | Bas | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Chae Pilgyu | Vokal | 64 | Nah Yooha | Vokal | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Seo Wooseong | Kibor | 62 | Kim Sihoo | Kibor | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | J-Band | "Kick Back" Kenshi Yonezu | Kazuki | Drum | 46 | 69,3 | 74 | 30 | 173 | K-Session | "Whiplash" Aespa | Shin Jaemin | Drum | 67 | 69,3 | 26 | 10 | 105 | |||||||||||
| Masha | Bas | 83 | Hanbin Kim | Gitar | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| Keiten | Gitar | 79 | Oh Dajoon | Kibor | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Model Band | "UN Villlage" Baekhyun | Kwon Youngbin | Drum | 70 | 45,6 | 19 | 0 | 64 | School Band | "TBH" QWER | Kim Eunchan *B | Drum | 66 | 58,2 | 81 | 40 | 179 | |||||||||||
| Park Hyungbin | Bas | 23 | Cheong Eunchan | Bas | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Lee Yunseo | Gitar | 56 | Kim Keonwoo | Gitar | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Kim Eunseong | Vokal | 45 | Lee Yoonchan | Vokal | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Choi Hyunjoon | Kibor | 34 | Kim Kyunguk | Kibor | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Idol Band | "Lovesick Girls" Blackpink | Sani | Bas | 38 | 35,2 | 15 | 0 | 50 | Indie Band | "To You" Seo Taiji and Boys | Kim Eunchan *A | Drum | 86 | 73,3 | 85 | 40 | 198 | |||||||||||
| Kihoon | Gitar | 39 | Choi Jingon | Gitar | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Jung Wooseok | Vokal | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Youn Youngjun | Kibor | 44 | Kim Jiho | Vokal | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M-Influencer | "What's My Name" Miyavi | Taishrhau | Drum | 62 | 55 | 38 | 0 | 93 | J-Influencer | "Home Sweet Home" G-Dragon | Hagiwa | Drum | 62 | 62 | 62 | 40 | 164 | |||||||||||
| Zhao Jiayin | Gitar | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Teenage Boy Band | "Four Times Around the Sun" NELL | Choi Chiyoung | Bas | 66 | 70 | 53 | 30 | 153 | Cool 20s Band | "Run Run" Eclipse | Chung Yup | Bas | 59 | 52,5 | 47 | 10 | 109 | |||||||||||
| Rhee Wooyeon | Vokal | 74 | Yang Hyuk | Gitar | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Cho Juyeon | Vokal | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jang Jaehyung | Kibor | 70 | Kim Euijean | Kibor | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hard Rock Band | "Tobacco Shop Girl" Song Changsik | Park Cheolgi | Drum | 80 | 66,6 | 76 | 10 | 152 | Singer Songwriters | "Zombie" Day6 | Dane | Bas | 66 | 59,7 | 24 | 30 | 113 | |||||||||||
| Yu Hojin | Bas | 63 | Brody | Gitar | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Lee Junho | Gitar | 67 | Riaan | Vokal | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| Sagisomeol | Vokal | 81 | Kevin Park | Kibor | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Han Junhee | Kibor | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Babak Kedua: Mega Band (Round 2: Mega Band)
Setelah para musisi menyelesaikan misi pertama, mereka akan melalu misi berikutnya yaitu Mega Band. Misi kedua ini ditayangkan pada episode kedua dan ketiga tanggal 28 Oktober 2025 & 4 November 2025. Pada misi kali ini ke-50 musisi akan tampil sebagai band besar yang membawakan lagu signal song dari Steal Heart Club yaitu "A Youth of One Day". Akan ada 5 musisi teratas disetiap posisi yang akan menjadi musisi hati sedangkan ke-5 musisi terbawah disetiap posisi yang akan menjadi musisi cadangan. Ke-5 musisi hati yang memiliki peringkat teratas akan menjadi musisi terdepan dan akan diberikan lencana khusus yang mewakili setiap posisi dan ke-5 musisi cadangan yang memiliki peringkat terbawah akan bertugas mengibarkan bendera lambang setiap posisi.
- Kunci Warna
| Musisi yang tampil paling depan | |
| Musisi yang mengibarkan bendera |
| Mega Band | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Musisi Hati (Heart Musician) | Musisi Cadangan (Backup Musician) | ||||||||
| D | B | G | V | K | D | B | G | V | K | |
| 1 | Hagiwa | Choo Jihwan | Choi Jingon | Chae Pilgyu | Kevin Park | Kazuki | Chung Yup | Brody | Cho Juyeon | Choi Hyunjoon |
| 2 | Kim Eunchan *A | Dane | Hanbin Kim | Kim Eunseong | Kim Kyunguk | Kim Eunchan *B | Cheong Eunchan | Kim Keonwoo | Jung Wooseok | Han Junhee |
| 3 | Nam Seunghyun | Masha | Keiten | Lee Yoonchan | Oh Dajoon | Kim Gundae | Choi Chiyoung | Lee Yunseo | Kim Jiho | Jang Jaehyun |
| 4 | Park Cheolgi | Sani | Kihoon | Riaan | Seo Wooseung | Kwon Youngbin | Kim Junyeong | Yang Hyuk | Nah Yooha | Kim Euijean |
| 5 | Shin Jaemin | Yu Hojin | Lee Junho | Sagisomeol | Yun Youngjoon | Taishrhau | Park Hyungbin | Zhao Jiayin | Rhee Wooyeon | Kim Sihoo |
Babak Ketiga: Pertarungan Panggung Ganda (Round 3: Dual Stage Battle)
Setelah para musisi menyelesaikan misi kedua, mereka akan melalu misi berikutnya yaitu Dual Stage Battle atau Pertarungan Panggung Ganda. Misi ketiga ini ditayangkan pada episode ketiga sampai episode kelima, tanggal 4 November sampai 18 November 2025. Pada misi kali ini ke-50 musisi akan tampil dalam tim yang berisikan 5 musisi gabungan dari 5 posisi. Total ada 10 tim yang akan saling bertarung 1 lawan 1. Pembagian tim, konsep dan lagu ditentukan oleh ke-5 musisi dari setiap posisi yang telah diplih sebelumnya oleh direktur dilihat dari hasil babak pertama dan kedua. Ke-5 musisi yang bisa memilih timnya akan diberi pilihan 5 konsep dimana setiap konsep memiliki 4 lagu yang bisa dipilih dan menentukan ingin melawan tim siapa. Tim pemenang akan ditentukan dari gabungan skor individu yang di dapat dari hasil pemungutan suara di tempat. Semua musisi dari tim yang memenangkan pertarungan akan bertahan dari eliminasi sedangkan tim yang kalah, semua anggota timnya akan menjadi penyintas di ambang eliminasi. Ke-25 musisi akan dievaluasi terlebih dahulu oleh ke-4 direktur untuk menentukan siapa yang akan bertahan. Akan ada 2 musisi terbawah dari setiap posisi yang akan tereliminasi. Total yang akan tereliminasi dalam babak ke-3 ini adalah 10 musisi
- Kunci Warna
| Orang Terdepan | |
| Tim yang memenangkan misi |
| Pertarungan Panggung Ganda (Dual Stage Battle) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsep | Tim | Lagu dan Artis | Kontestan | Posisi | Skor Individu | Total | VS | Tim | Lagu dan Artis | Kontestan | Posisi | Skor Individu | Total |
| Global Band | PAINLESS | "No Pain" Silica Gel | Kim Gundae | Drum | 139 | 556 | Bbus Station | "Dream Bus" Day6 | Nam Seunghyun | Drum | 141 | 708 | |
| Kim Junyeong | Bas | 91 | Choi Chiyoung | Bas | 163 | ||||||||
| Yang Hyuk | Gitar | 140 | Lee Yunseo | Gitar | 165 | ||||||||
| Kim Eunseong | Vokal | 121 | Nah Yooha | Vokal | 140 | ||||||||
| Jang Jaehyung | Kibor | 65 | Kim Sihoo | Kibor | 99 | ||||||||
| Male Rock and Band | A MAJOR | "Drowning" WOODZ | Shin Jaemin | Drum | 145 | 605 | MillenniVibe | "Regret of the Times" Seo Taiji | Kazuki | Drum | 117 | 655 | |
| Sani | Bas | 108 | Yu Hojin | Bas | 142 | ||||||||
| Kihoon | Gitar | 151 | Choi Jingon | Gitar | 121 | ||||||||
| Riaan | Vokal | 122 | Kim Jiho | Vokal | 132 | ||||||||
| Kim Euijean | Kibor | 79 | Kevin Park | Kibor | 143 | ||||||||
| K-Pop Boy Group | HJMJ | "Sober" Big Bang | Kwon Youngbin | Drum | 154 | 704 | HAPPYH BAND | "Miroh" Stray Kids | Taishrhau | Drum | 112 | 645 | |
| Chung Yup | Bas | 152 | Park Hyungbin | Bas | 114 | ||||||||
| Brody | Gitar | 148 | Zhao Jiayin | Gitar | 159 | ||||||||
| Jung Wooseok | Vokal | 134 | Cho Juyeon | Vokal | 134 | ||||||||
| Choi Hyunjoon | Kibor | 116 | Han Junhee | Kibor | 126 | ||||||||
| Female Rock and Band | MEMORY | "Highlight" TOUCHED | Hagiwa | Drum | 154 | 154 | Healing Boys | "Let Me Love My Youth" Hanroro | Kim Eunchan *B | Drum | 129 | 129 | |
| Masha | Bas | 151 | Choo Jihwan | Bas | 101 | ||||||||
| Keiten | Gitar | 164 | Kim Keonwoo | Gitar | 141 | ||||||||
| Lee Yoonchan | Vokal | 158 | Rhee Wooyeon | Vokal | 124 | ||||||||
| Youn Youngjun | Kibor | 167 | Kim Kyunguk | Kibor | 117 | ||||||||
| K-Pop Girl Group | One Generation | "Rebel Heart" IVE | Kim Eunchan *A | Drum | 155 | 738 | Galaxy Invasion | "Armageddon" Aespa | Park Cheolgi | Drum | 140 | 723 | |
| Cheong Eunchan | Bas | 138 | Dane | Bas | 170 | ||||||||
| Hanbin Kim | Gitar | 169 | Lee Junho | Gitar | 136 | ||||||||
| Chae Pilgyu | Vokal | 127 | Sagisomeol | Vokal | 146 | ||||||||
| Oh Dajoon | Kibor | 149 | Seo Wooseung | Kibor | 131 | ||||||||
Babak Keempat : Pertarungan Unit Band (Round 4: Band Unit Battle)
Setelah para musisi menyelesaikan misi ketiga, mereka akan melalu misi berikutnya yaitu Band Unit Battle atau Pertarungan Unit Band. Misi keempat ini ditayangkan pada episode ke-5 sampai episode ke-7, tanggal 26 November sampai 2 Desember 2025. Pada misi kali ini terdiri dari 2 penampilan yaitu Team Unit Battle dan Collab Unit Battle. Pada babak pertama yaitu Team Unit Battle hanya anggota tim yang akan tampil sementara untuk babak kedua Colab Unit Battle akan tampil bersama dengan para seniman dari setiap kata kunci. Kedua babak ini masing² memiliki 5 kata kunci yang bisa dipilih untuk penampilan pertama dan kedua. Setiap kata kunci juga memiliki 3 lagu yang bisa dipilih. Tim harus memilih salah satu lagu dari ketiga lagu tersebut. Pembagian tim ditentukan oleh ke-5 musisi dari gabungan setiap posisi yang memiiki skor individu tertinggi di misi ketiga dan otomatis menjadi orang terdepan dalam misi ini. Cara pemilihan tim adalah ke-5 musisi terdepan dari setiap posisi akan menempelkan stiker kepada 7 musisi lainnya untuk di ajak bekerja sama dalam tim. Apabila musisi yang di ajak bekerja sama mendapatkan lebih dari 1 stiker, maka musisi tersebut bisa memilih orang terdepan mana yang akan diajak bekerja sama kecuali untuk musisi yang mendapat 1 stiker maka otomatis akan masuk ke dalam tim yang sudah memilihnya. Untuk musisi yang tidak mendapatkan stiker samasekali dari musisi terdepan, setelah pembagian tim selesai akan dipilih ulang. Setiap tim bisa memilih 2 musisi di posisi yang sama. Total ada 5 tim yang akan tampil dan terdiri dari 8 orang. Setiap penampilan terdiri dari 6 musisi. Beberapa anggota tim juga akan ada yang tampil 2 kali dalam 2 babak ini tergantung strategi setiap tim. Skor akhir akan ditentukan dari gabungan skor Band Makers yang bernilai 300 poin dan skor rata-rata dari ke-4 direktur yang bernilai 100 poin. Tim yang meraih juara pertama dalam misi ini akan menerima keuntungan sebesar 10.000 poin.
- Kunci Warna
| Orang Terdepan | |
| Tim yang memenangkan misi |
| Pertarungan Unit Band (Band Unit Battle) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Unit 2 | |||||||||||||||||
| Tim | Kata Kunci | Lagu | Kontestan | Posisi | Skor | Total | Kata Kunci dan Kolaborasi | Lagu | Kontestan | Posisi | Skor | Total | Total Skor Akhir | |||||
| Direktur | Penonton | Direktur | Penonton | |||||||||||||||
| E.R.E.R | DIY | "Tomorrow" E.R.E.R | Kim Gundae | Drum | Lee Jangwon | 91 | 242 | 333 | Dance Performance (ft. Black Toe) | "Hard" Shinee | Kwon Youngbin | Drum | Lee Jangwon | 93 | 179 | 271 | 604 | |
| Dane | Bas | Jung Yonghwa | 92 | Dane | Bas | Jung Yonghwa | 93 | |||||||||||
| Choi Jingeon | Gitar | Sunwoo Junga | 92 | Choi Jingeon | Gitar | Sunwoo Junga | 90 | |||||||||||
| Riaan | Vokal | Ha Sungwoon | 89 | Riaan | Vokal | Ha Sungwoon | 93 | |||||||||||
| Jung Wooseok | Rata-Rata | 91 | Jung Wooseok | Rata-Rata | 92 | |||||||||||||
| Han Junhee | Kibor | Han Junhee | Kibor | |||||||||||||||
| WOW BOYS | Romance | "Universe" Official HIGE DANdism | Kim Eunchan *A | Drum | Lee Jangwon | 88 | 188 | 275 | Rap (ft. Beo) | "Don't Hate Me" Epik High | Kim Eunchan *A | Drum | Lee Jangwon | 87 | 200 | 289 | 564 | |
| Kim Eunchan *B | Jung Yonghwa | 88 | Chung Yup | Bas | Jung Yonghwa | 91 | ||||||||||||
| Chung Yup | Bas | Sunwoo Junga | 88 | Brody | Gitar | Sunwoo Junga | 92 | |||||||||||
| Kim Keonwoo | Gitar | Ha Sungwoon | 84 | Rhee Wooyeon | Vokal | Ha Sungwoon | 89 | |||||||||||
| Rhee Wooyeon | Vokal | Rata-Rata | 87 | Choi Hyunjoon | Kibor | Rata-Rata | 87 | |||||||||||
| Kim Kyunguk | Kibor | Kim Kyunguk | ||||||||||||||||
| Korean Mutation | Energy | "Lion" i-dle | Shin Jaemin | Drum | Lee Jangwon | 92 | 236 | 330 | Female Vocal (ft. Sieun STAYC) | "Event Horizon" Younha | Shin Jaemin | Drum | Lee Jangwon | 94 | 218 | 312 | 642 | |
| Park Hyungbin | Bas | Jung Yonghwa | 95 | Nam Seunghyun | Jung Yonghwa | 93 | ||||||||||||
| Hanbin Kim | Gitar | Sunwoo Junga | 94 | Cheong Eunchan | Bas | Sunwoo Junga | 95 | |||||||||||
| Kim Jiho | Vokal | Ha Sungwoon | 96 | Hanbin Kim | Gitar | Ha Sungwoon | 96 | |||||||||||
| Sagisomeol | Rata-Rata | 94 | Sagisomeol | Vokal | Rata-Rata | 94 | ||||||||||||
| Seo Wooseung | Kibor | Seo Wooseung | Kibor | |||||||||||||||
| Cola Band | Refreshing | "Get A Guitar" RIIZE | Hagiwa | Drum | Lee Jangwon | 90 | 259 | 349 | DJ & Traditional Korean Flute (ft. MEUM) | "Attitude" IVE | Hagiwa | Drum | Lee Jangwon | 90 | 217 | 308 | 657 | |
| Masha | Bas | Jung Yonghwa | 95 | Choi Chiyoung | Bas | Jung Yonghwa | 92 | |||||||||||
| Kihoon | Gitar | Sunwoo Junga | 88 | Kihoon | Gitar | Sunwoo Junga | 91 | |||||||||||
