Super Series BWF 2016
Super Series BWF 2016 adalah musim kesepuluh dari penyelenggaraan BWF Super Series.
Jadwal
Berikut adalah jadwal yang dirilis Badminton World Federation:[1]
Super Series Premier
Final Super Series
Hasil
Juara
Performa Berdasarkan Negara
Tabel di bawah adalah daftar superseries berdasarkan perform negara. Hanya negara pemenang yang ada di dalam daftar.
| No | Negara | ENG | IND | MAS | SIN | INA | AUS | JPN | KOR | DEN | FRA | CHN | HKG | SSF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 |
Final
All England
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–9, 21–10 | ||
| Tunggal Putri | 21–11, 16–21, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–23, 21–18, 21–16 | ||
| Ganda Putri | 21–10, 21–12 | ||
| Ganda Campuran | 21–12, 21–17 |
India
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–15, 21–18 | ||
| Tunggal Putri | 21–17, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 21–17, 21–13 | ||
| Ganda Putri | 21–18, 21–18 | ||
| Ganda Campuran | 21–13, 21–16 |
Malaysia
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 21–8 | ||
| Tunggal Putri | 21–14, 21–15 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 21–11, 21–17 | ||
| Ganda Campuran | 23–21, 13–21, 21–16 |
Singapura
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–16, 13–21, 21–14 | ||
| Tunggal Putri | 18–21, 21–11, 21–14 | ||
| Ganda Putra | 21–11, 22–20 | ||
| Ganda Putri | Walkover | ||
| Ganda Campuran | 21–17, 21–14 |
Indonesia
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 17–21, 21–19, 21–17 | ||
| Tunggal Putri | 21–17, 21–8 | ||
| Ganda Putra | 13–21, 21–13, 21–16 | ||
| Ganda Putri | 21–15, 8–21, 21–15 | ||
| Ganda Campuran | 21–15, 16–21, 21–13 |
Australia
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–16, 19–21, 21–11 | ||
| Tunggal Putri | 11–21, 21–14, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 21–14, 21–15 | ||
| Ganda Putri | 23–21, 21–17 | ||
| Ganda Campuran | 21–18, 21–14 |
Jepang
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–18, 15–21, 21–16 | ||
| Tunggal Putri | 21–14, 7–21, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 12–21, 12–21 | ||
| Ganda Putri | 19–21, 21–18, 21–12 | ||
| Ganda Campuran | 21–10, 21–15 |
Korea
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–11, 21–23, 21–7 | ||
| Tunggal Putri | 20–22, 21–15, 21–18 | ||
| Ganda Putra | 16–21, 22–20, 21–18 | ||
| Ganda Putri | 21–13, 21–11 | ||
| Ganda Campuran | 21–14, 21–19 |
Denmark
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–13, 23–21 | ||
| Tunggal Putri | 19–21, 21–14, 21–12 | ||
| Ganda Putra | 14–21, 22–20, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 19–21, 21–11, 21–16 | ||
| Ganda Campuran | 21–16, 22–20 |
Prancis
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putri | 21–9, 21–9 | ||
| Tunggal Putra | 21–16, 21–19 | ||
| Ganda Putra | 19–21, 21–18, 3–0 Retired | ||
| Ganda Putri | 21–16, 21–17 | ||
| Ganda Campuran | 21–16, 21–15 |
Tiongkok
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 22–20, 21–13 | ||
| Tunggal Putri | 21–11, 17–21, 21–11 | ||
| Ganda Putra | 21–18, 22–20 | ||
| Ganda Putri | 13–21, 21–14, 21–17 | ||
| Ganda Campuran | 21–13, 22–24, 21–16 |
Hong Kong
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 10–21, 21–11 | ||
| Tunggal Putri | 21–15, 21–17 | ||
| Ganda Putra | 21–19, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 21–19, 21–10 | ||
| Ganda Campuran | 21-19, 21-17 |
SuperSeries Final
| Kategori | Juara | Runner Up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 21–14, 6–21, 21–17 | ||
| Tunggal Putri | 21–14, 21–13 | ||
| Ganda Putra | 21–14, 21–19 | ||
| Ganda Putri | 21–15, 13–21, 21–17 | ||
| Ganda Campuran | 21–12, 21–12 |
Referensi
- ^ "Tournament Calendar – 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-05-10. Diakses tanggal 2 Januari 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.