Teio Sho
| Teio Sho 帝王賞 | |
|---|---|
| Kelas I (Jpn I) Domestik | |
Pemenang Teio Sho tahun 2024, King's Sword | |
| Lokasi | Ohi |
| Tahun dimulai | 1978 |
| Jenis pacuan | Pacuan kuda ras unggul, Pacuan datar |
| Info pacuan | |
| Jarak | 2.000 meter |
| Permukaan lintasan | Tanah |
| Jenis lintasan | Kanan |
| Kualifikasi | Berumur 4 tahun & lebih |
| Berat | Kuda berumur 4 tahun & lebih & kudabiri 57kg / kuda betina 55 kg |
| Hadiah | ¥ 136,000,000 (per 2025) Juara 1: ¥ 80,000,000 Juara 2: ¥ 28,000,000 Juara 3: ¥ 16,000,000 |
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (Maret 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|
Teio Sho (帝王賞) adalah kejuaraan pacuan kuda domestik Kelas 1 Jepang untuk kuda ras murni berusia empat tahun ke atas. Pacuan ini dimulai pada tahun 1978 sebagai balapan kejuaraan musim semi dalam dunia pacuan kuda di wilayah Kanto Selatan.
Pacuan ini kemudian dibuka untuk kuda-kuda dari Japan Racing Association (JRA) pada tahun 1986. Saat itu, kesempatan bagi kuda-kuda JRA dan National Association of Racing (NAR) untuk berlomba dalam pacuan yang sama masih sangat terbatas, karena JRA dan NAR dikelola secara terpisah. Uji coba ini mendorong perluasan kerja sama antara kedua organisasi tersebut. Pada tahun 1997, pacuan ini ditetapkan sebagai pacuan Kelas 1 Nasional.
Kejuaraan ini digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Ohi sepanjang 2.000 meter pada akhir Juni. Hokuto Vega, Admire Don, Vermilion, Espoir City, dan Hokko Tarumae berhasil memenangkan lomba ini sebelum meraih penghargaan Japanese Best Dirt Horse.
Kuda tersukses (2 kemenangan):
- Champion Star – 1988, 1991
- Furioso – 2008, 2010
- Hokko Tarumae – 2013, 2015
- Meisho Hario – 2022, 2023
Pemenang sejak 2000
| Tahun | Pemenang | Umur | Joki | Pelatih | Pemilik | Organisasi | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Fast Friend | 7 | Masayoshi Ebina | Keiji Takaichi | Hiroaki Takezaki | JRA | 2:05.6 |
| 2001 | Makiba Sniper | 6 | Kent Desormeaux | Mitsuhiro Okabayashi | Tomoya Nitta | Funabashi | 2:04.4 |
| 2002 | Kanetsu Flueve | 5 | Mikio Matsunaga | Shyoji Yamamoto | Laurel Racing Co. | JRA | 2:03.7 |
| 2003 | Name Value | 5 | Takashi Sato | Masayuki Kawashima | Hino Bokujyou Ltd. | Funabashi | 2:04.6 |
| 2004 | Admire Don | 5 | Katsumi Ando | Matsuda Hiroyoshi | Riichi Kondo | JRA | 2:04.0 |
| 2005 | Time Paradox | 7 | Yutaka Take | Hiroyoshi Matsuda | Shadai Racehorse Ltd. | JRA | 2:03.5 |
| 2006 | Adjudi Mitsuo | 5 | Hiroyuki Uchida | Masayuki Kawashima | Masao Orido | Funabashi | 2:02.1 |
| 2007 | Bonneville Record | 5 | Fumio Mataba | Masahiro Horii | Kiyoshi Shioda | JRA | 2:04.3 |
| 2008 | Furioso | 4 | Keita Tosaki | Masayuki Kawashima | Darley Japan K.K. | Funabashi | 2:04.7 |
| 2009 | Vermillion | 7 | Yutaka Take | Sei Ishizaka | Sunday Racing Ltd. | JRA | 2:03.6 |
| 2010 | Furioso | 6 | Keita Tosaki | Masayuki Kawashima | Darley Japan K.K. | Funabashi | 2:03.4 |
| 2011 | Smart Falcon | 6 | Yutaka Take | Ken Kozaki | Toru Okawa | JRA | 2:01.1 |
| 2012 | Gold Blitz | 5 | Yuga Kawada | Naohiro Yoshida | U Carrot Farm | JRA | 2:03.0 |
| 2013 | Hokko Tarumae | 4 | Hideaki Miyuki | Katsuichi Nishiura | Koichi Yabe | JRA | 2:03.0 |
| 2014 | Wonder Acute | 8 | Yutaka Take | Masao Sato | Nobuyuki Yamamoto | JRA | 2:03.5 |
| 2015 | Hokko Tarumae | 6 | Hideaki Miyuki | Katsuichi Nishiura | Michiaki Yabe | JRA | 2:02.7 |
| 2016 | Copano Rickey | 6 | Yutaka Take | Akira Murayama | Sachiaki Kobayashi | JRA | 2:03.5 |
| 2017 | K T Brave | 4 | Yuichi Fukunaga | Tetsuya Meno | Okano Bokujo | JRA | 2:04.4 |
| 2018 | Gold Dream | 5 | Christophe Lemaire | Osamu Hirata | Katsumi Yoshida | JRA | 2:04.2 |
| 2019 | Omega Perfume | 4 | Damian Lane | Shogo Yasuda | Reiko Hara | JRA | 2:04.4 |
| 2020 | Chrysoberyl | 4 | Yuga Kawada | Hidetaka Otonashi | U Carrot Farm | JRA | 2:05.3 |
| 2021 | T O Keynes | 4 | Kohei Matsuyama | Shogo Yasuda | Tomoya Ozasa | JRA | 2:02.7 |
| 2022 | Meisho Hario | 5 | Suguru Hamanaka | Inao Okada | Yoshio Matsumoto | JRA | 2:03.3 |
| 2023 | Meisho Hario | 6 | Suguru Hamanaka | Inao Okada | Yoshio Matsumoto | JRA | 2:01.9 |
| 2024 | King's Sword | 5 | Yusuke Fujioka | Ryo Terashima | Hidaka Breeders Union Co. Ltd. | JRA | 2:06.9 |
| 2025 | Mikki Fight | 4 | Christophe Lemaire | Hiroyasu Tanaka | Mizuki Noda | JRA | 2:03.1 |
Pemenang sebelumnya
Pemenang sebelumnya termasuk:
|
|
Referensi
- "帝王賞". Netkeiba.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.