VIXX 2016 Conception Ker
| VIXX 2016 Conception Ker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album kompilasi karya VIXX | ||||
| Dirilis | 21 November 2016 | |||
| Genre | K-pop, Dance-pop | |||
| Bahasa | Korea | |||
| Label | ||||
| Kronologi VIXX | ||||
| ||||
| Singel dalam album VIXX 2016 Conception Ker | ||||
| ||||
| Video musik | ||||
| "Milky Way" di YouTube | ||||
|
| ||||
VIXX 2016 Conception Ker (ditulis sebagai VIXX 2016 CONCEPTION Κήρ) adalah album kompilasi kedua dari boy band asal Korea Selatan VIXX. Album spesial dirilis pada tanggal 21 November 2016 dibawah Jellyfish Entertainment, didukung oleh video musik dan lagu baru. Album ini berisi juga lagu-lagu dari album singel Zelos dan Hades dan album mini Kratos. Lagu "Milky Way" dipilih sebagai lagu judul dari album.
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Milky Way" | Ravi, Hyuk | Justin Reinstein | 3:27 |
| 2. | "Dynamite" (다이너마이트; Daineomaiteu) | Misfit, Ravi | Simon Janlöv, Andrew Choi, MELODESIGN | 3:36 |
| 3. | "Six Feet Under" (늪; Neup) | Kim Sujeong, Ravi | Harry Brooks, Dan Goudie, Ash Milton | 3:01 |
| 4. | "Bad Bye" (손의 이별; Sonuiibyeol) (Translation: "Parting of Hands" or "Farewell Hands") | Kim Ji-hyang, Ravi | MELODESIGN, Keeproots, Fascinating | 3:56 |
| 5. | "Fantasy" | Kim Mi-jin (Music Cube), Ravi | Devine Channel | 3:29 |
| 6. | "Love Me Do" | Kim Changrock, Andrew Baag, Han Kyoung-soo, Ravi | Kim Changrock, Andrew Baag | 3:51 |
| 7. | "Butterfly Effect" (나비 효과; Nabihyogwa) | Hwang Ji-won (Jam Factory), Ravi | Erik Lidbom, Andreas Oberg | 3:21 |
| 8. | "The Closer" | Kim Mi-jin (Music Cube), Ravi | Devine Channel | 3:45 |
| 9. | "Desperate" | MAFLY, Park Woo-hyun, Ravi | Erik Lidbom, MELODESIGN | 3:31 |
| 10. | "Shooting Star" | MAFLY, KEYFLY, Ravi | Simon Janlöv, MLC, Cho Yong-ho | 3:28 |
| 11. | "Good Night & Good Morning" | Ravi | Ravi | 3:17 |
| 12. | "Romance Is Over" (로맨스는 끝났다; Lomaenseuneun Kkeutnassda) | Leo, Ravi | Leo | 3:41 |
| Durasi total: | 43:00 | |||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "VIXX 2016 CONCEPTION Art Film" | 0:57 |
| 2. | "VIXX 2016 CONCEPTION Opening Trailer" | 0:50 |
| 3. | "VIXX 2016 CONCEPTION OPENING BEHIND" | 2:45 |
| 4. | "Zelos Concept Film" | 1:06 |
| 5. | "다이너마이트 MV Teaser" (Dynamite MV Teaser) | 0:28 |
| 6. | "다이너마이트 MV 본편" (Dynamite MV main story) | 3:31 |
| 7. | "다이너마이트 MV Making Video #1" (Dynamite MV Making Video #1) | 3:31 |
| 8. | "다이너마이트 MV Making Video #2" (Dynamite MV Making Video #2) | 2:57 |
| 9. | "Hades Concept Film" | 1:05 |
| 10. | "Fantasy MV Teaser" | 0:31 |
| 11. | "Fantasy MV" | 3:29 |
| 12. | "Fantasy MV Performance ver." | 3:29 |
| 13. | "Fantasy MV Drama ver." | 3:31 |
| 14. | "Fantasy MV Making Video" | 5:57 |
| 15. | "Kratos Concept Film" | 1:10 |
| 16. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer KEN" | 0:28 |
| 17. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer HONGBIN" | 0:27 |
| 18. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer RAVI" | 0:25 |
| 19. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer LEO" | 0:23 |
| 20. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer HYUK" | 0:25 |
| 21. | "VIXX 2016 CONCEPTION Character Trailer N" | 0:26 |
| 22. | "The Closer MV Teaser" | 0:38 |
| 23. | "The Closer MV" | 3:50 |
| 24. | "The Closer MV Making Video" | 4:15 |
| Durasi total: | 22:34 | |
Kinerja tangga lagu
| Tangga lagu | Posisi puncak |
Penjualan |
|---|---|---|
| Korea Selatan (tangga lagu album Gaon) | 2 | |
| Jepang (tangga lagu album mingguan Oricon) | 77 | |
| Taiwan (Five-Music) Weekly album chart | 9 |
Referensi
- ^ "VIXX 2016 CONCEPTION KER Special Package". Jellyfish Entertainment. November 21, 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-01-05. Diakses tanggal November 23, 2016.
- ^
Cumulative sales for VIXX 2016 Conception Ker:
- "Gaon Album Chart: November 2016". Gaon Music Chart. Diakses tanggal December 8, 2016.
- ^ "2016 Oricon Chart – November Week 3". Oricon. Diakses tanggal November 29, 2016.
Pranala luar
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.