Xie Xingfang
| Xie XingFang | |
|---|---|
| Informasi pribadi | |
| Nama lahir | 谢杏芳 |
| Negara | |
| Lahir | 8 Januari 1981 |
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) |
| Berat | 60 kg (132 pon) |
| Pegangan | Kanan |
| Tunggal Putri | |
| Peringkat tertinggi | 1 (7 April 2005[1]) |
| Peringkat saat ini | 1 (15 Mei, 2008) |
| Profil di BWF | |
| Rekam medali | ||
|---|---|---|
| Mewakili | ||
| Bulu tangkis Putri | ||
| Olimpiade | ||
| Olimpiade Beijing 2008 | Tunggal Putri | |
| BWF World Championships | ||
| 2005 Anaheim | Women's Singles | |
| 2006 Madrid | Women's Singles | |
Xie Xingfang (lahir 8 Januari 1981) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Tiongkok. Peringkat tertinggi yang pernah dicapainya adalah peringkat pertama dunia.
Antara gelar juara yang pernah diraihnya adalah:
- All England 2005, 2006, 2007
- Indonesia Terbuka 2004
- Kejuaraan Dunia 2005
Pencapaian Prestasi
| Peringkat | Nomor | Tahun | Tempat |
|---|---|---|---|
| World Championships | |||
| 1 | Tunggal | 2006 | Madrid, ESP |
| 1 | Tunggal | 2005 | Anaheim, CA, USA |
| 5 | Tunggal | 2003 | Birmingham, GBR |
| Asian Championships | |||
| 1 | Team | 2006 | Doha, QATAR |
| Thomas & Uber Cup | |||
| 1 | Team | 2008 | Jakarta, INA |
| 1 | Team | 2006 | Japan |
| 1 | Team | 2004 | Jakarta, INA |
| World Grand Prix | |||
| 1 | Tunggal | 2007 | China Masters Super Series |
| 1 | Tunggal | 2007 | Yonex All England Super Series |
| 1 | Tunggal | 2007 | Yonex German Open |
| 1 | Tunggal | 2007 | Yonex Korea Open Super Series |
| 1 | Tunggal | 2006 | Hong Kong Terbuka |
| 1 | Tunggal | 2006 | Yonex All England Open |
| 1 | Tunggal | 2005 | Yonex All England Open |
| 1 | Tunggal | 2005 | German Open |
| 1 | Tunggal | 2004 | Djarum Indonesia Open |
| 1 | Tunggal | 2004 | China Open |
| 1 | Tunggal | 2004 | German Open |
| 1 | Tunggal | 2004 | Realkredit Denmark Open |
| 2 | Tunggal | 2007 | Aviva Open Singapore Super Series |
| 2 | Tunggal | 2006 | Yonex Japan Open |
| 2 | Tunggal | 2006 | Chinese Taipei Open |
| 2 | Tunggal | 2006 | China Masters |
| 2 | Tunggal | 2005 | China Open |
| 2 | Tunggal | 2005 | Hong Kong Open |
| 2 | Tunggal | 2005 | Yonex Japan Open |
| 2 | Tunggal | 2003 | Yonex All England Open |
| 3 | Tunggal | 2006 | Proton Eon Malaysia Open |
| 3 | Tunggal | 2005 | China Masters |
| 3 | Tunggal | 2003 | China Open |
| 3 | Tunggal | 2003 | Proton Eon Malaysia Open |
| 3 | Tunggal | 2002 | Realkredit Denmark Open |
| 3 | Tunggal | 2002 | China Open |
| 3 | Tunggal | 2002 | Singapore Open |
Pranala luar
- (Inggris) Data dan statistik di situs IBF Diarsipkan 2005-03-15 di Wayback Machine.
Referensi
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.