Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

ديفين جورج

ديفين جورج
معلومات شخصية
الميلاد 29 أغسطس 1977 (العمر 47 سنة)
منيابولس
الجنسية  الولايات المتحدة
مركز اللعب لاعب هجوم صغير الجسم، ومدافع مسدد الهدف  تعديل قيمة خاصية (P413) في ويكي بيانات
الطول 203 سنتيمتر  تعديل قيمة خاصية (P2048) في ويكي بيانات
الوزن 100 كيلوغرام  تعديل قيمة خاصية (P2067) في ويكي بيانات
المدرسة الأم جامعة أوغسبورغ  تعديل قيمة خاصية (P69) في ويكي بيانات
الحياة العملية
بداية الاحتراف 1999 - 2010
بلد الرياضة الولايات المتحدة تعديل قيمة خاصية (P1532) في ويكي بيانات
الفرق
19992006 لوس أنجلوس ليكرز
20062009 دالاس مافيريكس
2009–2010 غولدن ستايت ووريورز

ديفين جورج (بالإنجليزية: Devean George)‏ مواليد 29 أغسطس 1977(1977-08-29) في منيابولس، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1999 حيث تم اختياره من قبل فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال الدرافت. اعتزل اللعب في 2010.[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1999–00 لوس أنجلوس ليكرز 49 1 7.0 .389 .340 .659 1.5 .2 .2 .1 3.2
2000–01 لوس أنجلوس ليكرز 59 1 10.1 .309 .221 .709 1.9 .3 .2 .2 3.1
2001–02 لوس أنجلوس ليكرز 82 1 21.5 .411 .371 .675 3.7 1.4 .9 .5 7.1
2002–03 لوس أنجلوس ليكرز 71 7 22.7 .390 .371 .790 4.0 1.3 .8 .5 6.9
2003–04 لوس أنجلوس ليكرز 82 48 23.8 .408 .349 .760 4.0 1.4 1.0 .5 7.4
2004–05 لوس أنجلوس ليكرز 15 3 20.4 .356 .362 .750 3.5 .9 .5 .1 7.3
2005–06 لوس أنجلوس ليكرز 71 5 21.7 .400 .313 .674 3.9 1.0 .9 .5 6.3
2006–07 دالاس مافيريكس 60 17 21.4 .395 .353 .750 3.6 .6 .8 .4 6.4
2007–08 دالاس مافيريكس 53 4 15.5 .357 .324 .706 2.6 .7 .4 .2 3.7
2008–09 دالاس مافيريكس 43 17 16.5 .380 .289 .773 1.8 .3 .5 .3 3.4
2009–10 غولدن ستايت ووريورز 45 4 16.9 .432 .390 .696 2.5 .7 .9 .2 5.4
المسيرة 630 108 18.5 .392 .343 .721 3.1 .9 .7 .4 5.6

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2000 لوس أنجلوس ليكرز 9 0 5.0 .368 .200 .545 1.1 .2 .1 .0 2.4
2001 لوس أنجلوس ليكرز 7 0 3.9 .500 .500 .500 .7 .1 .0 .0 2.0
2002 لوس أنجلوس ليكرز 19 0 17.2 .365 .229 .733 3.6 .6 .6 .5 5.0
2003 لوس أنجلوس ليكرز 11 7 28.9 .449 .333 .889 4.5 2.2 1.0 .4 8.0
2004 لوس أنجلوس ليكرز 22 19 21.4 .430 .373 .650 2.3 .5 .9 .4 5.5
2006 لوس أنجلوس ليكرز 7 0 17.3 .382 .429 .400 2.3 .6 .6 .1 5.3
2007 دالاس مافيريكس 6 1 18.2 .200 .250 .800 3.0 .7 1.0 .3 3.5
2008 دالاس مافيريكس 5 0 12.4 .393 .333 .600 3.0 .0 .4 .4 5.8
المسيرة 86 27 17.2 .395 .326 .675 2.7 .7 .6 .3 5.0

روابط خارجية

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya