Eurojackpot

Eurojackpot er et fælleseuropæisk lottospil, der startede 23. marts 2012. De deltagende lande er Danmark (incl Færøerne og Grønland), Sverige, Norge, Island, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland, Tyskland, Tjekkiet, Ungarn, Kroatien, Slovenien, Italien, Spanien, Slovakiet, Polen og Grækenland.
Chancen for at vinde en 1. præmie er 1:139.838.160. Selve spillet går ud på at vælge fem hovedtal og to stjernetal. De fem hovedtal bliver valgt mellem tallene 1-50, mens de to stjernetal bliver fundet mellem 1 og 12. Forventningerne fra arrangørerne af spillet er, at omkring 50 millioner spillere vil spille med, hvor selve trækningen finder sted i Helsinki i Finland hver tirsdag og fredag kl. 21 EET. Spillet har to kontrolcentre – et i Tyskland og et i Danmark.
Gældende fra trækningen den 25 marts 2022 blev Eurojackpot ændret til nu at have trækninger både tirsdag og fredag, samt udvidet mulige stjernetal fra 1-10 til 1-12.[1] Samtidig blev højeste mulige pulje hævet fra 570 mio. kr. til 750 mio. kr.
Historie

Eurojackpot har været på tegnebrættet i op mod seks år, før end det endelig blev realiseret i marts 2012. De deltagende lande ser spillet som en konkurrent til EuroMillions, der også er et fælleeuropæisk lotterispil. De deltagende lande aftalte i november 2011, at spillet skulle sættes i gang i løbet af 2012, og efterfølgende meldte både Norge, Sverige og Island sig som interesserede, og de kom med senere i spillet.
Selve salget til spillet startede lørdag den 17. marts, og den allerførste trækning i spillet blev foretaget fredag 23. marts. Der var ingen vindere af den store 1. præmiepulje ved den første trækning.
Vinderchance
Vinderchancerne er:[2]
| Præmie | Numre | Sandsynlighed |
|---|---|---|
| 1. præmie | 5 hovedtal + 2 stjernetal | 1:139.838.160 |
| 2. præmie | 5 hovedtal + 1 stjernetal | 1:6.991.908 |
| 3. præmie | 5 hovedtal | 1:3.107.515 |
| 4. præmie | 4 hovedtal + 2 stjernetal | 1:621.503 |
| 5. præmie | 4 hovedtal + 1 stjernetal | 1:31.075 |
| 6. præmie | 3 hovedtal + 2 stjernetal | 1:14.125 |
| 7. præmie | 4 hovedtal | 1:13.811 |
| 8. præmie | 2 hovedtal + 2 stjernetal | 1:985 |
| 9. præmie | 3 hovedtal + 1 stjernetal | 1:706 |
| 10. præmie | 3 hovedtal | 1:314 |
| 11. præmie | 1 hovedtal + 2 stjernetal | 1:188 |
| 12. præmie | 2 hovedtal + 1 stjernetal | 1:49 |
Før 25. marts 2022 var mulige stjernetal fra 1 til 10, og vinderchancen så derfor således ud:
| Præmie | Numre | Sandsynlighed |
|---|---|---|
| 1. præmie | 5 hovedtal + 2 stjernetal | 1:95.344.200 |
| 2. præmie | 5 hovedtal + 1 stjernetal | 1:5.959.013 |
| 3. præmie | 5 hovedtal | 1:3.405.150 |
| 4. præmie | 4 hovedtal + 2 stjernetal | 1:423.752 |
| 5. præmie | 4 hovedtal + 1 stjernetal | 1:26.485 |
| 6. præmie | 4 hovedtal | 1:15.134 |
| 7. præmie | 3 hovedtal + 2 stjernetal | 1:9.631 |
| 8. præmie | 2 hovedtal + 2 stjernetal | 1:672 |
| 9. præmie | 3 hovedtal + 1 stjernetal | 1:602 |
| 10. præmie | 3 hovedtal | 1:344 |
| 11. præmie | 1 hovedtal + 2 stjernetal | 1:128 |
| 12. præmie | 2 hovedtal + 1 stjernetal | 1:42 |
Gevinster
Top 20 i Danmark
Ajourført 5. april 2026
| Rank | Dato | Gevinst | Køb | Vinder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. juni 2024 | 760.818.030 mio. kr. | Kupon købt i 7-Eleven på Trianglen i København[3] | Anonym person |
| 2 | 22. juli 2022 | 759.318.630 mio. kr. | Kupon købt hos Meny i Blåvand[4] | Anonym person |
| 3 | 20. februar 2015 | 315.009.958 mio. kr. | Kupon købt i Kvickly i Helsingør | Jeanette Johansen[5] |
| 4 | 9. april 2021 | 310.785.127 mio. kr. | Kupon købt via mobil | Mand fra Roskilde Kommune[6] |
| 5 | 7. december 2018 | 210.688.619 mio. kr. | Kupon købt online | Mand fra Kalundborg Kommune[7] |
| 6 | 2. december 2025 | 149.420.552 mio. kr. | Kupon købt via mobil | Mand fra Rudersdal Kommune[8] |
| 7 | 10. november 2017 | 148.183.435 mio. kr. | Kupon købt i Spar-butikken i Hjørring | Mand fra Hjørring Kommune[9] |
| 8 | 26. november 2012 | 135.177.015 mio. kr. | Kupon købt i Kiosken på Herlev Sygehus | Mand i 50'erne fra Storkøbenhavn[10] |
| 9 | 6. januar 2017 | 114.000.000 mio. kr. | Kupon købt i Brugsen i Ølsted i Nordsjælland | Ældre ægtepar[11] |
| 10 | 19. august 2022 | 107.000.000 mio. kr. | Kupon købt online | Mand fra Odense[12] |
| 11 | 5. februar 2021 | 69.678.692 mio. kr. | Kupon købt i SuperBrugsen i Dianalund | Mandlig pensionist fra Sorø[13] |
| 12 | 3. april 2026 | 63.517.248 mio. kr. | Kupon købt via mobil | Anonym person fra Valby[14] |
| 13 | 21. februar 2023 | 63.287.630 mio. kr. | Kupon købt i Lalandia Rødby | Anonym mand[15] |
| 14 | 24. november 2017 | 63.257.880 mio. kr. | Kupon købt i SuperBrugsen i Sakskøbing[16] | Anonym person |
| 15 | 4. juni 2024 | 50.002.197 mio. kr. (2x vindere) | * Kupon købt i Føtex i Svendborg[17] * Kupon købt online |
* Anonym person * Anonym person fra Region Hovedstaden[18] |
| 16 | 1. juni 2018 | 46.309.910 mio. kr. | Kupon købt i Føtex på Vesterbrogade i København | Anonym københavner[19] |
| 17 | 6. maj 2025 | 38.444.366 mio. kr. | Kupon købt på OK Plus-tanken i Blommenslyst på Fyn | Anonym fynbo[20] |
| 18 | 9. januar 2024 | 32.596.806 mio. kr. | Kupon købt via mobil | Mand fra Gentofte[21] |
| 19 | 3. december 2024 | 22.970.883 mio. kr. (3x vindere)[22] | Kuponer købt via mobil | * Anonym person fra Sønderborg Kommune * Anonym person fra Aarhus Kommune * Anonym person fra Region Sjælland |
| 20 | 2. november 2018 | 19.658.488 mio. kr. | Kupon købt på OK Plus-tanken i Rønnede[23] | Dansk mand i 50'erne, bosat i Sverige[24] |
Top gevinster i Europa
Denne artikel eller dette afsnit er forældet. |
Største gevinster (ajourført 30/10/2021)
| Rang | Dato | Gevinst til kroner |
Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/02/2020 | 571.638.630 | Tyskland |
| 2 | 15/05/2015 | 570.919.530 | Tjekkiet |
| 3 | 01/05/2020 | 570.567.630 | Tyskland |
| 4 | 23/08/2019 | 570.376.380 | Finland |
| 5 | 09/02/2018 | 570.000.000 | Finland |
| 6 | 15/01/2021 | 570.000.000 | Tyskland |
| 7 | 28/05/2021 | 570.000.000 | Tyskland |
| 8 | 14/10/2016 | 569.144.730 | Tyskland |
| 9 | 14/04/2017 | 549.773.586 | Finland |
| 10 | 29/07/2016 | 535.945.175 | Tyskland |
| 11 | 25/03/2016 | 486.400.427 | Tyskland |
| 12 | 12/03/2021 | 402.056.930 | Tyskland |
| 13 | 08/02/2019 | 401.244.362 | Tyskland |
| 14 | 12/09/2014 | 387.036.252 | Finland |
| 15 | 20/11/2020 | 386.756.283 | Tyskland |
| 16 | 16/10/2020 | 371.998.175 | Slovakiet |
| 17 | 05/12/2014 | 371.170.672 | Tyskland |
| 18 | 04/04/2014 | 363.444.169 | Finland |
| 19 | 14/06/2019 | 350.889.927 | Tjekkiet |
| 20 | 15/03/2019 | 338.913.943 | Sverige |
| 21 | 26/05/2017 | 317.971.826 | Tyskland |
| 22 | 01/01/2016 | 315.163.596 | Tyskland |
| 24 | 10/09/2021 | 311.785.187 | Tyskland |
| 26 | 25/06/2021 | 304.633.863 | Tyskland |
| 27 | 18/08/2017 | 299.337.171 | Norge |
| 28 | 07/07/2017 | 293.983.132 | Finland |
| 29 | 24/07/2015 | 292.726.121 | Finland |
| 30 | 12/04/2013 | 292.001.113 | Tyskland |
| 31 | 10/05/2019 | 285.566.880 | Tyskland |
| 32 | 10/05/2019 | 285.566.880 | Polen |
| 33 | 06/07/2018 | 285.069.630 | Tyskland |
| 34 | 06/07/2018 | 285.069.630 | Tyskland |
| 35 | 13/08/2021 | 285.000.000 | Finland |
| 36 | 13/08/2021 | 285.000.000 | Polen |
| 37 | 20/09/2019 | 283.371.544 | Norge |
| 38 | 26/06/2020 | 282.300.989 | Norge |
| 39 | 09/03/2018 | 270.190.597 | Tyskland |
| 40 | 19/07/2013 | 263.201.634 | Tyskland |
| 41 | 20/10/2017 | 263.026.125 | Finland |
| 42 | 24/07/2015 | 246.543.893 | Finland |
| 43 | 07/08/2020 | 241.501.856 | Spanien |
| 44 | 07/08/2020 | 241.501.856 | Tyskland |
| 45 | 28/08/2020 | 220.757.323 | Finland |
| 46 | 29/05/2020 | 210.931.645 | Italien |
| 48 | 15/10/2021 | 210.180.626 | Tyskland |
| 49 | 13/11/2015 | 207.100.790 | Tyskland |
| 50 | 09/10/2015 | 200.241.262 | Spanien |
| 51 | 31/08/2018 | 195.958.488 | Tyskland |
| 52 | 31/08/2018 | 195.958.488 | Tyskland |
| 53 | 22/11/2019 | 190.553.880 | Tyskland |
| 54 | 22/11/2019 | 190.553.880 | Tyskland |
| 55 | 22/11/2019 | 190.553.880 | Ungarn |
| 56 | 25/01/2013 | 187.382.522 | Finland |
| 57 | 22/04/2016 | 183.873.254 | Tyskland |
| 58 | 16/05/2014 | 178.969.117 | Slovenien |
| 59 | 10/08/2012 | 174.263.250 | Tyskland |
| 60 | 06/12/2019 | 149.352.916 | Finland |
| 62 | 05/06/2015 | 147.436.438 | Finland |
| 63 | 20/07/2018 | 144.020.037 | Sverige |
| 64 | 10/02/2017 | 142.622.291 | Tyskland |
| 65 | 10/02/2017 | 142.622.291 | Ungarn |
| 66 | 24/09/2021 | 140.132.138 | Finland |
| 67 | 11/09/2020 | 137.564.180 | Polen |
| 69 | 27/09/2013 | 134.739.235 | Finland |
| 70 | 06/12/2013 | 133.461.179 | Slovenien |
| 71 | 11/05/2012 | 123.441.554 | Tyskland |
| 72 | 22/01/2016 | 122.918.911 | Finland |
| 73 | 20/06/2014 | 122.431.754 | Tyskland |
| 74 | 28/06/2019 | 120.076.158 | Tyskland |
| 75 | 16/11/2018 | 114.165.570 | Finland |
| 76 | 16/11/2018 | 114.165.570 | Italien |
| 77 | 16/11/2018 | 114.165.570 | Spanien |
| 78 | 16/11/2018 | 114.165.570 | Tyskland |
| 79 | 16/11/2018 | 114.165.570 | Tyskland |
| 81 | 06/01/2017 | 114.000.000 | Holland |
| 82 | 06/01/2017 | 114.000.000 | Tyskland |
| 83 | 06/01/2017 | 114.000.000 | Tyskland |
| 84 | 06/01/2017 | 114.000.000 | Tyskland |
| 85 | 26/12/2014 | 112.477.576 | Finland |
| 86 | 23/03/2018 | 110.542.191 | Norge |
| 87 | 10/01/2014 | 109.627.593 | Kroatien |
| 88 | 03/10/2014 | 105.076.380 | Tyskland |
| 89 | 16/08/2013 | 98.514.971 | Italien |
| 90 | 15/09/2017 | 97.169.605 | Tyskland |
| 91 | 15/09/2017 | 97.169.605 | Tyskland |
| 92 | 06/05/2016 | 91.556.632 | Tyskland |
| 93 | 22/01/2021 | 87.139.560 | Sverige |
| 94 | 03/05/2013 | 85.441.507 | Norge |
| 95 | 18/10/2013 | 84.376.230 | Tyskland |
| 96 | 08/05/2020 | 84.258.185 | Sverige |
| 97 | 24/08/2012 | 71.315.084 | Tyskland |
| 98 | 27/11/2020 | 71.083.452 | Sverige |
| 99 | 29/01/2021 | 70.331.495 | Ungarn |
| 101 | 22/10/2021 | 68.016.347 | Sverige |
| 102 | 21/10/2016 | 66.697.925 | Tyskland |
| 103 | 13/12/2019 | 66.412.812 | Tyskland |
| 104 | 29/10/2021 | 64.513.201 | Polen |
| 105 | 14/12/2018 | 63.457.630 | Spanien |
| 107 | 17/11/2017 | 63.248.530 | Tyskland |
| 108 | 13/05/2016 | 63.238.330 | Finland |
| 109 | 28/12/2018 | 60.974.037 | Holland |
| 110 | 28/12/2018 | 60.974.037 | Tyskland |
Et finsk syndikat bestående af 50 spillere fra Siilinjärvi, der havde spillet en systembillet med 4 forudsigelser i 7/3 systemtilstand til et samlet beløb på 504,00 Euro, vandt den 23. august 2019 det maksimale jackpotbeløb plus yderligere gevinster fra den lavere præmie kategorier og dermed rekordgevinst på 582.737.246 kroner (91.938.695,00 Euro).
Se også
Noter
- ^ Produktændring
- ^ https://www.lottonumbers.com/lotto-odds-calculator?lottery=eurojackpot[permanent dødt link]
- ^ "Vinderen af 760 millioner hos Danske Spil er fundet: "Jeg kan næsten ikke tro det"". Ritzaus Bureau. 5. juni 2024.
- ^ Brian Pabst (22. juli 2022). "Vinder gigant-gevinst: Købte kuponen her". seniornews.dk.
- ^ Niels Berg (23. december 2024). "Jeanette vandt 315 millioner i Lotto: Nu afslører hun sit julegavebudget". Helsingør Dagblad.
- ^ Lars Bach Jørgensen, Stine Gliese (10. april 2021). "Vinder af 310 millioner råbte og skreg i bilen". TV 2.
- ^ "Mand fra Kalundborg vinder 210 millioner kroner i Eurojackpot". Dagbladet Information. 8. december 2018.
- ^ Jacob Vium Jørgensen (3. december 2025). "Lotto-millionær er fundet: Konen anede det ikke". Ekstra Bladet.
- ^ "Vinder af kæmpe lottogevinst har meldt sig". TV 2. 11. november 2017.
- ^ Christian Bové (1. november 2012). "Lotto-vinder gemte 135 mio. i sok". TV 2.
- ^ Christian Krabbe Barfoed (11. januar 2017). "Leif og Aase vandt 114 millioner kroner i Eurojackpot". TV 2.
- ^ Jesper Mads Eriksen (4. oktober 2022). "Odenseaner vinder 107 millioner i Eurojackpot: - Jeg drak min kaffe og gik på arbejde". Fyens Stiftstidende.
- ^ Thomas Mielcke (11. februar 2021). "Dansker vinder 69 millioner i lotto". TV 2.
- ^ "Dansker vinder Eurojackpot". Ekstra Bladet. 3. april 2026.
- ^ Amalie Abildgaard (23. februar 2023). "Dansk vinder af kæmpe gevinst fundet – købte kuponen i Lalandia". TV 2.
- ^ Margit Olsen (24. november 2017). "Eurojackpot: Vinder 63 millioner i Sakskøbing". Lolland-Falsters Folketidende.
- ^ Ole Grube (7. juni 2024). "50 millioner på vej: Føtex-vinder fra Svendborg er fundet". Avisen Danmark.
- ^ "Efter historiens største Eurojackpot-gevinst: Danske Spil leder fortsat efter en vinder af 50 millioner kroner". Danske Spil. 6. juni 2024.
- ^ Magnus Ankerstjerne (8. juni 2018). "Heldig københavner vinder 46 millioner i Lotto - på en 2. præmie". TV 2 Kosmopol.
- ^ Sune Jørgensen (7. maj 2025). "Heldig fynbo vinder gigantisk pengebeløb". TV 2 Fyn.
- ^ "Vinder 32 millioner i Eurojackpot – fordi ungerne ville se Gurli Gris". Danske Spil. 12. marts 2024.
- ^ "Tre danskere vinder i Eurojackpot og deler over 66 millioner! Se her hvor vinderne er fra". Ritzaus Bureau. 4. december 2024.
- ^ Cecilie Hänsch (3. november 2018). "19 millioner i jackpot på tanken". Sjællandske Nyheder.
- ^ "Vandt 19 millioner: Fejres med jubel-tatovering". Nordjyske Stiftstidende. 8. november 2018.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.