Frederiksborg Amtskreds
Frederiksborg Amtskreds var 1920-2006 en amtskreds omfattende Frederiksborg Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Området er nu en del af Nordsjællands Storkreds.
Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
- Helsingørkredsen (bestående af Helsingør Kommune)
- Fredensborgkredsen (bestående af Birkerød, Fredensborg-Humlebæk, Græsted-Gilleleje, Hørsholm, og Karlebo Kommuner)
- Hillerødkredsen (bestående af Allerød, Farum, Hillerød, Slangerup, Stenløse, og Ølstykke Kommuner)
- Frederiksværkkredsen (bestående af Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Skibby, og Skævinge Kommuner)
Valgresultater 1971-2005
Folketingsvalget 2005
Ved folketingsvalget i 2005 var der 270.780 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,27%[1]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venstre | 73.540 | 31,7 | -3,5 | 4 | - | Lars Løkke Rasmussen (K)
Thor Pedersen (K) Hans Andersen (K) |
| Socialdemokratiet | 46.470 | 20,0 | -4,4 | 2 | -1 | Lone Møller (K)
Klaus Hækkerup (K) |
| Dansk Folkeparti | 31.089 | 13,4 | +2,2 | 2 | +1 | Louise Frevert (K) |
| Konservative Folkeparti | 28.409 | 12,2 | +2,5 | 1 | - | Lars Barfoed (K) |
| Radikale Venstre | 26.714 | 11,5 | +5,2 | 1 | - | Margrethe Vestager (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 12.388 | 5,3 | -1,2 | 1 | - | Poul Henrik Hedeboe (T) |
| Enhedslisten | 7.282 | 3,1 | +1,0 | 0 | - | |
| Kristendemokraterne* | 3.042 | 1,3 | -0,6 | 0 | - | |
| Centrum-Demokraterne | 2.561 | 1,1 | -1,1 | 0 | - | |
| Minoritetspartiet | 492 | 0,2 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 231.987 | 11 | - |
* Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti.
Folketingsvalget 2001
Ved folketingsvalget i 2001 var der 270.197 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,09%[2]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venstre | 83.924 | 35,2 | +11,6 | 4 | +1 | Lars Løkke Rasmussen (K)
Thor Pedersen (K) Hans Andersen (K) |
| Socialdemokratiet | 58.338 | 24,4 | -6,0 | 3 | - | Klaus Hækkerup (K)
Lone Møller (K) |
| Dansk Folkeparti | 26.752 | 11,2 | +3,5 | 1 | - | Jette Jespersen (K) |
| Konservative Folkeparti | 23.097 | 9,7 | -5,9 | 1 | -1 | Lars Barfoed (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 15.590 | 6,5 | -1,3 | 1 | - | Margrete Auken (T) |
| Radikale Venstre | 14.958 | 6,3 | +2,6 | 1 | - | Margrethe Vestager (T) |
| Centrum-Demokraterne | 5.280 | 2,2 | -2,9 | 0 | -1 | |
| Enhedslisten | 5.109 | 2,1 | -0,4 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 4.643 | 1,9 | +0,0 | 0 | - | |
| Fremskridtspartiet | 976 | 0,4 | -0,9 | 0 | - | |
| I alt | 238.667 | 11 | -1 |
Folketingsvalget 1998
Ved folketingsvalget i 1998 var der 266.722 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,50%[3]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 70.555 | 30,4 | +1,8 | 3 | - | Klaus Hækkerup (K)
Lone Møller (K) Carsten Koch (K) |
| Venstre | 54.735 | 23,6 | +1,2 | 3 | - | Thor Pedersen (K) |
| Konservative Folkeparti | 36.218 | 15,6 | -7,2 | 2 | -1 | Hans Engell (K)
Pernille Sams (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 18.132 | 7,8 | +0,0 | 1 | - | Margrete Auken (K) |
| Dansk Folkeparti | 17.781 | 7,7 | ny | 1 | ny | Egil Møller (K) |
| Centrum-Demokraterne | 11.817 | 5,1 | +1,5 | 1 | - | Yvonne Herløv Andersen (T) |
| Radikale Venstre | 8.637 | 3,7 | -1,1 | 1 | - | Vibeke Peschardt (T) |
| Enhedslisten | 5.750 | 2,5 | -0,7 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 4.370 | 1,9 | +0,5 | 0 | - | |
| Fremskridtspartiet | 3.127 | 1,3 | -4,0 | 0 | -1 | |
| Demokratisk Fornyelse | 591 | 0,3 | ny | 0 | ny | |
| Udenfor partierne | 108 | 0,0 | -0,1 | 0 | - | |
| I alt | 231.821 | 12 | -1 |
Folketingsvalget 1994
Ved folketingsvalget i 1994 var der 263.715 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 13 mandater, heraf 5 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,87%[4]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 64.120 | 28,6 | -2,8 | 3 | -1 | Klaus Hækkerup (K)
Lone Møller (K) Lotte Henriksen (K) |
| Konservative Folkeparti | 51.083 | 22,8 | +1,4 | 3 | - | Hans Engell (K)
Gitte Seeberg (K) Eva Møller (T) |
| Venstre | 50.345 | 22,4 | +6,2 | 3 | +1 | Thor Pedersen (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 17.498 | 7,8 | -0,5 | 1 | - | Margrete Auken (K) |
| Fremskridtspartiet | 11.852 | 5,3 | +0,3 | 1 | - | Ole Donner (T) |
| Radikale Venstre | 10.841 | 4,8 | +1,1 | 1 | +1 | Vibeke Peschardt (T) |
| Centrum-Demokraterne | 8.163 | 3,6 | -3,7 | 1 | - | Erhard Jakobsen (T) |
| Enhedslisten | 7.183 | 3,2 | +1,1 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 3.060 | 1,4 | -0,7 | 0 | - | |
| Udenfor partierne | 154 | 0,1 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 224.299 | 13 | +2 |
Folketingsvalget 1990
Ved folketingsvalget i 1990 var der 255.662 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 83,83%[5]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 66.695 | 31,4 | +6,8 | 4 | +1 | Klaus Hækkerup (K)
Lone Møller (K) Erik B. Smith (K) Lotte Henriksen (T) |
| Konservative Folkeparti | 45.606 | 21,4 | -4,3 | 3 | - | Hans Engell (K)
Eva Møller (K) Per Tærsbøl (T) |
| Venstre | 34.433 | 16,2 | +6,3 | 2 | +1 | Thor Pedersen (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 17.596 | 8,3 | -4,6 | 1 | -1 | Birgitte Husmark (K) |
| Centrum-Demokraterne | 15.487 | 7,3 | +0,7 | 1 | - | Erhard Jacobsen (T) |
| Fremskridtspartiet | 10.625 | 5,0 | -2,7 | 1 | - | Ole Donner (T) |
| Radikale Venstre | 7.917 | 3,7 | -2,6 | 0 | -1 | |
| Enhedslisten | 4.516 | 2,1 | ny | 0 | ny | |
| Fælles Kurs | 3.299 | 1,6 | -0,3 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 3.276 | 1,5 | +0,2 | 0 | - | |
| De Grønne | 2.129 | 1,0 | -0,8 | 0 | - | |
| Retsforbundet | 997 | 0,5 | ny | 0 | ny | |
| Humanistiske Parti | 70 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 212.646 | 12 | - |
Folketingsvalget 1988
Ved folketingsvalget i 1988 var der 251.037 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,61%[6]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservative Folkeparti | 55.415 | 25,7 | -1,8 | 3 | - | Palle Simonsen (K)
Eva Møller (K) Nils Wilhjelm (K) |
| Socialdemokratiet | 53.209 | 24,6 | +1,3 | 3 | - | Klaus Hækkerup (K)
Lone Møller (K) Hans Strunge (T) |
| Socialistisk Folkeparti | 27.861 | 12,9 | -1,8 | 2 | - | Margrete Auken (K)
Birgitte Husmark (T) |
| Venstre | 21.397 | 9,9 | +1,9 | 1 | - | Thor Pedersen (K) |
| Fremskridtspartiet | 16.696 | 7,7 | +4,0 | 1 | - | Pia Dahl (K) |
| Centrum-Demokraterne | 14.229 | 6,6 | -0,4 | 1 | - | Erhard Jacobsen (T) |
| Radikale Venstre | 13.600 | 6,3 | -1,1 | 1 | - | Aase Olesen (T) |
| Fælles Kurs | 3.999 | 1,9 | -0,2 | 0 | - | |
| De Grønne | 3.956 | 1,8 | -0,1 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 2.896 | 1,3 | -0,3 | 0 | - | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.711 | 0,8 | -0,0 | 0 | - | |
| Venstresocialisterne | 915 | 0,4 | -0,8 | 0 | - | |
| I alt | 215.931 | 12 |
Folketingsvalget 1987
Ved folketingsvalget i 1987 var der 250.740 vælgere i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,93%[7]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservative Folkeparti | 60.275 | 27,5 | -2,2 | 3 | - | Palle Simonsen (K)
Eva Møller (K) Nils Wilhjelm (K) |
| Socialdemokratiet | 51.086 | 23,3 | -3,5 | 3 | - | Lone Møller (K)
Hans Strunge (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 32.058 | 14,7 | +2,8 | 2 | +1 | Margrete Auken (K)
Birgitte Husmark (T) |
| Venstre | 17.493 | 8,0 | -3,0 | 1 | - | Thor Pedersen (K) |
| Radikale Venstre | 16.294 | 7,4 | +0,9 | 1 | - | Aase Olesen (K) |
| Centrum-Demokraterne | 15.411 | 7,0 | +2,4 | 1 | - | Erhard Jacobsen (T) |
| Fremskridtspartiet | 7.987 | 3,7 | +0,8 | 1 | +1 | Pia Dahl (T) |
| Fælles Kurs | 4.556 | 2,1 | ny | ny | ||
| De Grønne | 4.183 | 1,9 | ny | ny | ||
| Kristeligt Folkeparti | 3.469 | 1,6 | -0,1 | |||
| Venstresocialisterne | 2.580 | 1,2 | -1,4 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.812 | 0,8 | +0,1 | |||
| Retsforbundet | 933 | 0,4 | -1,1 | |||
| Humanistiske Parti | 454 | 0,2 | ny | ny | ||
| Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 122 | 0,1 | +0,1 | |||
| Marxistisk-Leninistisk Parti | 56 | 0,0 | -0,0 | |||
| Udenfor partierne | 47 | 0,0 | -0,0 | |||
| I alt | 218.816 | 12 | +2 |
Folketingsvalget 1984
Ved folketingsvalget i 1984 var der 237.540 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,56%[8]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservative Folkeparti | 62.761 | 29,7 | +9,6 | 3 | +1 | Palle Simonsen (K)
Eva Møller (K) Arne Lund (K) |
| Socialdemokratiet | 56.567 | 26,8 | -1,7 | 3 | - | Inge Fischer Møller (K)
Erling Jensen (K) Jens Peter Lerke (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 25.117 | 11,9 | +0,1 | 1 | - | Margrete Auken (K) |
| Venstre | 23.343 | 11,0 | +1,5 | 1 | - | Henning Christophersen (K) |
| Radikale Venstre | 13.670 | 6,5 | +1,0 | 1 | - | Aase Olesen (T) |
| Centrum-Demokraterne | 9.653 | 4,6 | -4,7 | 1 | - | René R. Brusvang (T) |
| Fremskridtspartiet | 6.217 | 2,9 | -5,7 | 0 | -1 | |
| Venstresocialisterne | 5.534 | 2,6 | -0,0 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 3.626 | 1,7 | +0,4 | 0 | - | |
| Retsforbundet | 3.126 | 1,5 | +0,1 | 0 | - | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.466 | 0,7 | -0,3 | 0 | - | |
| Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 97 | 0,0 | +0,0 | 0 | - | |
| Marxistisk-Leninistisk Parti | 64 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
| Udenfor partierne | 34 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 211.275 | 10 | - |
Folketingsvalget 1981
Ved folketingsvalget i 1981 var der 229.766 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,18%[9]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 55.383 | 28,5 | -5,6 | 3 | - | Inge Fischer Møller (K)
Erling Jensen (K) Jens Peter Lerke (T) |
| Konservative Folkeparti | 39.472 | 20,3 | +3,4 | 2 | - | Palle Simonsen (K)
Eva Møller (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 23.034 | 11,8 | +5,6 | 1 | - | Margrete Auken (K) |
| Venstre | 18.393 | 9,5 | -2,6 | 1 | - | Henning Christophersen (K) |
| Centrum-Demokraterne | 18.028 | 9,3 | +5,5 | 1 | - | René Robert Brusvang (K) |
| Fremskridtspartiet | 16.723 | 8,6 | -2,0 | 1 | - | Uffe Thorndahl (K) |
| Radikale Venstre | 10.637 | 5,5 | -0,5 | 1 | - | Aase Olesen (T) |
| Venstresocialisterne | 5.138 | 2,6 | -1,3 | 0 | - | |
| Retsforbundet | 2.664 | 1,4 | -1,2 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 2.589 | 1,3 | -0,3 | 0 | - | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 2.013 | 1,0 | -0,7 | 0 | - | |
| Kommunistisk Arbejderparti | 347 | 0,2 | -0,3 | 0 | - | |
| Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 85 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 194.506 | 10 | - |
Folketingsvalget 1979
Ved folketingsvalget i 1979 var der 224.891 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,82%[10]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 66.062 | 34,1 | +1,3 | 3 | - | Inge Fischer Møller (K)
Erling Jensen (K) Jytte Hilden (K) |
| Konservative Folkeparti | 32.724 | 16,9 | +6,3 | 2 | +1 | Palle Simonsen (K)
Eva Møller (K) |
| Venstre | 23.504 | 12,1 | +0,5 | 1 | - | Henning Christophersen (K) |
| Fremskridtspartiet | 20.550 | 10,6 | -5,0 | 1 | - | Uffe Thorndahl (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 11.945 | 6,2 | +2,3 | 1 | - | Margrete Auken (T) |
| Radikale Venstre | 11.555 | 6,0 | +2,3 | 1 | +1 | Aase Olesen (T) |
| Venstresocialisterne | 7.532 | 3,9 | +0,8 | 0 | -1 | |
| Centrum-Demokraterne | 7.447 | 3,8 | -5,2 | 1 | - | René Robert Brusvang (T) |
| Retsforbundet | 5.095 | 2,6 | -0,7 | 0 | -1 | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 3.366 | 1,7 | -1,8 | 0 | -1 | |
| Kristeligt Folkeparti | 3.101 | 1,6 | -0,7 | 0 | - | |
| Kommunistisk Arbejderparti | 878 | 0,5 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 193.759 | 10 | -1 |
Folketingsvalget 1977
Ved folketingsvalget i 1977 var der 204.520 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 11 mandater, heraf 4 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,59%[11]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 59.695 | 32,8 | +8,2 | 3 | +1 | Inge Fischer Møller (K)
Erling Jensen (K) Jens Peter Lerke (K) |
| Fremskridtspartiet | 28.336 | 15,6 | +1,2 | 1 | -1 | Uffe Thorndahl (K) |
| Venstre | 21.184 | 11,6 | -14,9 | 1 | -2 | Henning Christophersen (K) |
| Konservative Folkeparti | 19.312 | 10,6 | +3,7 | 1 | - | Palle Simonsen (K) |
| Centrum-Demokraterne | 16.315 | 9,0 | +6,3 | 1 | - | René Robert Brusvang (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 7.162 | 3,9 | -1,1 | 1 | - | Ole Henriksen (T) |
| Radikale Venstre | 6.794 | 3,7 | -3,9 | 0 | -1 | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 6.279 | 3,5 | -0,3 | 1 | - | Jørgen Jensen (T) |
| Retsforbundet | 6.026 | 3,3 | +1,4 | 1 | +1 | Alice Hedegaard (T) |
| Venstresocialisterne | 5.633 | 3,1 | +0,5 | 1 | +1 | Mikael Waldorff (T) |
| Kristeligt Folkeparti | 4.130 | 2,3 | -1,6 | 0 | - | |
| Pensionistpartiet | 1.090 | 0,6 | ny | 0 | ny | |
| Udenfor partierne | 42 | 0,0 | -0,1 | 0 | - | |
| I alt | 181.998 | 11 | -1 |
Folketingsvalg 1975
Ved folketingsvalget i 1975 var der 192.901 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 12 mandater, heraf 5 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,31%[12]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venstre | 45.338 | 26,5 | +13,9 | 3 | +2 | Tove Nielsen (K) |
| Socialdemokratiet | 41.998 | 24,6 | +4,3 | 2 | - | Erling Jensen (K) |
| Fremskridtspartiet | 24.655 | 14,4 | -2,9 | 2 | - | Palle Hölge (K)
Jytte Røge (T) |
| Radikale Venstre | 12.944 | 7,6 | -3,7 | 1 | - | Aase Olesen (K) |
| Konservative Folkeparti | 11.849 | 6,9 | -4,4 | 1 | - | Hans Jørgen Lembourn (T) |
| Socialistisk Folkeparti | 8.562 | 5,0 | -0,6 | 1 | - | Kristine Heltberg (T) |
| Kristeligt Folkeparti | 6.661 | 3,9 | +1,2 | 0 | - | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 6.539 | 3,8 | +0,4 | 1 | +1 | Jørgen Jensen (T) |
| Centrum-Demokraterne | 4.650 | 2,7 | -8,2 | 1 | - | René Robert Brusvang (T) |
| Venstresocialisterne | 4.395 | 2,6 | +0,8 | 0 | - | |
| Retsforbundet | 3.306 | 1,9 | -1,0 | 0 | - | |
| Udenfor partierne | 113 | 0,1 | ny | 0 | ny | |
| I alt | 171.010 | 12 | +3 |
Folketingsvalget 1973
Ved folketingsvalget i 1973 var der 187.501 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,81%[13]
| Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 33.996 | 20,3 | -11,9 | 2 | -1 | Erling Jensen (K) |
| Fremskridtspartiet | 28.964 | 17,3 | ny | 2 | ny | Kurt M. Ipsen (K)
H. Lindholt (T) |
| Venstre | 21.105 | 12,6 | -2,9 | 1 | - | Henning Christophersen (K) |
| Konservative Folkeparti | 18.883 | 11,3 | -10,7 | 1 | -1 | Hans Jørgen Lembourn (K) |
| Radikale Venstre | 18.839 | 11,3 | -4,8 | 1 | - | Niels Helveg Petersen (K) |
| Centrum-Demokraterne | 18.180 | 10,9 | ny | 1 | ny | René Robert Brusvang (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 9.389 | 5,6 | -3,4 | 1 | - | Kristine Heltberg (T) |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 5.664 | 3,4 | +2,0 | 0 | - | |
| Retsforbundet | 4.850 | 2,9 | +1,1 | 0 | - | |
| Kristeligt Folkeparti | 4.541 | 2,7 | +1,5 | 0 | - | |
| Venstresocialisterne | 2.941 | 1,8 | -0,0 | 0 | - | |
| I alt | 167.352 | 9 | +1 |
Folketingsvalget 1971
Ved folketingsvalget i 1971 var der 169.574 stemmeberettigede i Frederiksborg Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,49%[14]
| Parti | Stemmer | Pct. | Mandater | Valgte |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 47.349 | 32,2 | 3 | Inge Fischer Møller (K)
Bent Sørensen (K) Erik Andersen (T) |
| Konservative Folkeparti | 32.370 | 22,0 | 2 | Hans Jørgen Lembourn (K)
Hans Kjær (K) |
| Venstre | 22.783 | 15,5 | 1 | Henry Christensen (K) |
| Radikale Venstre | 22.248 | 15,1 | 1 | Niels Helveg Petersen (K) |
| Socialistisk Folkeparti | 13.218 | 9,0 | 1 | Kristine Heltberg (T) |
| Venstresocialisterne | 2.665 | 1,8 | 0 | |
| Retsforbundet | 2.632 | 1,8 | 0 | |
| Danmarks Kommunistiske Parti | 2.078 | 1,4 | 0 | |
| Kristeligt Folkeparti | 1.825 | 1,2 | 0 | |
| I alt | 147.168 | 8 |
Referenceliste
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 19. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 24. november 2015. Hentet 19. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 23. november 2015. Hentet 19. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 23. november 2015. Hentet 19. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 24. november 2015. Hentet 20. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 20. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 24. november 2015. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 23. november 2015. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 24. november 2015. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 21. september 2016.
- ^ "Wayback Machine". Arkiveret fra originalen 4. februar 2017. Hentet 21. september 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.