Payback Time
| Payback Time | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af DJ Aligator | ||
| Udgivet | 9. oktober 2000 | |
| Genre | Trance, eurodance | |
| Længde | 49:59 | |
| Sprog | Engelsk | |
| Udgiver | Flex Records | |
| DJ Aligator-kronologi | ||
| ||
| Singler fra Payback Time | ||
|
||
| Information med symbolet | ||
Payback Time er debutalbummet fra den iransk-danske Eurodanceproducer DJ Aligator. Det blev udgivet den 9. oktober 2000[1] på Kenneth Bagers FLEX Records. Albummet indeholder singlen "The Whistle Song", som fik fire gange platin og lå på femtepladsen på UK Singles Chart i 2002.[2]
Trackliste
| # | Titel | Sangskriver(e) | Længde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "The Whistle Song" | DJ Aligator, Al Agami, Holger Lagerfeldt | 3:41 | ||||||
| 2. | "Turn Up The Music" | Kenneth Bager, Agami, Ian Ion, Kenn "The Killer" Haunstoft, Chris C. | 5:12 | ||||||
| 3. | "Payback Time" | DJ Aligator, Agami, Moses Malone | 5:36 | ||||||
| 4. | "Water in the Ocean" | DJ Aligator, Jonas Schrøder, Adam Powers, Michael Parsberg, Jakob Stavnstrup | 4:53 | ||||||
| 5. | "Welcome to Future" | DJ Aligator | 4:11 | ||||||
| 6. | "Lollipop" | DJ Aligator | 3:45 | ||||||
| 7. | "Bounce 2 This" | DJ Aligator, Agami, Malone, Schrøder, Powers | 4:21 | ||||||
| 8. | "Temple of India" | DJ Aligator | 7:21 | ||||||
| 9. | "Doggy Style" | DJ Aligator, Agami | 4:01 | ||||||
| 10. | "Calling Out Your Name" | DJ Aligator, Schrøder, Powers | 6:14 | ||||||
| 49:59 | |||||||||
| Bonustracks på 2. udgave | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Sangskriver(e) | Længde | ||||||
| 11. | "Black Celebration" | DJ Aligator, Lagerfeldt | 3:24 | ||||||
| 12. | "Temple Of India" (Krystal Remix) | DJ Aligator | 9:14 | ||||||
| 13. | "Lollipop" (Darude vs. JS16 Mix) | DJ Aligator | 6:42 | ||||||
| 14. | "The Whistle Song" (Musical Suspects vs. Krystal) | DJ Aligator, Agami, Lagerfeldt | 8:20 | ||||||
Hitlister
| Hitliste (2001) | Højeste placering |
|---|---|
| Danmark (Album Top-40)[3] | 17 |
| Norge (VG-lista)[4] | 33 |
| Sverige (Sverigetopplistan)[5] | 31 |
Referencer
- ^ "Payback Time by DJ Aligator Project on Beatsource". beatsource.com (engelsk). Hentet 17. juli 2022.
- ^ "everyHit.com". Hentet 11. januar 2010.
- ^ "DJ Aligator Project – Payback Time" (engelsk). Danishcharts.com. Hung Medien. Hentet 21. februar 2021.
- ^ "DJ Alligator Project – Payback Time" (engelsk). Norwegiancharts.com. Hung Medien. Hentet 21. februar 2021.
- ^ "DJ Aligator Project – Payback Time" (engelsk). Swedishcharts.com. Hung Medien. Hentet 21. februar 2021.
Eksterne henvisninger
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.