Skyskraber
Ikke at forveksle med Højhus.
Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt am Main, Tyskland

En skyskraber er et højt højhus. New York City er særligt kendt for deres skyskrabere, som blandt andet omfatter Empire State Building, Chrysler Building, Freedom Tower og mange andre. Mange af skyskraberne i New York City har været verdens højeste bygning på et tidspunkt i historien.
En skyskraber er ikke officielt defineret ved højden, men ved byggemetoden. I USA og Europa opererer man dog ofte med en minimumhøjde på 100-150 meter[1][2]
De 50 højeste skyskrabere efter bygningernes højde
Bemærk: Kun færdigbyggede skyskrabere medtages. Oplysninger af Januar 2019.
| Placering | Bygning | By | Stat | Højde | Etager | Opført |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 163 | 2010 | |
| 2 | Shanghai Tower | Shanghai | 632 m | 128 | 2015 | |
| 3 | Abraj Al Bait Towers | Mekka | 601 m | 120 | 2012 | |
| 4 | Pingan International Finance Centre | Shenzhen | 599 m | 115 | 2016 | |
| 5 | Lotte World Premium Tower | Seoul | 555 m | 123 | 2017 | |
| 6 | One World Trade Center | New York City | 541 m | 94 | 2014 | |
| 7 | Guangzhou CTF Finance Center | Guangzhou | 530 m | 111 | 2016 | |
| 8 | Tianjin CTF Finance Center | Tianjin | 530 m | 97 | 2020 | |
| 9 | China Zun Tower | Peking | 528 m | 108 | 2018 | |
| 10 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 509,2 m | 101 | 2004 |
| 11 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 101 | 2008 | |
| 12 | International Commerce Centre | Hongkong | 484 m | 108 | 2010 | |
| 13 | Lakhta Center | Sankt Petersburg | 462 m | 86 | 2018 | |
| 14 | Landmark 81 | Ho Chi Minh-byen | 461 m | 81 | 2018 | |
| 15 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | 452 m | 94 | 2018 | |
| 16 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 | |
| Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 | ||
| 18 | Suzhou IFS | Suzhou | 450 m | 98 | 2018 | |
| 19 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 66 | 2010 | |
| 20 | Willis Tower | Chicago | 442 m | 108 | 1974 | |
| 21 | KK100 | Shenzhen | 442 m | 100 | 2011 | |
| 22 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 439 m | 103 | 2010 | |
| 23 | Wuhan Center Tower | Wuhan | 438 m | 88 | 2018 | |
| 24 | 432 Park Avenue | New York City | 426 m | 85 | 2015 | |
| 25 | Marina 101 | Dubai | 425 m | 101 | 2015 | |
| 26 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 423 m | 98 | 2009 | |
| 27 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 88 | 1998 | |
| 28 | Princess Tower | Dubai | 413 m | 101 | 2012 | |
| 29 | Al Hamra Tower | Kuwait City | 413 m | 80 | 2011 | |
| 30 | Two International Finance Centre | Hongkong | 412 m | 88 | 2003 | |
| 31 | China Resources Headquarters | Shenzhen | 393 m | 67 | 2018 | |
| 32 | 23 Marina | Dubai | 392 m | 88 | 2012 | |
| 33 | CITIC Plaza | Guangzhou | 390 m | 80 | 1996 | |
| 34 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | Shenzhen | 388 m | 80 | 2018 | |
| 35 | Capital Market Authority Tower | Riyadh | 385 m | 76 | 2017 | |
| 36 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 69 | 1996 | |
| 37 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | 383 m | 80 | 2016 | |
| 38 | Nanning Logan Century 1 | Nanning | 381 m | 82 | 2018 | |
| 39 | Empire State Building | New York City | 381 m | 102 | 1931 | |
| 40 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Dhabi | 381 m | 88 | 2014 | |
| 41 | Elite Residence | Dubai | 381 m | 87 | 2012 | |
| 42 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 378 m | 85 | 1997 | |
| 43 | Central Plaza | Hongkong | 374 m | 78 | 1992 | |
| 44 | Federation Tower | Moskva | 374 m | 93 | 2016 | |
| 45 | The Address The BLVD | Dubai | 370 m | 73 | 2017 | |
| 46 | Bank of China Tower | Hongkong | 367 m | 72 | 1990 | |
| 47 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 55 | 2009 | |
| 48 | Almas Tower | Dubai | 360 m | 68 | 2008 | |
| 49 | Gevora Hotel | Dubai | 356 m | 75 | 2017 | |
| 50 | JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1 | Dubai | 355 m | 82 | 2012 | |
| JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 | Dubai | 355 m | 82 | 2013 |
Referencer
- ^ "Skyscraper, Emporis Standards". Emporis.com. Arkiveret fra originalen 11. maj 2015. Hentet 7. november 2020.
- ^ "What is a Skyscraper?". Theb1m.com. Hentet 7. november 2020.
Eksterne links
| Spire Denne arkitekturartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
