User:Thorenn/Clicky
| This is not a Wikipedia article: This is a workpage, a collection of material and work in progress that may or may not be incorporated into Usage share of web browsers. It should not necessarily be considered factual or authoritative. |
How to replicate work shown on this page
To replicate this work go here copy the data into Microsoft Word or similar, put each entry on it own line, remove the commas, copy that into Microsoft Excel or similar, paste it into sufficient rows, and average it by month or quarter using formulae using the aid of dates beside the data. If you want to convert it to wiki use this.
Clicky (Late September 2009 to present)
| Period |
Internet Explorer |
Firefox |
Chrome |
Safari |
Opera |
Mozilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2010 | 48.90% | 32.73% | 8.94% | 7.81% | 1.39% | 0.22% |
| March 2010 | 49.91% | 32.37% | 8.20% | 7.89% | 1.40% | 0.21% |
| February 2010 | 49.92% | 32.80% | 7.54% | 8.09% | 1.41% | 0.23% |
| January 2010 | 50.71% | 32.89% | 6.85% | 7.79% | 1.51% | 0.23% |
| December 2009 | 50.87% | 33.40% | 6.17% | 7.70% | 1.58% | 0.25% |
| November 2009 | 52.21% | 32.97% | 5.15% | 7.80% | 1.55% | 0.31% |
| October 2009 | 53.10% | 32.71% | 4.66% | 7.68% | 1.45% | 0.37% |
| September 2009[Note 1] | 54.58% | 31.96% | 4.25% | 7.44% | 1.34% | 0.41% |
- ^ The September average involves only data from September 21st onward as this is when data was first collected.
| Date | IE daily | IE monthly | Firefox daily | Firefox monthly | Chrome daily | Chrome monthly | Safari daily | Safari monthly | Opera daily | Opera monthly | Mozilla Daily | Mozilla monthly | Konquerer Daily | Konquerer monthly |
| 21-Sep | 54.22 | 32.33 | 4.15 | 7.53 | 1.36 | 0.4 | 0.01 | |||||||
| 22-Sep | 55.43 | 31.55 | 4.07 | 7.28 | 1.26 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 23-Sep | 54.87 | 31.96 | 4.17 | 7.29 | 1.29 | 0.4 | 0.02 | |||||||
| 24-Sep | 54.86 | 31.99 | 4.17 | 7.24 | 1.31 | 0.42 | 0.01 | |||||||
| 25-Sep | 54.51 | 32 | 4.28 | 7.44 | 1.33 | 0.42 | 0.02 | |||||||
| 26-Sep | 53.04 | 32.73 | 4.53 | 7.67 | 1.56 | 0.44 | 0.02 | |||||||
| 27-Sep | 52.97 | 32.83 | 4.44 | 7.82 | 1.5 | 0.42 | 0.02 | |||||||
| 28-Sep | 55.56 | 31.24 | 4.15 | 7.37 | 1.26 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 29-Sep | 55.73 | 31.15 | 4.16 | 7.3 | 1.26 | 0.38 | 0.02 | |||||||
| 30-Sep | 54.6 | 54.579 | 31.82 | 31.96 | 4.38 | 4.25 | 7.5 | 7.444 | 1.29 | 1.342 | 0.4 | 0.406 | 0.02 | 0.018 |
| 01-Oct | 53.9 | 32.39 | 4.5 | 7.41 | 1.37 | 0.41 | 0.02 | |||||||
| 02-Oct | 53.62 | 32.51 | 4.54 | 7.59 | 1.35 | 0.37 | 0.02 | |||||||
| 03-Oct | 51.96 | 33.33 | 4.77 | 7.95 | 1.58 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 04-Oct | 52.32 | 33.18 | 4.7 | 7.83 | 1.56 | 0.38 | 0.02 | |||||||
| 05-Oct | 53.63 | 32.56 | 4.53 | 7.46 | 1.41 | 0.4 | 0.02 | |||||||
| 06-Oct | 54.02 | 32.22 | 4.53 | 7.45 | 1.36 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 07-Oct | 54.07 | 32.28 | 4.49 | 7.41 | 1.34 | 0.4 | 0.02 | |||||||
| 08-Oct | 53.94 | 32.42 | 4.47 | 7.35 | 1.4 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 09-Oct | 53.69 | 32.38 | 4.54 | 7.57 | 1.4 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 10-Oct | 51.93 | 33.32 | 4.79 | 7.9 | 1.62 | 0.41 | 0.02 | |||||||
| 11-Oct | 51.67 | 33.63 | 4.76 | 7.89 | 1.62 | 0.4 | 0.02 | |||||||
| 12-Oct | 53.55 | 32.45 | 4.52 | 7.67 | 1.4 | 0.38 | 0.02 | |||||||
| 13-Oct | 54.04 | 32.23 | 4.49 | 7.46 | 1.38 | 0.37 | 0.02 | |||||||
| 14-Oct | 53.34 | 32.9 | 4.48 | 7.54 | 1.35 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 15-Oct | 53.57 | 32.69 | 4.5 | 7.45 | 1.4 | 0.37 | 0.02 | |||||||
| 16-Oct | 53.22 | 32.74 | 4.65 | 7.59 | 1.4 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 17-Oct | 51.41 | 33.65 | 4.91 | 7.95 | 1.67 | 0.39 | 0.02 | |||||||
| 18-Oct | 51.49 | 33.58 | 4.8 | 8.12 | 1.62 | 0.37 | 0.02 | |||||||
| 19-Oct | 53.54 | 32.36 | 4.58 | 7.76 | 1.39 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 20-Oct | 53.91 | 32.08 | 4.56 | 7.68 | 1.39 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 21-Oct | 54.08 | 31.96 | 4.56 | 7.64 | 1.39 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 22-Oct | 54.05 | 31.96 | 4.61 | 7.61 | 1.39 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 23-Oct | 53.33 | 32.43 | 4.75 | 7.72 | 1.4 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 24-Oct | 51.73 | 33.19 | 5 | 8.06 | 1.62 | 0.37 | 0.02 | |||||||
| 25-Oct | 51.43 | 33.47 | 4.97 | 8.13 | 1.62 | 0.36 | 0.02 | |||||||
| 26-Oct | 53.73 | 32.25 | 4.63 | 7.65 | 1.38 | 0.34 | 0.02 | |||||||
| 27-Oct | 53.5 | 32.48 | 4.66 | 7.62 | 1.36 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 28-Oct | 53.57 | 32.38 | 4.67 | 7.65 | 1.36 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 29-Oct | 53.45 | 32.56 | 4.69 | 7.55 | 1.38 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 30-Oct | 52.84 | 32.86 | 4.81 | 7.69 | 1.42 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 31-Oct | 51.46 | 53.09645161 | 33.7 | 32.71419355 | 5.04 | 4.661290323 | 7.72 | 7.679677419 | 1.7 | 1.452580645 | 0.36 | 0.372258065 | 0.02 | 0.02 |
| 01-Nov | 51.19 | 33.69 | 5.02 | 8.13 | 1.61 | 0.34 | 0.02 | |||||||
| 02-Nov | 52.94 | 32.63 | 4.78 | 7.88 | 1.43 | 0.32 | 0.02 | |||||||
| 03-Nov | 53.65 | 32.25 | 4.67 | 7.68 | 1.4 | 0.33 | 0.02 | |||||||
| 04-Nov | 53.49 | 32.31 | 4.77 | 7.66 | 1.42 | 0.32 | 0.02 | |||||||
| 05-Nov | 53.72 | 32.18 | 4.77 | 7.57 | 1.4 | 0.32 | 0.03 | |||||||
| 06-Nov | 52.65 | 32.78 | 4.93 | 7.82 | 1.46 | 0.34 | 0.02 | |||||||
| 07-Nov | 50.59 | 33.86 | 5.27 | 8.24 | 1.66 | 0.35 | 0.02 | |||||||
| 08-Nov | 51.03 | 33.6 | 5.18 | 8.21 | 1.62 | 0.33 | 0.02 | |||||||
| 09-Nov | 53.46 | 32.09 | 4.85 | 7.85 | 1.4 | 0.32 | 0.02 | |||||||
| 10-Nov | 53.73 | 31.89 | 4.84 | 7.82 | 1.38 | 0.32 | 0.02 | |||||||
| 11-Nov | 52.73 | 32.53 | 5 | 7.99 | 1.4 | 0.32 | 0.03 | |||||||
| 12-Nov | 53.16 | 32.33 | 4.91 | 7.83 | 1.41 | 0.32 | 0.03 | |||||||
| 13-Nov | 52.55 | 32.68 | 5.03 | 7.96 | 1.44 | 0.32 | 0.03 | |||||||
| 14-Nov | 50.58 | 33.72 | 5.3 | 8.16 | 1.87 | 0.34 | 0.03 | |||||||
| 15-Nov | 50.78 | 33.68 | 5.2 | 8.19 | 1.8 | 0.32 | 0.02 | |||||||
| 16-Nov | 52.93 | 32.46 | 4.92 | 7.82 | 1.55 | 0.29 | 0.02 | |||||||
| 17-Nov | 53.49 | 32.1 | 4.86 | 7.73 | 1.51 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 18-Nov | 53.7 | 32.28 | 4.92 | 7.28 | 1.5 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 19-Nov | 53.33 | 32.39 | 5.05 | 7.38 | 1.55 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 20-Nov | 54.42 | 32.19 | 4.92 | 6.31 | 1.83 | 0.3 | 0.03 | |||||||
| 21-Nov | 50.01 | 34.13 | 5.59 | 8.31 | 1.63 | 0.3 | 0.02 | |||||||
| 22-Nov | 49.5 | 34.37 | 5.67 | 8.48 | 1.69 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 23-Nov | 53.06 | 32.51 | 5.14 | 7.6 | 1.4 | 0.27 | 0.02 | |||||||
| 24-Nov | 52.37 | 32.97 | 5.32 | 7.61 | 1.43 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 25-Nov | 52.09 | 33.26 | 5.4 | 7.45 | 1.49 | 0.29 | 0.02 | |||||||
| 26-Nov | 51.15 | 33.69 | 5.68 | 7.51 | 1.64 | 0.31 | 0.02 | |||||||
| 27-Nov | 52.88 | 33.1 | 5.36 | 6.5 | 1.83 | 0.31 | 0.02 | |||||||
| 28-Nov | 49.62 | 34.18 | 5.77 | 8.53 | 1.58 | 0.3 | 0.02 | |||||||
| 29-Nov | 49.13 | 34.45 | 5.86 | 8.59 | 1.67 | 0.29 | 0.02 | |||||||
| 30-Nov | 52.27 | 52.20666667 | 32.81 | 32.97033333 | 5.41 | 5.146333333 | 7.85 | 7.798 | 1.37 | 1.545666667 | 0.28 | 0.308333333 | 0.02 | 0.022 |
| 01-Dec | 52 | 33.05 | 5.42 | 7.83 | 1.4 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 02-Dec | 52.51 | 32.63 | 5.33 | 7.84 | 1.39 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 03-Dec | 52.2 | 32.86 | 5.51 | 7.71 | 1.42 | 0.28 | 0.02 | |||||||
| 04-Dec | 53.97 | 32.45 | 5.29 | 6.31 | 1.67 | 0.29 | 0.02 | |||||||
| 05-Dec | 46.87 | 35.66 | 6.44 | 9.27 | 1.43 | 0.3 | 0.01 | |||||||
| 06-Dec | 46.82 | 35.96 | 6.34 | 8.83 | 1.74 | 0.29 | 0.01 | |||||||
| 07-Dec | 51.91 | 33.01 | 5.64 | 7.75 | 1.41 | 0.27 | 0.02 | |||||||
| 08-Dec | 52.42 | 32.6 | 5.68 | 7.65 | 1.4 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 09-Dec | 52.09 | 32.73 | 5.83 | 7.69 | 1.41 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 10-Dec | 51.94 | 32.85 | 5.82 | 7.67 | 1.48 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 11-Dec | 54.39 | 31.87 | 5.58 | 6.17 | 1.72 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 12-Dec | 49.48 | 33.76 | 6.47 | 8.44 | 1.58 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 13-Dec | 48.64 | 34.27 | 6.53 | 8.59 | 1.7 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 14-Dec | 51.97 | 32.68 | 6.15 | 7.53 | 1.4 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 15-Dec | 51.71 | 32.82 | 6.2 | 7.56 | 1.44 | 0.26 | 0.02 | |||||||
| 16-Dec | 52.1 | 32.59 | 6.08 | 7.46 | 1.52 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 17-Dec | 51.66 | 33 | 6.16 | 7.45 | 1.47 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 18-Dec | 53.85 | 32.11 | 5.86 | 6.15 | 1.77 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 19-Dec | 48.25 | 34.53 | 6.68 | 8.63 | 1.64 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 20-Dec | 47.98 | 34.77 | 6.58 | 8.71 | 1.69 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 21-Dec | 51.31 | 33.06 | 6.22 | 7.64 | 1.51 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 22-Dec | 50.9 | 33.5 | 6.42 | 7.4 | 1.51 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 23-Dec | 49.23 | 35.35 | 6.3 | 7.29 | 1.56 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 24-Dec | 48.56 | 34.97 | 6.68 | 7.72 | 1.8 | 0.26 | 0.02 | |||||||
| 25-Dec | 49.48 | 34.23 | 6.69 | 6.77 | 2.55 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 26-Dec | 49.03 | 33.73 | 6.85 | 8.47 | 1.66 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 27-Dec | 49.03 | 33.98 | 6.78 | 8.2 | 1.76 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 28-Dec | 52.05 | 32.43 | 6.41 | 7.34 | 1.52 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 29-Dec | 52.01 | 32.37 | 6.44 | 7.44 | 1.5 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 30-Dec | 51.61 | 32.71 | 6.47 | 7.49 | 1.46 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 31-Dec | 50.88 | 50.86612903 | 33 | 33.40419355 | 6.56 | 6.174516129 | 7.84 | 7.704516129 | 1.46 | 1.579677419 | 0.25 | 0.253870968 | 0.02 | 0.018387097 |
| 01-Jan | 51 | 33.31 | 6.48 | 6.84 | 2.12 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 02-Jan | 48.99 | 34.09 | 6.81 | 8.29 | 1.57 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 03-Jan | 48.63 | 34.09 | 6.92 | 8.45 | 1.66 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 04-Jan | 51.24 | 33.04 | 6.52 | 7.53 | 1.42 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 05-Jan | 51.37 | 32.95 | 6.58 | 7.45 | 1.4 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 06-Jan | 51.8 | 32.57 | 6.57 | 7.41 | 1.41 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 07-Jan | 52.09 | 32.37 | 6.47 | 7.41 | 1.41 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 08-Jan | 54.1 | 31.76 | 6.09 | 6.06 | 1.72 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 09-Jan | 49.57 | 33.21 | 7.01 | 8.36 | 1.61 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 10-Jan | 49.21 | 33.44 | 7.03 | 8.45 | 1.63 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 11-Jan | 52.19 | 32.1 | 6.51 | 7.55 | 1.4 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 12-Jan | 51.87 | 32.49 | 6.54 | 7.48 | 1.38 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 13-Jan | 51.4 | 32.72 | 6.64 | 7.59 | 1.4 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 14-Jan | 51.49 | 32.64 | 6.67 | 7.5 | 1.44 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 15-Jan | 53.96 | 31.69 | 6.3 | 6.09 | 1.71 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 16-Jan | 49.79 | 32.92 | 7.18 | 8.34 | 1.53 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 17-Jan | 48.83 | 33.58 | 7.32 | 8.4 | 1.63 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 18-Jan | 50.84 | 32.83 | 6.79 | 7.91 | 1.4 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 19-Jan | 51.42 | 32.54 | 6.73 | 7.73 | 1.35 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 20-Jan | 51.61 | 32.36 | 6.73 | 7.69 | 1.38 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 21-Jan | 51.42 | 32.61 | 6.67 | 7.67 | 1.39 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 22-Jan | 51.89 | 32.54 | 6.6 | 7.21 | 1.49 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 23-Jan | 48.8 | 33.5 | 7.34 | 8.6 | 1.52 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 24-Jan | 48.44 | 33.66 | 7.37 | 8.72 | 1.56 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 25-Jan | 51.24 | 32.38 | 6.84 | 7.96 | 1.34 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 26-Jan | 50.78 | 32.73 | 6.98 | 7.88 | 1.39 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 27-Jan | 49.96 | 33.04 | 7.07 | 8.29 | 1.4 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 28-Jan | 50.61 | 32.83 | 7.08 | 7.8 | 1.43 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 29-Jan | 51.53 | 32.31 | 6.99 | 7.45 | 1.47 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 30-Jan | 48.2 | 33.62 | 7.73 | 8.69 | 1.53 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 31-Jan | 47.85 | 50.71354839 | 33.79 | 32.89387097 | 7.69 | 6.846774194 | 8.8 | 7.793548387 | 1.64 | 1.507419355 | 0.23 | 0.229032258 | 0.01 | 0.013548387 |
| 01-Feb | 51.05 | 32.5 | 7.08 | 7.76 | 1.38 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 02-Feb | 51.29 | 32.16 | 7.04 | 7.95 | 1.33 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 03-Feb | 50.62 | 32.96 | 7 | 7.85 | 1.35 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 04-Feb | 50.6 | 32.81 | 7.12 | 7.86 | 1.38 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 05-Feb | 50.67 | 32.7 | 7.29 | 7.74 | 1.36 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 06-Feb | 47.58 | 33.81 | 7.91 | 9.03 | 1.43 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 07-Feb | 47.14 | 34.24 | 7.94 | 8.88 | 1.57 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 08-Feb | 50.47 | 32.84 | 7.22 | 7.92 | 1.31 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 09-Feb | 50.61 | 32.62 | 7.25 | 7.93 | 1.35 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 10-Feb | 50.01 | 32.89 | 7.33 | 8.17 | 1.37 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 11-Feb | 49.98 | 32.94 | 7.36 | 8.06 | 1.41 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 12-Feb | 50.91 | 32.44 | 7.37 | 7.63 | 1.42 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 13-Feb | 48.22 | 33.29 | 7.85 | 8.86 | 1.54 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 14-Feb | 47.98 | 33.48 | 7.92 | 8.69 | 1.69 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 15-Feb | 49.75 | 32.62 | 7.59 | 8.31 | 1.48 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 16-Feb | 50.42 | 32.44 | 7.47 | 8.01 | 1.4 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 17-Feb | 50.99 | 32.15 | 7.47 | 7.82 | 1.32 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 18-Feb | 51.68 | 31.83 | 7.35 | 7.58 | 1.3 | 0.25 | 0.01 | |||||||
| 19-Feb | 51.58 | 31.91 | 7.46 | 7.46 | 1.33 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 20-Feb | 48.67 | 32.94 | 8.11 | 8.55 | 1.47 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 21-Feb | 47.79 | 33.48 | 8.24 | 8.64 | 1.58 | 0.26 | 0.02 | |||||||
| 22-Feb | 51.27 | 31.97 | 7.47 | 7.74 | 1.29 | 0.25 | 0.01 | |||||||
| 23-Feb | 51.71 | 31.72 | 7.35 | 7.66 | 1.3 | 0.25 | 0.01 | |||||||
| 24-Feb | 49.79 | 33.68 | 7.36 | 7.6 | 1.3 | 0.26 | 0.01 | |||||||
| 25-Feb | 50.76 | 32.38 | 7.61 | 7.69 | 1.31 | 0.25 | 0.01 | |||||||
| 26-Feb | 50.8 | 32.42 | 7.57 | 7.57 | 1.38 | 0.25 | 0.01 | |||||||
| 27-Feb | 47.77 | 33.48 | 8.18 | 8.83 | 1.46 | 0.26 | 0.01 | |||||||
| 28-Feb | 47.55 | 49.91642857 | 33.67 | 32.79892857 | 8.26 | 7.541785714 | 8.72 | 8.089642857 | 1.54 | 1.405357143 | 0.24 | 0.233214286 | 0.01 | 0.014285714 |
| 01-Mar | 51.1 | 31.96 | 7.65 | 7.78 | 1.28 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 02-Mar | 51.29 | 31.76 | 7.61 | 7.78 | 1.33 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 03-Mar | 51.28 | 31.73 | 7.64 | 7.76 | 1.36 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 04-Mar | 50.76 | 31.98 | 7.82 | 7.92 | 1.3 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 05-Mar | 51.06 | 32.17 | 7.72 | 7.44 | 1.37 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 06-Mar | 48.36 | 32.97 | 8.48 | 8.45 | 1.51 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 07-Mar | 47.26 | 33.59 | 8.62 | 8.7 | 1.59 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 08-Mar | 50.84 | 31.93 | 7.84 | 7.88 | 1.28 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 09-Mar | 50.41 | 32.26 | 8 | 7.82 | 1.28 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 10-Mar | 50.47 | 32.21 | 7.86 | 7.88 | 1.34 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 11-Mar | 50.58 | 32.27 | 7.76 | 7.78 | 1.37 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 12-Mar | 51.02 | 31.94 | 7.86 | 7.56 | 1.39 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 13-Mar | 47.96 | 33.17 | 8.5 | 8.61 | 1.54 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 14-Mar | 47.6 | 33.3 | 8.65 | 8.61 | 1.62 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 15-Mar | 51.07 | 31.74 | 7.89 | 7.7 | 1.38 | 0.2 | 0.02 | |||||||
| 16-Mar | 51.26 | 31.7 | 7.9 | 7.54 | 1.37 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 17-Mar | 51.24 | 31.69 | 8 | 7.47 | 1.38 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 18-Mar | 50.91 | 31.95 | 8.01 | 7.53 | 1.37 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 19-Mar | 52.01 | 31.38 | 7.83 | 7.13 | 1.41 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 20-Mar | 48.4 | 32.78 | 8.8 | 8.29 | 1.5 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 21-Mar | 47.01 | 33.55 | 8.91 | 8.7 | 1.59 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 22-Mar | 51.13 | 31.64 | 8.05 | 7.64 | 1.32 | 0.2 | 0.02 | |||||||
| 23-Mar | 51.11 | 31.65 | 8.11 | 7.57 | 1.34 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 24-Mar | 50.62 | 31.91 | 8.23 | 7.64 | 1.37 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 25-Mar | 49.99 | 32.44 | 8.4 | 7.58 | 1.36 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 26-Mar | 50.38 | 32.32 | 8.3 | 7.35 | 1.4 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 27-Mar | 46.83 | 33.83 | 9.16 | 8.44 | 1.51 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 28-Mar | 46.14 | 34.1 | 9.2 | 8.74 | 1.6 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 29-Mar | 49.88 | 32.36 | 8.38 | 7.82 | 1.32 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 30-Mar | 50.02 | 32.17 | 8.41 | 7.85 | 1.31 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 31-Mar | 49.12 | 49.90677419 | 32.91 | 32.36645161 | 8.63 | 8.200645161 | 7.72 | 7.892903226 | 1.38 | 1.402258065 | 0.22 | 0.213225806 | 0.01 | 0.011935484 |
| 01-Apr | 49.08 | 32.84 | 8.73 | 7.72 | 1.4 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 02-Apr | 48.53 | 33.04 | 8.9 | 7.81 | 1.48 | 0.23 | 0.01 | |||||||
| 03-Apr | 47.1 | 33.22 | 9.35 | 8.64 | 1.46 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 04-Apr | 46.15 | 33.71 | 9.52 | 8.85 | 1.54 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 05-Apr | 49.34 | 32.3 | 8.86 | 7.96 | 1.32 | 0.2 | 0.01 | |||||||
| 06-Apr | 49.68 | 32.27 | 8.81 | 7.7 | 1.3 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 07-Apr | 49.97 | 32.22 | 8.66 | 7.6 | 1.33 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 08-Apr | 49.49 | 32.5 | 8.71 | 7.75 | 1.31 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 09-Apr | 49.55 | 32.69 | 8.8 | 7.34 | 1.37 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 10-Apr | 47.08 | 33.41 | 9.43 | 8.41 | 1.45 | 0.2 | 0.01 | |||||||
| 11-Apr | 45.78 | 34.09 | 9.53 | 8.8 | 1.58 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 12-Apr | 49.6 | 32.36 | 8.73 | 7.79 | 1.3 | 0.21 | 0.01 | |||||||
| 13-Apr | 49.7 | 32.41 | 8.73 | 7.58 | 1.35 | 0.22 | 0.01 | |||||||
| 14-Apr | 49.39 | 32.7 | 8.76 | 7.54 | 1.37 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 15-Apr | 49.34 | 32.79 | 8.75 | 7.5 | 1.37 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 16-Apr | 49.78 | 32.75 | 8.69 | 7.15 | 1.37 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 17-Apr | 48.19 | 32.72 | 9.27 | 8.07 | 1.51 | 0.24 | 0.01 | |||||||
| 18-Apr | 46.41 | 33.68 | 9.65 | 8.4 | 1.61 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 19-Apr | 50.02 | 32.21 | 8.64 | 7.55 | 1.33 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 20-Apr | 50.02 | 32.35 | 8.61 | 7.43 | 1.34 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 21-Apr | 49.66 | 32.53 | 8.64 | 7.57 | 1.35 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 22-Apr | 50.38 | 32.16 | 8.58 | 7.3 | 1.34 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 23-Apr | 50.36 | 32.21 | 8.65 | 7.21 | 1.34 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 24-Apr | 46.64 | 33.72 | 9.6 | 8.36 | 1.44 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 25-Apr | 45.71 | 34.15 | 9.67 | 8.68 | 1.56 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 26-Apr | 50.26 | 31.98 | 8.59 | 7.67 | 1.25 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 27-Apr | 49.57 | 32.67 | 8.64 | 7.59 | 1.29 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 28-Apr | 49.8 | 32.22 | 8.88 | 7.54 | 1.31 | 0.23 | 0.02 | |||||||
| 29-Apr | 50.2 | 31.93 | 8.9 | 7.45 | 1.29 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 30-Apr | 50.29 | 48.90233333 | 31.97 | 32.72666667 | 8.9 | 8.939333333 | 7.32 | 7.809333333 | 1.29 | 1.385 | 0.22 | 0.221333333 | 0.02 | 0.016 |
| 01-May | 46.52 | 33.44 | 9.87 | 8.53 | 1.42 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 02-May | 46.12 | 33.59 | 9.88 | 8.67 | 1.51 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 03-May | 49.93 | 31.85 | 8.94 | 7.8 | 1.23 | 0.22 | 0.02 | |||||||
| 04-May | 50.25 | 31.79 | 8.89 | 7.6 | 1.24 | 0.21 | 0.02 | |||||||
| 05-May | 50.19 | 31.79 | 9.06 | 7.43 | 1.27 | 0.24 | 0.02 | |||||||
| 06-May | 50.46 | 31.69 | 8.96 | 7.32 | 1.29 | 0.25 | 0.02 | |||||||
| 07-May | 51.84 | 31.48 | 8.55 | 6.38 | 1.46 | 0.26 | 0.02 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
