Preussen
| Preussen Preußen | ||||||
| ||||||
| ||||||
Preussen (reytt) innanfyri týska ríkismarkið 1871-1918
| ||||||
| Høvuðsstaður | Königsberg (1525–1701) Berlin (1701–1947) | |||||
| Mál | ||||||
| Trúgv | Protestantisma, Katolosisma | |||||
| Stjórn | Monarki, demokrati | |||||
| Hertugi | ||||||
| - | 1525-1568 | Albert 1. (fyrsti) | ||||
| - | 1688-1701 | Fríðrikur 1. (síðsti) | ||||
| Kongur | ||||||
| - | 1701-1713 | Fríðrikur 1. (fyrsti) | ||||
| - | 1888-1918 | Wilhelm 2. (síðsti) | ||||
| Forsætisráðharri | ||||||
| - | 1918–1920 | Paul Hirsch (fyrsti) | ||||
| - | 1933–1945 | Hermann Göring (síðsti) | ||||
| Lóggávuting | Senatið | |||||
| Søguligt tíðarskeið | Renesansan til nýggjari tíð | |||||
| - | Hertugadømið Preussen | 10 april 1525 | ||||
| - | Unión við Brandenburg | 27 august 1618 | ||||
| - | Kongaríkið Preussen | 18 januar 1701 | ||||
| - | Frístaturin Preussen | 9 november 1918 | ||||
| - | Avtøka de facto | 30 januar 1934 | ||||
| - | Avtøka de jure | 25 February 1947 | ||||
| Vídd | ||||||
| - | 1939 | 297,007 km² (115 sq mi) | ||||
| Fólkatal | ||||||
| - | 1939 est. | 41,915,040 | ||||
| Tættleiki | 0,1 /km² (0,4 /sq mi) | |||||
| Í dag partur av | ||||||
Preussen (týskt: Preußen, gamalt proysiskt: Prūsa ella Prūsija) var eitt søguligt hertugadømi og frá 1701 kongaríki. Navnið kemur av proysarum, eitt baltiskt fólk í ætt við litavar og lettar, sum seinni varð týsktgjørt (germaniserað). Áðrenn Preussen gjørdist sjálvstøðugt hertugadømi, var tað partur av týska riddaralagsríkinum saman við Livonia (nútíðar Estland og Lettland).
Hertugadømið Preussen 1525-1701:
| Hertugi | Ár | Úrdr. |
|---|---|---|
| Albert | 1525-1568 | |
| Albert Fríðrikur | 1568-1618 | |
| Johan Sigismund | 1618-1619 | |
| Georg Wilhelm II | 1619-1640 | |
| Fríðrikur Wilhelm | 1640-1688 | |
| Fríðrikur I | 1688-1701 |
Kongadømið Preussen 1701-1918:
| Kongur | Ár | Úrdr. |
|---|---|---|
| Fríðrikur I | 1701-1713 | |
| Fríðrikur Wilhelm I | 1713-1740 | |
| Fríðrikur II | 1740-1786 | Kallaður Fríðrikur mikli |
| Fríðrikur Wilhelm II | 1786-1797 | |
| Fríðrikur Wilhelm III | 1797-1840 | Var í kríggi móti Napoleon |
| Fríðrikur Wilhelm IV | 1840-1861 | |
| Wilhelm I | 1861-1888 | Gjørdist fyrsti týski keisarin 1. januar 1871, og setti Bismarck sum kanslara |
| Fríðrikur III | 1888-1888 | Annar týski keisarin. Vann Slesvig frá Danmark í 1864 |
| Wilhelm II | 1888-1918 | Triði týski keisarin. Legði frá sær og fór í útlegd í Niðurlondum í 1918 |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
