Andy Lynch
| Nom complet | Andrew John Lynch |
|---|---|
| Naissance |
Leeds (Angleterre) |
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) |
| Poste | Pilier |
| Période | Équipe | M (Pts)a |
|---|---|---|
| 1999-2004 2005-2011 2012-2013 2014-2017 |
Castleford Tigers Bradford Bulls Hull FC Castleford Tigers |
137 (60) 204 (184) 59 (12) 92 (8) |
| Période | Équipe | M (Pts)b |
|---|---|---|
| 2004-2005 2007-2007 |
4 (0) 1 (0) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Andy Lynch, né le à Leeds (Angleterre), est un joueur international anglais de rugby à XIII évoluant au poste de pilier. International avec l'équipe d'Angleterre de rugby à XIII, il remporte la Coupe d'Europe des nations 2004 sous le maillot anglais. Figure incontournable de la Super League avec 452 matchs disputés – un total dépassé uniquement par Kevin Sinfield et James Roby – il connaît le succès avec les Bradford Bulls en remportant la Super League en 2005 puis le World Club Challenge en 2006.
Passé également par les Castleford Tigers et Hull FC, il dispute plusieurs finales majeures : la Super League en 2017 avec Castleford, ainsi que la Challenge Cup en 2013 avec Hull FC et en 2014 avec Castleford. Ses performances lui valent d’être nommé dans l’équipe-type de Super League en 2003.
Biographie
Palmarès
- Collectif :
- Vainqueur de la Coupe d'Europe : 2004 (Angleterre).
- Vainqueur du World Club Challenge : 2006 (Bradford).
- Vainqueur de la Super League : 2005 (Bradford).
- Finaliste de la Super League : 2017 (Castleford).
- Finaliste de la Challenge Cup : 2013 (Hull FC) et 2014 (Castleford).
- Individuel
- Nommé dans l'équipe type de Super League : 2003 (Castleford).
Détails en sélection
| Matchs internationaux d'Andy Lynch avec l'Angleterre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Buts | Drops | |||
| 1. | 98-4 | Coupe d'Europe | Pilier | - | - | - | - | ||||
| 2. | 42-4 | Coupe d'Europe | Pilier | - | - | - | - | ||||
| 3. | 36-12 | Coupe d'Europe | Pilier | - | - | - | - | ||||
| 4. | 22-12 | Test-match | Remplaçant | - | - | - | - | ||||
| Matchs internationaux d'Andy Lynch avec la Grande-Bretagne | |||||||||||
| 1. | 56-8 | Test-match | Pilier | - | - | - | - | ||||
Détails en club
| Saison | Championnat | Coupe | Sélection ( | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | Class. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 1999 | Super League | Finale prél. | 9 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/2 finale | ||||||||
| 2000 | Super League | 1er tour | 19 | 12 | 3 | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | ||||||||
| 2001 | Super League | 8e | 19 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | ||||||||
| 2002 | Super League | 1er tour | 27 | 16 | 4 | - | - | Challenge Cup | 1/2 finale | ||||||||
| 2003 | Super League | 8e | 26 | 28 | 7 | - | - | Challenge Cup | 1/16 finale | ||||||||
| 2004 | Super League | 12e | 26 | 12 | 3 | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | CE | 3 | - | - | - | - | ||
| 2005 | Super League | Champion | 29 | 24 | 6 | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | CE | 1 | - | - | - | - | ||
| 2006 | Super League | Finale prél. | 30 | 40 | 10 | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | ||||||||
| 2007 | Super League | 1er tour | 26 | 24 | 6 | - | - | Challenge Cup | 1/2 finale | 1 | - | - | - | - | |||
| 2008 | Super League | 1er tour | 27 | 24 | 6 | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | ||||||||
| 2009 | Super League | 9e | 24 | 20 | 5 | - | - | Challenge Cup | 4e tour | ||||||||
| 2010 | Super League | 10e | 25 | 24 | 6 | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | ||||||||
| 2011 | Super League | 10e | 27 | 36 | 9 | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | ||||||||
| 2012 | Super League | 2e tour | 29 | 16 | 3 | - | - | Challenge Cup | 1/16 finale | ||||||||
| 2013 | Super League | 2e tour | 24 | - | - | - | - | Challenge Cup | Finaliste | ||||||||
| 2014 | Super League | 2e tour | 27 | 4 | 1 | - | - | Challenge Cup | Finaliste | ||||||||
| 2015 | Super League | 5e | 27 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/8 finale | ||||||||
| 2016 | Super League | 5e | 12 | 4 | 1 | - | - | ||||||||||
| 2017 | Super League | Finaliste | 19 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/4 finale | ||||||||
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.