Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Championnat d'Angleterre de football de troisième division 2022-2023

League One
2022-2023
Description de l'image Logo League One 2024.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) The Football League
Édition 97e
Lieu(x) Angleterre
Date du
au
Participants 24 équipes
Site web officiel efl.com
Hiérarchie
Hiérarchie 3e échelon
Niveau supérieur Championship 2022-2023
Niveau inférieur League Two 2022-2023

Palmarès
Tenant du titre Wigan Athletic
Promu(s) en début de saison Forest Green Rovers
Exeter City
Bristol Rovers
Port Vale
Relégué(s) en début de saison Barnsley
Derby County
Peterborough
Vainqueur Plymouth Argyle (2)
Promu(s) Plymouth Argyle
Ipswich Town
Sheffield Wednesday
Relégué(s) Milton Keynes Dons
Morecambe FC
Accrington Stanley
Forest Green Rovers
Meilleur(s) buteur(s) Conor Chaplin
Jonson Clarke-Harris (26 buts)
Meilleur(s) passeur(s) Leif Davis (14 passes)

Navigation

La saison 2022-2023 de League One est la 97e édition de la troisième division anglaise, la 31e sous sa forme actuelle et la 19e sous son nom actuel de League One.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le et se termine le , les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Championship et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les quatre derniers sont quant à eux relégués en League Two.

Les clubs participants

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-sept d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois relégués de Championship et quatre promus de League Two.

Légende des couleurs
Club D3 depuis Classement
2021-2022
Stade Capacité Ville
Peterborough United 2022 22e (CH) London Road Stadium 15 460 Peterborough
Derby County 2022 23e (CH) Pride Park Stadium 33 597 Derby
Barnsley FC 2022 24e (CH) Oakwell Stadium 23 009 Barnsley
Milton Keynes Dons 2019 3e Stadium MK 30 500 Milton Keynes
Sheffield Wednesday 2021 4e Hillsborough 39 812 Sheffield
Wycombe Wanderers 2021 6e Adams Park 10 137 High Wycombe
Plymouth Argyle 2020 7e Home Park 17 411 Plymouth
Oxford United 2016 8e Kassam Stadium 12 500 Oxford
Bolton Wanderers 2021 9e University of Bolton Stadium 28 723 Bolton
Portsmouth FC 2017 10e Fratton Park 21 100 Portsmouth
Ipswich Town 2019 11e Portman Road 30 311 Ipswich
Accrington Stanley 2018 12e Crown Ground 5 057 Accrington
Charlton Athletic 2020 13e The Valley 27 111 Londres (Charlton)
Cambridge United 2021 14e Abbey Stadium 9 617 Cambridge
Cheltenham Town 2021 15e Whaddon Road 7 066 Cheltenham
Burton Albion 2018 16e Pirelli Stadium 6 912 Burton upon Trent
Lincoln City 2019 17e Sincil Bank 10 120 Lincoln
Shrewsbury Town 2014 18e New Meadow 9 875 Shrewsbury
Morecambe FC 2021 19e Globe Arena 6 476 Morecambe
Fleetwood Town 2014 20e Highbury Stadium 5 311 Fleetwood
Forest Green Rovers 2022 1er (LT) The New Lawn 5 147 Nailsworth
Exeter City 2022 2e (LT) St James Park 8 830 Exeter
Bristol Rovers 2022 3e (LT) Memorial Stadium 11 916 Bristol
Port Vale 2022 5e (LT) Vale Park 19 052 Stoke-on-Trent

Compétition

Classement

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Plymouth Argyle 101 46 31 8 7 82 47 +35
2 Ipswich Town 98 46 28 14 4 101 35 +66
3 Sheffield Wednesday 96 46 28 12 6 81 37 +44
4 Barnsley FC R 86 46 26 8 12 80 47 +33
5 Bolton Wanderers 81 46 23 12 11 62 36 +26
6 Peterborough United R 77 46 24 5 17 75 54 +21
7 Derby County R 76 46 21 13 12 67 46 +21
8 Portsmouth FC 70 46 17 19 10 61 50 +11
9 Wycombe Wanderers 69 46 20 9 17 59 51 +8
10 Charlton Athletic 62 46 16 14 16 70 66 +4
11 Lincoln City 62 46 14 20 12 47 47 0
12 Shrewsbury Town 59 46 17 8 21 52 61 -9
13 Fleetwood Town 58 46 14 16 16 53 51 +2
14 Exeter City P 56 46 15 11 20 64 68 -4
15 Burton Albion 56 46 15 11 20 57 79 -22
16 Cheltenham Town 54 46 14 12 20 45 61 -16
17 Bristol Rovers P 53 46 14 11 21 58 73 -15
18 Port Vale P 49 46 13 10 23 48 71 -23
19 Oxford United 47 46 11 14 21 49 56 -7
20 Cambridge United 46 46 13 7 26 41 68 -27
21 Milton Keynes Dons 45 46 11 12 23 44 66 -22
22 Morecambe FC 44 46 10 14 22 47 78 -31
23 Accrington Stanley 44 46 11 11 24 40 77 -37
24 Forest Green Rovers P 27 46 6 9 31 31 89 -58
Promotion en Championship
  • 1er et 2e : promotion
  • 3e à 6e : barrages de promotion
Relégation en League Two
  • 21e à 24e : relégation
Abréviations

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ACC BAR BOL BRI BUR CAM CHA CHE DER EXE FLE FGR IPS LIN MKD MOR OXF PET PLY POR PFC SHE SHR WYC
Accrington Stanley 1-1 2-3 2-0 4-4 1-2 2-2 1-0 0-3 0-0 2-5 2-1 0-2 0-3 0-1 3-1 1-1 1-2 0-2 3-0 1-3 0-1 1-0 0-2
Barnsley FC 3-1 0-3 3-0 2-0 2-0 3-1 1-0 4-1 0-2 2-1 2-0 0-3 0-1 3-1 5-0 2-0 0-2 3-0 1-1 3-1 4-2 2-1 0-3
Bolton Wanderers 0-1 0-0 1-1 2-1 1-1 3-1 1-0 0-0 2-0 2-0 1-0 0-2 2-0 5-0 1-0 1-3 1-0 0-0 2-1 3-0 0-2 1-0 3-0
Bristol Rovers 0-1 0-0 2-3 1-2 2-1 1-0 2-1 1-0 3-4 2-2 1-2 0-0 3-6 0-2 2-2 1-0 1-0 2-2 1-0 0-2 1-2 1-1 0-2
Burton Albion 0-0 2-1 1-1 0-4 1-0 3-3 1-0 1-1 1-0 0-1 3-2 0-1 3-0 0-0 1-1 2-0 2-5 2-2 0-2 0-2 3-2 0-4 2-1
Cambridge United 0-1 0-3 0-0 1-2 4-3 1-2 1-2 0-2 2-1 2-1 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-2 2-1 1-2
Charlton Athletic 1-1 2-0 1-2 1-2 3-2 1-1 0-1 1-0 4-2 1-2 1-1 4-4 2-1 0-2 2-3 1-1 1-1 5-1 3-2 3-0 0-1 6-0 1-1
Cheltenham Town 0-0 0-4 1-0 1-4 0-0 2-1 2-2 2-3 3-1 1-0 3-1 1-1 0-0 0-0 1-0 1-2 2-3 0-1 0-0 0-2 2-2 2-0 1-0
Derby County 4-0 2-1 2-1 4-2 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 0-2 4-0 0-2 1-1 1-1 5-0 1-0 2-1 2-3 1-2 1-1 0-0 2-2 2-1
Exeter City 5-0 3-1 0-1 2-2 0-2 2-0 1-2 0-1 1-2 2-1 1-1 0-2 2-1 1-0 3-2 2-4 3-2 0-1 4-0 0-0 1-1 0-0 3-1
Fleetwood Town 3-0 0-1 1-2 1-2 2-3 1-0 1-1 0-0 0-0 2-2 1-1 2-2 2-1 1-0 1-0 1-2 1-0 2-1 1-1 0-2 1-2 0-1 1-1
Forest Green Rovers 2-1 1-5 1-0 1-3 1-2 2-1 0-1 1-0 0-2 0-4 0-0 1-2 1-1 1-2 1-2 0-3 0-2 0-3 1-3 0-1 1-0 0-2 0-2
Ipswich Town 3-0 2-2 1-1 2-0 4-0 3-0 6-0 1-1 1-0 6-0 1-1 4-0 0-1 3-0 4-0 3-0 2-1 1-1 2-1 3-2 2-2 2-0 4-0
Lincoln City 1-1 0-0 1-1 1-0 0-1 0-0 0-0 2-0 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 1-1 2-1 1-0 0-3 1-1 3-2 0-0 1-1 1-0 0-0
Milton Keynes Dons 1-1 4-4 0-2 0-1 1-1 1-0 0-1 2-2 1-3 0-2 1-2 1-0 0-1 0-0 1-0 1-1 2-3 1-4 2-1 1-1 0-1 0-1 0-1
Morecambe FC 2-0 1-0 0-0 5-1 5-0 1-2 1-4 2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 3-2 0-4 1-1 0-3 1-3 1-0 1-1 0-3 0-0 1-0
Oxford United 1-2 1-2 0-1 0-3 2-1 1-0 3-1 4-0 2-3 0-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-2 1-1 1-2 1-3 4-0 1-1 1-1 0-1 0-1
Peterborough United 3-1 1-2 0-5 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-0 3-1 0-1 4-1 0-3 4-0 2-0 3-0 0-0 5-2 3-0 2-1 2-0 2-1 0-3
Plymouth Argyle 3-0 1-0 2-0 2-0 1-0 3-1 2-0 4-2 2-1 4-2 0-0 2-0 2-1 0-2 3-1 2-1 1-0 2-0 0-2 3-1 2-1 2-1 1-0
Port Vale 1-1 1-3 0-0 2-0 2-3 0-2 1-0 2-2 1-2 1-0 2-1 2-2 2-3 1-0 1-0 1-0 0-0 0-2 1-3 0-1 0-1 2-1 0-3
Portsmouth FC 1-0 1-1 3-1 3-1 1-0 4-1 1-3 4-0 0-0 2-0 1-1 0-0 2-2 1-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-2 1-1 0-1 1-1 2-2
Sheffield Wednesday 3-0 0-2 1-1 1-1 4-2 5-0 1-0 3-0 1-0 2-1 1-0 5-0 2-2 1-1 5-2 3-0 0-0 1-0 1-0 2-0 3-3 1-0 3-1
Shrewsbury Town 0-1 0-1 3-2 2-1 2-1 5-1 0-1 0-1 0-0 3-2 0-3 2-1 0-3 2-0 2-1 3-1 1-1 0-3 1-2 3-2 1-1 0-3 2-0
Wycombe Wanderers 1-0 0-1 1-0 2-1 3-0 2-3 1-1 0-3 3-2 1-1 2-0 2-0 1-0 0-2 2-2 1-1 2-0 3-1 0-1 2-2 2-0 0-1 1-2
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Barrages de promotion

Demi-finales Finale
et
6 Peterborough United 4 1 (3)
3 Sheffield Wednesday 0 5ap (5)tab    
3 Sheffield Wednesday 1ap
et
    4 Barnsley FC 0
5 Bolton Wanderers 1 0
4 Barnsley FC 1 1


Meilleurs buteurs

Rang Joueur Club Buts
1 Conor Chaplin Ipswich Town 26
Jonson Clarke-Harris Peterborough United
3 David McGoldrick Derby County 22
4 Colby Bishop Portsmouth 20
Alfie May Cheltenham Town
6 Michael Smith Sheffield Wednesday 17
Freddie Ladapo Ipswich Town
8 Dion Charles Bolton Wanderers 16
Aaron Collins Bristol Rovers
10 Sam Nombe Exeter City 15
Devante Cole Barnsley
Jesurun Rak-Sakyi Charlton Athletic

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

Kembali kehalaman sebelumnya