Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Championnat d'Italie de football de deuxième division 1930-1931

Serie B
1930-1931
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 2e
Lieu(x) Drapeau du Royaume d'Italie Royaume d'Italie
Date du au
Participants 18
Matchs joués 306
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Serie A 1930-1931
Niveau inférieur Prima Divisione 1930-1931

Palmarès
Promu(s) en début de saison Lucchese Libertas
Derthona FBC
AC Udinese
Palerme FC
Relégué(s) en début de saison AFC Padoue
US Cremonese
Vainqueur AC Fiorentina
Deuxième US Bari
Troisième Palerme FC
Promu(s) AC Fiorentina
US Bari
Relégué(s) Lucchese Libertas
Derthona FBC
AC Liguria

Navigation

La saison 1930-1931 de Serie B est la 2e édition du championnat d'Italie de football de D2.

La compétition débute le et s'achève le .

Participants

Résumé de la saison

À l'issue de la saison, la Fiorentina et l'US Bari sont promus en Serie A (1re division). À l'inverse, Lucchese Libertas, le Derthona FBC et l'AC Liguria sont relégués en Prima Divisione (3e division).

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AC Fiorentina 46 34 18 10 6 54 27 +27
2 US Bari 46 34 18 10 6 57 33 +24
3 Palerme FC P 44 34 18 8 8 54 31 +23
4 AFC Padoue R 43 34 18 7 9 77 51 +26
5 AC Vérone 42 34 19 4 11 68 43 +25
6 Atalanta Bergame 41 34 15 11 8 62 35 +27
7 US Cremonese R 41 34 16 9 9 68 46 +22
8 FBA Novare 38-1 34 17 5 12 52 48 +4
9 SS Serenissima 36 34 13 10 11 49 50 -1
10 US Pistoiese 35 34 14 7 13 54 42 +12
11 AS Monfalconese CNT 28 34 9 10 15 34 51 -17
12 FBC Spezia 28 34 10 8 16 35 54 -19
13 Parme AS 27 34 10 7 17 45 64 -19
14 US Lecce 26 34 10 6 18 44 53 -9
15 AC Udinese P 25 34 7 11 16 58 78 -20
16 Lucchese Libertas P 25 34 9 7 18 33 70 -37
17 Derthona FBC P 21 34 7 7 20 43 65 -22
18 FBC Liguria 19 34 6 7 21 33 79 -46
Promotions et relégations
Abréviations

Les matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ATA BAR CRE DER FIO LEC LIG LUC MON NOV PAD PAL PAR PIS SER SPE UDI VER
Atalanta 0-1 4-2 1-3 0-0 5-0 2-0 2-0 1-1 2-0 5-2 3-0 0-0 2-0 1-1 2-0 3-3 3-1
AS Bari 0-0 4-1 2-0 2-2 1-0 5-0 2-1 3-1 2-0 0-1 2-1 2-0 2-1 4-1 1-0 7-0 3-1
US Cremonese 2-2 2-2 2-0 0-0 3-1 4-1 5-1 5-0 0-0 1-1 0-0 4-2 4-2 2-1 2-2 4-1 4-0
Derthona 1-3 0-0 1-2 1-1 5-2 1-1 3-0 2-0 2-1 1-2 1-1 5-1 1-4 2-1 0-1 2-2 1-2
Fiorentina 1-0 4-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-1 4-1 1-2 1-0 1-0 5-0 1-1 2-0 2-0 3-2 2-0
US Lecce 1-0 0-1 0-1 3-1 1-0 3-1 1-1 1-0 6-0 1-2 0-0 1-2 1-1 2-3 4-2 3-1 0-0
Liguria 0-4 1-0 0-2 4-3 1-1 1-3 1-1 4-2 1-2 0-2 3-2 0-2 0-1 1-1 2-2 4-2 1-2
Lucchese Libertas 1-1 0-0 1-4 1-0 0-3 1-0 0-1 1-0 1-2 3-3 0-2 4-0 1-0 1-1 3-0 3-0 2-0
Monfalconese CNT 2-4 5-3 2-1 1-0 2-1 2-0 1-1 0-1 2-0 1-4 0-0 0-0 0-1 0-0 2-0 1-1 1-0
Novare 2-0 1-2 2-1 3-1 1-0 4-2 2-0 4-0 0-0 2-0 2-1 3-1 0-2 0-0 2-1 6-2 3-2
Padoue 3-2 0-0 4-2 6-2 1-2 1-0 4-0 4-0 2-2 6-2 3-1 2-2 2-1 2-0 4-1 4-1 4-0
Palerme 1-1 0-0 3-1 4-1 2-0 1-0 6-0 6-1 3-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-1 1-0 2-1 3-0
Parme FC 0-0 0-1 0-1 4-0 1-3 3-2 2-0 5-2 1-0 0-1 2-0 0-0 4-2 4-1 0-1 0-0 2-5
US Pistoiese 2-4 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0 3-1 4-0 0-0 3-1 2-0 1-2 6-2 0-2 4-1 4-2 2-0
Serenissima 1-3 1-1 2-1 0-0 2-2 2-2 4-1 1-0 2-3 1-0 5-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 4-0
Spezia 1-0 2-2 1-2 1-0 1-1 0-2 2-1 2-0 0-0 2-2 1-1 1-1 3-1 2-1 0-2 2-0 0-1
Udinese 3-2 2-2 1-1 2-2 1-2 3-1 1-1 7-1 4-1 1-1 5-4 0-1 3-2 1-1 2-0 1-2 1-3
Hellas Vérone 0-0 4-0 1-0 4-1 2-0 3-0 6-0 5-0 1-0 2-1 2-2 4-1 4-0 2-1 5-0 5-0 1-1


Kembali kehalaman sebelumnya