Cheswick est un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 746 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 746 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 1 703 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1910 | 317 | | — |
1920 | 471 | | ▲ +48,58 % |
1930 | 1 053 | | ▲ +123,57 % |
1940 | 1 241 | | ▲ +17,85 % |
1950 | 1 534 | | ▲ +23,61 % |
1960 | 2 734 | | ▲ +78,23 % |
1970 | 2 563 | | ▼ −6,25 % |
1980 | 2 336 | | ▼ −8,86 % |
1990 | 1 971 | | ▼ −15,63 % |
2000 | 1 899 | | ▼ −3,65 % |
2010 | 1 746 | | ▼ −8,06 % |
Est. 2017 | 1 703 | | |
Personnalité
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes