Erick Silva
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Erick Vinicius Silva |
| Surnom | A Fierce Tiger |
| Nationalité | |
| Naissance | Vila Velha, Espírito Santo |
| Style | Jiu-jitsu brésilien, judo |
| Équipe | Team Nogueira X-Gym |
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) |
| Catégorie | Poids mi-moyens (actuel) Poids moyens |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 32 |
| Victoires | 20 |
| Défaites | 11 |
| Sans décision | 1 |
| modifier |
|
Erick Vinicius Silva, né le à Vila Velha, est un pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement au Bellator MMA dans la catégorie des poids mi-moyens.
Distinctions
- Ultimate Fighting Championship
- Combat de la soirée (trois fois) (contre Jon Fitch/contre Matt Brown/contre Luan Chagas)
- Soumission de la soirée (deux fois)
- Performance de la soirée (deux fois)
- Jungle Fight
- Champion des poids moyens du Jungle Fight
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 32 combats | 20 victoires | 11 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 4 | 4 |
| Par soumission | 13 | 0 |
| Sur décision | 3 | 6 |
| Par disqualification | 0 | 1 |
| Sans décision | 1 | |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 20-10 (1) | Décision unanime | Bellator 223: Mousasi vs. Lovato | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre, Royaume-Uni | |||
| Défaite | 20-10 (1) | Soumission (clé de bras) | Bellator 216: MVP vs. Daley | 1 | 4:43 | Uncasville, Connecticut, États-Unis | |||
| Victoire | 20-9 (1) | Soumission (clé de bras) | LFA 45: Silva vs. Barnes | 1 | 4:43 | Cabazon, Californie, États-Unis | |||
| Défaite | 19-9 (1) | TKO (coups de poing) | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | 3 | 5:00 | Winnipeg, Manitoba, Canada | |||
| Défaite | 19-8 (1) | TKO (coups de poing) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2 | 2:01 | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 19-7 (1) | KO (coup de poing) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 3 | 3:57 | Brasilia, Brésil | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 18-7 (1) | KO (coup de poing) | UFC 196: McGregor vs. Diaz | 2 | 1:34 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 18-6 (1) | Décision partagée | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 3 | 5:00 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | |||
| Victoire | 18-5 (1) | Soumission (étranglement en guillotine) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 1 | 4:21 | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 17-5 (1) | Soumission technique (étranglement bras-tête) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 1 | 1:15 | Barueri, État de São Paulo, Brésil | Performance de la soirée. | ||
| Défaite | 16-5 (1) | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | 3 | 2:11 | Cincinnati, Ohio, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 16-4 (1) | KO (coup de poing) | UFC Fight Night: Maia vs. Shields | 2 | 3:01 | Barueri, État de São Paulo, Brésil | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 15-3 (1) | Soumission (reverse triangle armbar) | UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum | 1 | 1:11 | Fortaleza, Ceará, Brésil | Soumission de la soirée. | ||
| Défaite | 14-3 (1) | Décision unanime | UFC 153: Silva vs. Bonnar | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brésil | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 14-2 (1) | Soumission (étranglement arrière) | UFC on FX: Johnson vs. McCall | 1 | 4:33 | Sunrise, Floride, États-Unis | Soumission de la soirée[1]. | ||
| Défaite | 13-2 (1) | Disqualification (coup derrière la tête) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 1 | 0:29 | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 13-1 (1) | KO (coups de poing) | UFC 134: Silva vs. Okami | 1 | 0:40 | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 12-1 (1) | Soumission (étrznglement bras-tête) | Jungle Fight 23 | 1 | 1:07 | Belém, Pará, Brésil | Remporte le titre des poids moyens du Jungle Fight. | ||
| Victoire | 11-1 (1) | Soumission (étrznglement en guillotine) | Jungle Fight 23 | 3 | 0:57 | Belém, Pará, États-Unis | |||
| Victoire | 10-1 (1) | KO (coup de genou et coups de poing) | Jungle Fight 21 | 2 | 3:39 | Natal, Rio Grande do Norte, Brésil | |||
| No Contest | 9-1 (1) | No contest (coup de genou illégal) | Jungle Fight 17: Vila Velha | 2 | 3:57 | Vila Velha, Espírito Santo, Brésil | |||
| Victoire | 9-1 | Décision unanime | Jungle Fight 15 | 3 | 5:00 | São Paulo, Brésil | |||
| Victoire | 8-1 | Soumission (clé de genou) | Jungle Fight 14: Ceará | 2 | 3:38 | Fortaleza, Ceará, Brésil | |||
| Victoire | 7-1 | Décision unanime | Jungle Fight 1 | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 6-1 | Soumission (étranglement arrière) | Jungle Fight 9: Warriors | 3 | N/A | Rio de Janeiro, Brésil | |||
| Victoire | 5-1 | Décision unanime | Open Fight | N/A | N/A | Brésil | |||
| Défaite | 4-1 | Décision unanime | Superfight Vitoria | 3 | 5:00 | Brésil | |||
| Victoire | 4-0 | Soumission (étranglement bras-tête) | Kombat Espirito Santo | 1 | 3:05 | Vila Velha, Espírito Santo, Brésil | |||
| Victoire | 3-0 | Soumission (étranglement arrière) | Guarafight 3 | 1 | N/A | Guarapari, Espírito Santo, Brésil | |||
| Victoire | 2-0 | KO (coup de poing) | Guarafight 2 | 1 | 2:30 | Guarapari, Espírito Santo, Brésil | |||
| Victoire | 1-0 | Soumission (étranglement arrière) | Guarafight 1 | 1 | 2:02 | Guarapari, Espírito Santo, Brésil |
Notes et références
- ↑ (en) Tristen Critchfield, « UFC Fight Night Brisbane bonuses: Magny, Hunt, Matthews, Case earn $50K », sur mmajunkie.com, (consulté le )
Liens externes
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.