Frederick John Thompson
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan |
|---|
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Nationalité | |
| Activités |
| Parti politique | |
|---|---|
| Sport |
Frederick John Thompson (-[1]) est un pêcheur, trappeur et homme politique provincial canadien de la Saskatchewan. Il représente la circonscription d'Athabasca à titre de député du Nouveau Parti démocratique de 1975 à 1995[2].
Biographie
Né à Big River, il déménage ensuite à Buffalo Narrows où il pêche, trappe et exploite un ranch de visons. Il est trois fois champion de boxe de Saskatchewan, ainsi qu'entraîneur au hockey, au baseball et en gymnastique, Il sert également comme instructeur de golf[3].
Durant sa carrière politique, il sert comme ministre du Développement économique dans le cabinet de Roy Romanow[3]. Il est défait par le libéral, plus tard néo-démocrate, Buckley Bélanger en 1995[4].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger | Libéral | 1 347 | 45,6 % | 40,85 | 159 | |
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 1 188 | 40,22 % | −43,58 | ||
| Jimmy Montgrand | Indépendant | 390 | 13,2 % | |||
| Clay Poupart | Progressiste-conservateur | 29 | 0,98 % | −7,54 | ||
| Total des votes valides | 2 954 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 29 | 0,98 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 983 | 48,47 % | ||||
| Électeurs inscrits | 6 154 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 3 253 | 83,8 % | 28,59 | 2 922 | |
| Frank Petit | Progressiste-conservateur | 331 | 8,53 % | −2,17 | ||
| Darren McKee | Libéral | 184 | 4,74 % | −29,35 | ||
| Mike Daley | Indépendant | 114 | 2,94 % | |||
| Total des votes valides | 3 882 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 102 | 2,63 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 984 | 70,7 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 635 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 2 357 | 55,2 % | 19,12 | 901 | |
| Jim Durocher | Libéral | 1 456 | 34,1 % | 22,91 | ||
| Pat Cardinal | Progressiste-conservateur | 457 | 10,7 % | −15,39 | ||
| Total des votes valides | 4 270 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 32 | 0,75 % | ||||
| Total des votes exprimés | 4 302 | 81,03 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 309 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 1 606 | 39,16 % | −22,16 | 444 | |
| Bruce Clarke | Progressiste-conservateur | 1 162 | 28,33 % | −3,26 | ||
| Rod Bishop | Indépendant | 976 | 23,8 % | |||
| Vital Morin | Aborignal People's (en) | 210 | 5,12 % | −1,20 | ||
| Willard Quewezance | Libéral | 147 | 3,58 % | |||
| Total des votes valides | 4 101 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 49 | 1,19 % | ||||
| Total des votes exprimés | 4 150 | 64,92 % | ||||
| Électeurs inscrits | 6 392 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 2 340 | 58,24 % | 20,11 | 1 160 | |
| Frank Petit | Progressiste-conservateur | 1 180 | 29,37 % | 18,54 | ||
| Henry Ethelbert Coupland | Libéral | 498 | 12,39 % | −17,34 | ||
| Total des votes valides | 4 018 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 948 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson | Néo-démocrate | 1 483 | 38,12 % | −4,38 | 326 | |
| Ben Siemens | Libéral | 1 157 | 29,74 % | −13,70 | ||
| Rod Bishop | Indépendant | 829 | 21,31 % | |||
| Roy Simpson | Progressiste-conservateur | 421 | 10,82 % | 9,64 | ||
| Total des votes valides | 3 890 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 4 985 | |||||
Références
- ↑ Fred Thompson Obituary
- ↑ « The Encyclopedia of Saskatchewan », sur uregina.ca via Wikiwix (consulté le ).
- « Hansard », Legislative Assembly of Saskatchewan, (consulté le )
- ↑ « Saskatchewan Election Results By Electoral Division » [archive du ], Saskatchewan Archives Board (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Frederick John Thompson » (voir la liste des auteurs).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.