Guilderland est une ville de l’État de New York, au nord-est des États-Unis d’Amérique. La commune compte 36 848 habitants en l’an 2020.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1810 | 2 476 | | — |
1820 | 2 270 | | ▼ −8,32 % |
1830 | 2 742 | | ▲ +20,79 % |
1840 | 2 790 | | ▲ +1,75 % |
1850 | 3 279 | | ▲ +17,53 % |
1860 | 3 246 | | ▼ −1,01 % |
1870 | 3 132 | | ▼ −3,51 % |
1880 | 3 459 | | ▲ +10,44 % |
1890 | 3 606 | | ▲ +4,25 % |
1900 | 3 530 | | ▼ −2,11 % |
1910 | 3 333 | | ▼ −5,58 % |
1920 | 3 117 | | ▼ −6,48 % |
1930 | 4 394 | | ▲ +40,97 % |
1940 | 5 522 | | ▲ +25,67 % |
1950 | 7 284 | | ▲ +31,91 % |
1960 | 16 710 | | ▲ +129,41 % |
1970 | 21 208 | | ▲ +26,92 % |
1980 | 26 515 | | ▲ +25,02 % |
1990 | 28 764 | | ▲ +8,48 % |
2000 | 34 045 | | ▲ +18,36 % |
2010 | 35 303 | | ▲ +3,7 % |
2020 | 36 848 | | ▲ +4,38 % |
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :