Jamie Morgan
| Jamie Morgan | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1990 – 1996 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Sydney |
|||
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Entraîneur | Robert Carmichael | |||
| Gains en tournois | 644,654 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 52e (23/08/1993) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 122e (21/08/1995) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/64 | 1/32 | 1/8 |
| Double | 1/16 | - | - | 1/32 |
Jamie Morgan, né le à Sydney, est un joueur de tennis australien, professionnel de 1990 à 1996.
Palmarès
Finales en simple (3)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-08-1992 | World Series | 130 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 65-7, 6-2 | |||
| 2 | 19-10-1992 | World Series | 270 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 09-05-1994 | World Series | 215 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 3-6, 6-3 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
| 1990 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
| 1991 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
| 1992 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
| 1993 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1/8 de finale | ||||
| 1994 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | ||||
| 1995 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | ||||
| 1996 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1er tour (1/32) |
— | — | — | ||||
| 1991 | — | — | — | — | ||||
| 1992 | 2e tour (1/16) |
— | — | — | ||||
| 1993 | 2e tour (1/16) |
— | — | — | ||||
| 1994 | 1er tour (1/32) |
— | — | — | ||||
| 1995 | 1er tour (1/32) |
— | — | 1er tour (1/32) |
||||
| 1996 | 1er tour (1/32) |
— | — | — | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; les noms des ultimes adversaires se trouvent à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.