John Dodson
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | John Thomas Dodson III |
| Surnom | The Magician |
| Nationalité | |
| Naissance | Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis |
| Équipe | Jackson-Wink MMA |
| Taille | 5′ 3″ (1,6 m) |
| Catégorie | Poids coqs (actuel) Poids mouches |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 35 |
| Victoires | 22 |
| Défaites | 13 |
| modifier |
|
John Thomas Dodson III, né le à Albuquerque au Nouveau-Mexique, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids mouches.
Distinctions
- Ultimate Fighting Championship
- Vainqueur de The Ultimate Fighter 14
- KO de la saison 14 de l'Ultimate Fighter
- Combat de la soirée (une fois)
- KO de la soirée (deux fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 35 combats | 22 victoires | 13 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 10 | 0 |
| Par soumission | 2 | 0 |
| Sur décision | 10 | 13 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 22-9 | Décision unanime | XMMA 4 - Black Magic | 3 | 5:00 | La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis | |||
| Défaite | 21-13 | Décision unanime | XMMA 3 - Vice City | 3 | 5:00 | Miami, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 21-12 | Décision unanime | UFC 252 - Miocic vs. Cormier 3 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 21-11 | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night 167 - Anderson vs. Blachowicz 2 | 3 | 0:16 | Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Défaite | 20-11 | Décision unanime | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos | 3 | 5:00 | Prague, République tchèque | |||
| Défaite | 20-10 | Décision unanime | UFC 228: Woodley vs. Till | 3 | 5:00 | Norfolk, Virginie, États-Unis | |||
| Victoire | 20-9 | Décision partagée | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 19-9 | Décision partagée | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 3 | 5:00 | Norfolk, Virginie, États-Unis | |||
| Victoire | 19-8 | Décision unanime | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 3 | 5:00 | Nashville, Tennessee, États-Unis | |||
| Défaite | 18-8 | Décision partagée | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | 5 | 5:00 | Portland, Oregon, États-Unis | |||
| Victoire | 18-7 | TKO (coups de poing) | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 1 | 0:47 | Tampa, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 17-7 | Décision unanime | UFC 191: Johnson vs. Dodson II | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Pour le titre poids mouches de l'UFC. | ||
| Victoire | 17-6 | Décision unanime | UFC 187: Johnson vs. Cormier | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 16-6 | TKO (arrêt du médecin) | UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov | 2 | 5:00 | Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Victoire | 15-6 | KO (coup de poing) | UFC 166: Velasquez vs. dos Santos III | 1 | 4:13 | Houston, Texas, États-Unis | KO de la soirée. | ||
| Défaite | 14-6 | Décision unanime | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | 5 | 5:00 | Chicago, Illinois, États-Unis | Pour le titre poids mouches de l'UFC. Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 14-5 | TKO (coups de poing) | UFC on FX: Browne vs. Bigfoot | 2 | 4:35 | Minneapolis, Minnesota, États-Unis | |||
| Victoire | 13-5 | Décision unanime | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 3 | 5:00 | East Rutherford, New Jersey, États-Unis | Retour en division poids mouches. | ||
| Victoire | 12-5 | TKO (coups de poing) | UFC: The Ultimate Fighter 14 Finale | 1 | 1:54 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Remporte la 14e édition de The Ultimate Fighter. | ||
| Victoire | 11-5 | Décision unanime | Nemesis Fighting: MMA Global Invasion | 3 | 5:00 | Punta Cana, République dominicaine | |||
| Victoire | 10-5 | Décision unanime | UWC 8 : Judgment Day | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | |||
| Défaite | 9-5 | Décision partagée | UWC 7: Redemption | 5 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | Pour le titre poids mouches de l'UWC. | ||
| Victoire | 9-4 | TKO (coups de poing) | Duke City MMA Series 2 | 1 | 0:52 | Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Victoire | 8-4 | Décision unanime | UWC 5: Man O' War | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | |||
| Défaite | 7-4 | Décision partagée | UWC 4: Confrontation | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginie, États-Unis | |||
| Victoire | 7-3 | TKO (coups de poing) | Battlequest 8 | 2 | 1:06 | Denver, Colorado, États-Unis | |||
| Victoire | 6-3 | Soumission (étranglement arrière) | Last Man Standing: The Prodigy | 1 | 3:42 | Roswell, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Défaite | 5-3 | Décision unanime | Ultimate Cage Wars 7: Anarchy | 3 | 5:00 | Winnipeg, Manitoba, Canada | |||
| Victoire | 5-2 | TKO (coups de poing) | Last Man Standing: Total Devastation | 1 | N/A | Roswell, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Victoire | 4-2 | Décision unanime | Ring of Fire 27: Collision Course | 2 | 5:00 | Castle Rock, Colorado, États-Unis | |||
| Défaite | 3-2 | Décision unanime | Ring of Fire 25: Overdrive | 3 | 5:00 | Vail, Colorado, États-Unis | |||
| Victoire | 3-1 | TKO (coupz de poing) | Rumble in the Rockies | 1 | 2:55 | Loveland, Colorado, États-Unis | |||
| Victoire | 2-1 | Décision partagée | King of the Cage: Socorro | 2 | 5:00 | Socorro, Nouveau-Mexique, États-Unis | |||
| Défaite | 1-1 | Décision unanime | Demolition | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | |||
| Victoire | 1-0 | Soumission (étranglement arrière) | Desert Extreme | 1 | 3:23 | Socorro, Nouveau-Mexique, États-Unis |
Notes et références
- ↑ (en) John Dodson sur Sherdog.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
