KeBlack
| Naissance | |
|---|---|
| Nom de naissance |
Cédric Matéta Nkomi |
| Pseudonyme |
KeBlack |
| Nationalités |
française (depuis le ) congolaise |
| Activités | |
| Période d'activité |
Depuis |
| Genres artistiques |
|---|
KeBlack, de son vrai nom Cédric Nkomi, né le à Creil (Oise), est un chanteur, rappeur et acteur franco-congolais.

En 2016, il sort le tube Bazardée en single ; le disque est certifié single de diamant en cinq mois et demi. Dans la foulée, il sort son premier album, Premier étage.
De 2023 à 2025, il renoue avec le succès grâce à cinq singles remarqués : Laisse-moi, Aucune attache, Boucan, Mood et Melrose Place. Fin 2024, il sort l'album Focus qui inclut ces titres à succès.
Biographie
Enfance et débuts
Keblack naît le à Creil dans l’Oise[1], de nationalité franco-congolaise[2], il commence à s'intéresser à la musique dès l'âge de 15 ans. Son entourage contribue fortement à son éducation musicale, son grand frère étant également rappeur. Keblack fut aussi influencé par le groupe MGS, issu de son quartier[3].
Carrière
Débuts
Son premier succès date de 2014, avec le titre Tout va bien, sur une reprise au piano d'un titre de John Legend, qui cumule les vues jusqu'à pousser l'artiste à commercialiser le morceau en single[4].
Signature chez Bomayé Musik et Premier Étage (2015-2017)
Repéré par Youssoupha et son label Bomayé Musik, signé chez Universal, Keblack passe un cap médiatique lorsqu'en plein Euro 2016, Paul Pogba et Patrice Evra se filment en train de danser sur le morceau J'ai déconné[5]. Amené à faire le tour des télés pour parler de ce phénomène, Keblack voit son titre débarquer en tête des charts.
Il est connu pour son single Bazardée qui a été certifié single de diamant[6]. Le sort son premier projet, Premier étage, propulsé par le single Bazardée, l'album sera certifié disque d'or[7].
La traversée du desert (2019-2022)
Découvert avec J'ai déconné, Keblack s'impose rapidement grâce à son premier album, Premier Étage, certifié disque de platine. Cependant, ses projets suivants, Contrôle (2021) et Ma Lady (2022), ne rencontrent pas le même succès, le plongeant dans une phase de doute[8].
Lors d'une interview dans l'émission Le Code par Apple Music avec Mehdi Maïzi, il évoque cette période difficile :
« Je me disais que ma période était passée. Après 2019, il y a eu cette traversée du désert. Je me demandais si c'était la fin. Je refusais que ça se termine comme ça. C’est la période la plus dure pour un artiste. »
Il reconnaît également ses erreurs :
« En concert, je chantais des vieux titres… Je n’étais plus à la mode. Certains rejettent la faute sur les autres, mais c’est de ma responsabilité. Je ne me renouvelais pas. »
Keblack choisit de se réinventer, explore de nouvelles influences et travaille sans relâche:
« J’ai continué à bosser. C’est la plus belle chose qui me soit arrivée. J’ai même écouté de la country… Je ne voulais pas avoir de regrets »
La remontada (depuis 2024)

En 2024, KeBlack sort plusieurs hits certifiés incluant Laisse-moi, Aucune attache, Boucan avec Franglish, et Bababa, marquant son retour dans le top du classement SNEP. En fin d'année 2024, il sort son 4eme album, Focus[9],[10]. En , trois mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or[11].
En , il sort un autre hit, Mood, une ballade nostalgique sur l'amour et la rupture, produit par Sam Heaven, qui rencontre son succès le plus rapide en devenant single d'or seulement 1 mois après sa sortie[12],[13].
En avril 2026, il annonce sa première date à Bercy et une tournée en France pour l'année 2027[14].
Vie privée
En , KeBlack se marie avec Kamelia Kalia[15].
Discographie
Albums studio
| Titre | Détails de l'album | Meilleure position[16] | Certifications[17] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier étage |
|
7 | 9 | 160 | 47 | |
| Appartement 105 |
|
15 | 49 | – | – | |
| Contrôle |
|
16 | 111 | – | – | – |
| Focus |
|
3 | 5 | – | 23 | |
| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bercé par la street | Patrice Privat | 3:04 | ||||||
| 2. | Premier étage | Ghenda | 4:14 | ||||||
| 3. | Bazardée | Djazzi | 3:22 | ||||||
| 4. | Ferrari | Karim Abada, Said El Hajji, Fabien Carlin | 2:36 | ||||||
| 5. | J'ai déconné | La Yenne Brune, Charisma, DJ Erise | 3:36 | ||||||
| 6. | Enfants d'Afrique (feat. Dadju) | Ibond Kukangli, Dadju | 3:32 | ||||||
| 7. | Fable | Ghenda, Youssoupha, DSK | 3:37 | ||||||
| 8. | Dinguerie | Naimi Rebaoui | 3:20 | ||||||
| 9. | J'en ai assez | Ghenda | 3:20 | ||||||
| 10. | Soumis (feat. Naza & Mister You) | Doc Ness, DJ Erise | 3:00 | ||||||
| 11. | Délire (feat. DJ Babs) | DJ Babs | 2:36 | ||||||
| 12. | Walou (feat. Niska) | Shiruken Music | 2:53 | ||||||
| 13. | T'es à moi | DJ Erise, Djazzi | 2:47 | ||||||
| 14. | L'histoire d'une guitare | Ghenda | 4:35 | ||||||
| 15. | En i (feat. Black M) | DJ Erise, Ghenda | 3:08 | ||||||
| 16. | Elle fait que m'téma | DJ Erise | 3:07 | ||||||
| 17. | Raté ma vie | DR. | 3:36 | ||||||
| 18. | La faucheuse | Lassana Diakite, Geckel, Ghenda | 4:02 | ||||||
| 60:25 | |||||||||
| CD1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
| 1. | Intro | Binguy, Sokhan | 2:25 | ||||||
| 2. | Tout gâcher | Ghenda | 3:14 | ||||||
| 3. | Richard | Sokhan | 3:41 | ||||||
| 4. | Grand frère | DJ Erise, Binguy, Djazzi, Sokhan | 2:58 | ||||||
| 5. | Complètement sonné | Charisma, La Yenne Brune, Djazzi, Binguy | 3:05 | ||||||
| 6. | Elle veut pas me laisser | Ghenda, Sokhan | 2:57 | ||||||
| 7. | Venga (feat. Yaro & La Folie) | Binguy | 3:37 | ||||||
| 8. | On rigolait | Coolax | 3:38 | ||||||
| 9. | Dernière chance | Sokhan, Vianney | 3:39 | ||||||
| 10. | Malade | Sokhan, Coolax | 2:56 | ||||||
| 11. | Problème de timing | La Yenne Brune, DJ Erise, Léo Brousset | 3:05 | ||||||
| 12. | Ma religion | Traxx, Pierre-Luc Rioux | 3:35 | ||||||
| 13. | Berceau à la tombe | Le Bryx | 3:27 | ||||||
| 14. | Congo | Binguy | 3:48 | ||||||
| 46:05 | |||||||||
| CD2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
| 15. | Voyou | DJ Erise, Djazzi | 3:06 | ||||||
| 16. | Hypocrite | DJ Erise, Sokhan, Djazzi | 3:31 | ||||||
| 17. | Menteuse | DJ Erise, Djazzi | 3:05 | ||||||
| 18. | Ouais c'est ça | Ghenda | 2:59 | ||||||
| 19. | Bah ouais (feat. Sofiane) | Salah The Magics, Nordine Achalhi, ERTUG, David Mems, Mohamed Fares | 3:31 | ||||||
| 20. | Dangereux | DJ Erise, Djazzi | 2:19 | ||||||
| 21. | Ah Mama | Le Bryx, DJ Erise, Djazzi | 2:35 | ||||||
| 22. | On se pose des questions (feat. Naza) | DJ Erise, Djazzi, Binguy | 2:45 | ||||||
| 23. | Toc toc toc | La Yenne Brune, DJ Erise, Léo Brousset | 2:30 | ||||||
| 24. | Comme ça | Djazzi, DJ Erise, Binguy | 2:39 | ||||||
| 25. | Équilibré (feat. Bamby, Jahyanai & Naza) | DJ Wiils | 2:51 | ||||||
| 26. | Elle n'est pas là | Binguy | 2:51 | ||||||
| 27. | Demain j'arrête (feat. Youssoupha) | DJ Erise, Djazzi | 2:45 | ||||||
| 37:27 | |||||||||
| Bonus tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
| 28. | Salamek | DJ Erise | 2:35 | ||||||
| 29. | À ta santé | Renaud Rebillaud | 3:31 | ||||||
| 1:29:38 | |||||||||
| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Par défaut | Br Beat | 3:02 | ||||||
| 2. | Mimi | Seysey | 2:38 | ||||||
| 3. | Aminata | Dany Synthé | 2:59 | ||||||
| 4. | Pas permis (feat. Dadju) | Seysey | 3:27 | ||||||
| 5. | Netflix & Story | Binguy, Djazzi | 3:12 | ||||||
| 6. | Stop | Timo | 2:40 | ||||||
| 7. | Fleurs (feat. Naza) | DJ Erise | 2:33 | ||||||
| 8. | Sans famille | Dany Synthé | 2:45 | ||||||
| 9. | KDO | Zeg P | 3:11 | ||||||
| 10. | Solide (feat. Amely) | Binguy | 2:25 | ||||||
| 11. | Contrôle | Binguy | 2:58 | ||||||
| 12. | Cochonne (feat. Leto) | Binguy | 2:20 | ||||||
| 13. | Paradis | Traxx | 2:28 | ||||||
| 14. | Adiós (feat. Hatik) | Traxx | 3:44 | ||||||
| 15. | Par amour | DJ Erise | 2:17 | ||||||
| 16. | Problèmes | Medeline, Traxx | 3:29 | ||||||
| 17. | Je fais ma vie (feat. Ninho) | Latimer, Léo Brousset, DJ Erise | 2:51 | ||||||
| 48:59 | |||||||||
EPs
| Titre | Détails de l'album | Meilleure position[16] | Certifications[17] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tout va bien |
|
128 | – | – | – | – |
- Tout va bien
- Comment (feat. Naza)
- Tout va bien (Instrumental)
- Tout va bien (A cappella)
- Où t'étais (feat. Naza)
- Love
- Par milliers
- À la base
- On est pareil
- Évadé
Singles
| Titre | Année | Meilleures positions[16] | Certifications[18],[19] | Album | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tout va bien | 104 | – | – | |||
| On est pareil | – | – | – | |||
| Par milliers | – | – | – | |||
| Love | – | – | – | |||
| À la base | – | – | – | |||
| Évadé | – | – | – | |||
| J'ai déconné | 30 | – | – | |||
| T'es à moi | 161 | – | – | |||
| Bazardée | 5 | 23 | – | |||
| Premier étage | 59 | – | – | |||
| Bercé par la street | 178 | – | – | |||
| Elle fait que m'té-ma | – | – | – | |||
| L'histoire d'une guitare (feat. Youssoupha) | 133 | – | – | |||
| Walou (feat. Niska) | 118 | – | – | |||
| Tantine | – | – | – | |||
| Rattraper le temps | – | – | – | |||
| Vendeurs de rêve | – | – | – | |||
| Salamek | – | – | – | |||
| À ta santé | – | – | – | |||
| Complètement sonné | 16 | – | – | |||
| Menteuse | 150 | – | – | |||
| On rigolait | – | – | – | |||
| Voyou | – | – | – | |||
| Sans nouvelle | – | – | – | |||
| Ne m'en veux pas | 60 | – | – | |||
| Tchop | 51 | – | – | |||
| Je fais ma vie (feat. Ninho) | 72 | – | – | |||
| Encore envie de toi | – | – | – | |||
| Billet mauves | 131 | – | – | |||
| Billet mauves Remix (feat. Joé Dwèt Filé) | – | – | – | |||
| Shake it | – | – | – | |||
| Problèmes | – | – | – | |||
| Freestyle Booska Mauvais Coup | – | – | – | |||
| Adios (feat. Hatik) | – | – | – | |||
| Cochonne (feat. Leto) | – | – | – | |||
| Fleurs (feat. Naza) | – | – | – | |||
| Pas permis (feat. Dadju) | 77 | – | – | |||
| Solide (feat. Amely) | – | – | – | |||
| Gamos (feat. Kaza) | 2022 | – | – | – | ||
| Elengi (feat. Chily) | – | – | – | |||
| SALE | 2023 | – | – | – | ||
| Dolce & Gabbana | – | – | – | |||
| Laisse-moi | 2 | 26 | 75 | |||
| Aucune attache | 2024 | 10 | 27 | |||
| Boucan (feat. Franglish) | 1 | 23 | 61 | |||
| Bababa | 64 | – | – | |||
| Boulot (feat. SDM) | 17 | – | – | |||
| Charisme (feat. Soolking) | 196 | – | – | |||
| Parle en sah (feat. Michaël Brun) | – | – | – | |||
| Mood | 2025 | 3 | 12 | 54 | ||
| Melrose Place (feat. Guy2Bezbar) | 16 | 70 | ||||
| Hypocrite (Deux visages) | ||||||
| Noche | 2026 | |||||
Autres chansons classées
| Titre | Année | Meilleure position[16] | Certification[18] | Album | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cette vie m’emporte (Ayna feat. KeBlack) | 2015 | 97 | – | – | ||
| Com’dab (DJ Kayz feat. KeBlack & Naza) | 2016 | 149 | – | – | ||
| En altitude (DJ Erise feat. Mister You et KeBlack) | ||||||
| Enfants d’Afrique (feat. Dadju) | 2017 | 162 | – | – | ||
| Dinguerie | 192 | – | – | |||
| Mélanger (Kalash Criminel feat. KeBlack) | 84 | – | – | |||
| Pourquoi chérie (BMYE feat. Naza, KeBlack & DJ Myst) | 44 | 43 | – | |||
| Trouvez la moi (Dadju feat. KeBlack & Fally Ipupa) | 38 | – | – | |||
| Mignon garçon (4Keus feat. Naza, KeBlack & Dry) | 2018 | 107 | – | – | ||
| Plus rien (Franglish feat. KeBlack) | 185 | – | – | |||
| On t’a dit (Naza feat. KeBlack) | 60 | – | – | |||
| Kitoko (Eva feat. KeBlack & Naza) | 2019 | 52 | – | – | ||
| C’est comme ça (Naza feat. KeBlack) | 2020 | 116 | – | – | ||
| Ma Play (Naza / KeBlack / Naps) | 2021 | 130 | – | – | ||
| 1 2 3 soleil (Naza feat. KeBlack) | 2023 | 16 | – | – | ||
| Shayo (Heuss l’Enfoiré feat. Keblack) | 2024 | 67 | – | – | ||
| Keblack 2.4.3 | 129 | – | – | |||
| C’est quoi ton délire (L2B, D2, Genezio feat. KeBlack) | 2025 | 75 | – | – | ||
| Génération impolie (Franglish feat. KeBlack) | 5 | 18 | 79 | |||
Collaborations
- 2016 : DJ Kayz feat. KeBlack et Naza - Com'dab sur l'album DJ Kayz
- 2016 : DJ Erise feat. Mister You et KeBlack - En altitude sur l'album Rizer
- 2016 : Fababy feat. Naza et KeBlack - Physio
- 2016 : GLK feat. KeBlack - C'est elle sur la mixtape Murder
- 2016 : BMYE ft Naza, KeBlack, Youssoupha, Jaymax VI, Hiro, DJ Myst - On est équipé (remix)
- 2016 : Naza feat. KeBlack - Fais ta mala sur l'EP Tout pour la street
- 2016 : Naza feat. Niska, KeBlack et DJ Mike One - Lové sur l'EP Tout pour la street
- 2016 : Ayna, KeBlack et Dry - J'attends mon heure sur la bande originale du film La Pièce : Les derniers seront les premiers
- 2016 : Maître Gims feat. Alonzo, Gradur, KeBlack et Awa Imani - Sapés comme jamais Remix
- 2017 : Abou Debeing feat. KeBlack - Étoile filante sur l'album Debeinguerie
- 2017 : Barack Adama feat. KeBlack et Naza - Personne pour rattraper l'autre sur la mixtape La Propagande Saison 1
- 2017 : Mac Tyer feat. KeBlack - Fais-les danser sur l'album Banger 3
- 2017 : BMYE ft. Naza, KeBlack, Youssoupha, Jaymax VI, Hiro, Dj Myst - La danse du matin
- 2017 : DJ Erise feat. KeBlack - Jamais sur l'album Rizer
- 2017 : Kalash Criminel feat. KeBlack - Mélanger sur la mixtape Oyoki
- 2017 : DJ Hamida feat. Naza et KeBlack - On coffre sur l'album À la mix party 2017
- 2017 : Fally Ipupa feat. Naza et KeBlack - Mannequin sur l'album Tokooos
- 2017 : Aya Nakamura feat. KeBlack - Orphelin sur l'album Journal intime
- 2017 : Naza feat. KeBlack - Pas demain sur l'album Incroyable
- 2017 : Dadju feat. KeBlack et Fally Ipupa - Trouvez-la moi sur l'album Gentleman 2.0
- 2018 : 4Keus feat. KeBlack, Naza et Dry - Mignon garçon sur l'album La vie continue
- 2018 : Naza feat. KeBlack - Ancien combattant sur l'album C'est la loi
- 2018 : Elams feat. KeBlack - Jungle sur l'album Ce que l'on vit
- 2018 : KeBlack feat. Soolking - Mi Corazon sur l'album Game Over
- 2019 : Franglish feat. KeBlack - Plus rien sur l'album Monsieur
- 2019 : Eva feat. KeBlack et Naza - Kitoko sur l'album Queen
- 2019 : Ghetto Phénomène feat. KeBlack - Laisse tomber sur l'album Money Time
- 2019 : T-Stone feat. KeBlack - Olala
- 2020 : Naza feat. KeBlack - C'est comme ça sur l'album Gros bébé
- 2024 : Heuss l'Enfoiré feat. KeBlack - Shayo sur l'album La Vie de Roni
- 2024 : Naza feat. KeBlack - Piano sur l'album Nazaland
- 2025 : Gims feat. KeBlack - Touché
- 2025 : L2B feat. D2, KeBlack, Genezio - C'est quoi ton délire
- 2025 : Nej' feat. KeBlack - La Var
- 2025 : Soolking feat. KeBlack - Oublier
- 2025 : Naza, KeBlack, Gradur, Dadi - Bang Bang Bang
- 2025 : Franglish feat. KeBlack - Génération Impolie
- 2025 : JayO feat. KeBlack - Ready
- 2025 : Shallipopi feat. KeBlack - Opeuhh
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Apprenez-en plus sur KeBlack », sur Famous Birthdays (consulté le )
- ↑ « Avec un casting impressionnant, Keblack le chanteur franco-congolais annonce la sortie de "Focus" son nouvel album ! », sur www.www.afriliks.com (consulté le )
- ↑ « Keblack - Page Presse | Musicast », sur Musicast (consulté le ).
- ↑ « Youssoupha - Keblack - Tout Va Bien : découvrez le clip, les paroles et les explications », sur LEGAME (consulté le ).
- ↑ « VIDEO. Equipe de France: Pogba et Evra présentent la danse de l'Euro », LExpress.fr, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Raprnb, « Bazardée, disque diamant, la vidéo de Keblack et Youssoupha ! (vidéo) - RAP R&B - Toute l'actu du rap et du rnb », RAP R&B - Toute l'actu du rap et du rnb, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « L'album premier étage de Keblack est officiellement certifié Disque d'or ! », Buzzdefou crée ton buzz, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Keblack se confie sur une période difficile de sa carrière », sur Generations, (consulté le )
- ↑ « Keblack, Kaaris, Alonzo, La Fouine : des rappeurs qui ont fait des remontadas », sur Mouv', (consulté le )
- ↑ « Keblack assume ses erreurs et évoque sa remontée ! », sur Eventsrdc.com, (consulté le )
- ↑ « Les certifications », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Keblack revient avec "Mood" : une ballade nostalgique sur l’amour et la rupture », (consulté le )
- ↑ « Les certifications », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Keblack annonce un Accor Arena historique en 2027 - Ado FM », sur www.ado.fr (consulté le )
- ↑ « France : Keblack répond aux rumeurs d’infidélité de sa femme - Afrique sur 7 », (consulté le )
- « lescharts.com - Discographie KeBlack », sur www.lescharts.com (consulté le )
- « Les certifications Albums », sur SNEP (consulté le )
- « Les certifications "KeBlack" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS », sur www.ultratop.be (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Ressource relative à plusieurs domaines :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.