Kotlas
| Kotlas (ru) Котлас | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région économique | Nord | |||
| District fédéral | Nord-Ouest | |||
| Sujet fédéral | ||||
| Okroug urbain | Kotlas | |||
| Code postal | 165300 — 165313 | |||
| Code OKATO | 11 410 | |||
| Indicatif | (+7) 81837 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 61 821 hab. (2019) | |||
| Densité | 787 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 61° 15′ nord, 46° 39′ est | |||
| Altitude | 80 m |
|||
| Superficie | 7 854,7 ha = 78,547 km2 | |||
| Fuseau horaire | UTC+04:00 | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1890 | |||
| Statut | Ville depuis 1917 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Russie européenne
Géolocalisation sur la carte : oblast d'Arkhangelsk
Géolocalisation sur la carte : Russie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.kotlas-city.ru | |||
| modifier |
||||
Kotlas (en russe : Котлас) est une ville de l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie. Chef-lieu du raïon de Kotlas, il n'en fait cependant pas partie, étant à la place inclus dans l'okroug urbain de Kotlas, dont il est aussi le centre administratif. Sa population s'élevait à 61 821 habitants en 2019.
Géographie
Kotlas est située au confluent de la Dvina septentrionale et de la Vytchegda, à 482 km au sud-est d'Arkhangelsk et à 805 km au nord-est de Moscou[1]. Il fait partie de l'okroug urbain de Koltas, qui réunit quatre localités.
Histoire
Le statut de ville a été accordé à Kotlas le par le gouvernement provisoire.
À partir des années 1930, Kotlas fut un lieu de déportation de koulaks, administré par le Kotlaslag, une branche du Goulag. Par la suite, toutes les catégories possibles de personnes victimes de la répression stalinienne y furent déportées. Des camps de travail se trouvaient dans les limites mêmes de la ville jusqu'en 1953.
Les détenus travaillaient dans l'industrie forestière et la papeterie, mais aussi à la construction d'usines, de logements, de ponts et de voies ferrées. La plupart des camps étaient des groupes de baraques non gardées.
Kotlas fut aussi un important centre de transit pour les déportés envoyés plus loin dans le nord ou l'est, car la ville était un terminus ferroviaire.
Il y a, à Kotlas, une section de l'organisation Sovest (Conscience), qui s'efforce de préserver la mémoire de cette époque et d'obtenir des compensations pour les victimes[2].
Population
Recensements (*) ou estimations de la population[3]
Climat
Kotlas a un climat subarctique à caractère continental. Si on se réfère à la classification de Koppen le climat de Kotlas est de type : Dfc (climat tempéré froid, sans saison sèche, a été court et frais). La neige recouvre le sol en moyenne 173 jours par an de la fin octobre à la mi-avril et la hauteur de neige peut atteindre 82 cm au milieu de l'hiver (hauteur en moyenne de 44 cm)
- Température record la plus froide : −47,1 °C ()
- Température record la plus chaude : 35,5 °C ()
- Nombre moyen de jours avec de la neige dans l'année : 133
- Nombre moyen de jours de pluie dans l'année : 149
- Nombre moyen de jours avec de l'orage dans l'année : 19
- Nombre moyen de jours avec tempête de neige dans l'année : 34
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 5,5 | 4,3 | 14,5 | 26,9 | 31,7 | 33,9 | 35,5 | 35,2 | 28,7 | 21,6 | 10,6 | 5,5 | 34,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | −10 | −7,1 | 1,2 | 7,5 | 14,6 | 20,8 | 22,8 | 18,7 | 11,9 | 4,1 | −4 | −7 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | −13,7 | −11,6 | −4,7 | 2,1 | 8,7 | 14,8 | 17,1 | 13,8 | 7,9 | 1,6 | −5,9 | −10,5 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | −17,4 | −15 | −7,6 | −2 | 3,6 | 9,2 | 11,4 | 8,2 | 3,8 | −0,9 | −9,1 | −13,4 | −2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | −47,1 | −44,9 | −36 | −29,9 | −12,8 | −3 | −0,8 | −3,6 | −7,1 | −22,5 | −36,8 | −44,9 | −47,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 35 | 26 | 24 | 37 | 45 | 63 | 77 | 65 | 50 | 52 | 44 | 40 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villes jumelles
Personnalités
Vladimir Kosinsky (1945-2011), nageur, triple médaillé olympique.
Notes et références
- ↑ Distances à vol d'oiseau ou distances orthodromiques.
- ↑ (en) Souvenirs du Kotlaslag.
- ↑ « Recensements et estimations de la population depuis 1897 », sur pop-stat.mashke.org — (ru) « Office fédéral de statistiques, Recensement de la population russe de 2010 », sur www.ru — [RAR] (ru) « Population résidente par municipalité de la fédération de Russie au 1er janvier 2012 », sur gks.ru — [RAR] (ru) « Population résidente par municipalité de la fédération de Russie au 1er janvier 2013 », sur gks.ru
Liens externes
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
