Ligne Inbi
Ligne Inbi | |||||||||
| Ligne de Tottori à Higashi-Tsuyama | |||||||||
Rame HOT7000 sur la ligne Tsuyama entre Kunifusa et Kawahara | |||||||||
| Pays | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villes desservies | Tottori, Tsuyama | ||||||||
| Historique | |||||||||
| Mise en service | |||||||||
| Caractéristiques techniques | |||||||||
| Longueur | 70,8 km | ||||||||
| Vitesse maximale commerciale |
110 | ||||||||
| Écartement | étroit (1 067 mm) | ||||||||
| Électrification | Non électrifiée | ||||||||
| Nombre de voies | Voie unique |
||||||||
| Trafic | |||||||||
| Propriétaire | JR West | ||||||||
| Exploitant(s) | JR West | ||||||||
|
|||||||||
| Site internet | www.train-guide.westjr.co.jp/imbi1.html | ||||||||
| modifier |
|||||||||
La ligne Inbi (因美線, Inbi-sen) est une ligne ferroviaire de la compagnie JR West au Japon. Elle relie la gare de Tottori dans la préfecture de Tottori à la gare de Higashi-Tsuyama dans la préfecture d'Okayama.
Histoire
La ligne Inbi a été construite par la Société gouvernementale des chemins de fer japonais. La ligne ouvre entre Tottori à Mochigase en 1919, et est prolongée à Chizu en 1923. La section de Tsuyama à Mimasaka-Kamo, ouverte en 1928, est prolongée à Mimasaka-Kawai en 1931 et à Chizu en 1932, complétant la ligne.
Caractéristiques
Ligne
- Longueur : 70,8 km
- Ecartement : 1 067 mm
- Alimentation : non électrifié
Services et interconnexions
La ligne est empruntée par des trains locaux (omnibus) et rapides, et par les trains express suivants entre Tottori et Chizu :
- Super Inaba (Okayama - Tottori)
- Super Hakuto (Kyoto - Kurayoshi)
Les trains de la ligne Wakasa empruntent la ligne entre Kōge et Tottori.
Les trains de la ligne Chizu empruntent la ligne entre Chizu et Tottori.
A Higashi-Tsuyama, tous les trains continuent sur la ligne Kishin jusqu'à la gare de Tsuyama.
Liste des gares

La ligne comprend 19 gares[1].
| Gare | Nom japonais | Distance depuis Tottori (km) |
Correspondances | Localisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottori | 鳥取 | 0 | JR West : San'in (interconnexion) | Tottori | Préfecture de Tottori |
| Tsunoi | 津ノ井 | 4,3 | |||
| Higashi-Kōge | 東郡家 | 8,2 | Yazu | ||
| Yazu | 郡家 | 10,3 | Wakasa Railway : Wakasa (interconnexion) | ||
| Kawahara | 河原 | 14,1 | |||
| Kunifusa | 国英 | 17,4 | Tottori | ||
| Takagari | 鷹狩 | 19,8 | |||
| Mochigase | 用瀬 | 21,1 | |||
| Inaba-Yashiro | 因幡社 | 24,9 | |||
| Chizu | 智頭 | 31,9 | Chizu Express Company : Chizu (interconnexion) | Chizu | |
| Haji | 土師 | 35,6 | |||
| Nagi | 那岐 | 38,5 | |||
| Mimasaka-Kawai | 美作河井 | 48,5 | Tsuyama | Préfecture d'Okayama | |
| Chiwa | 知和 | 52,0 | |||
| Mimasaka-Kamo | 美作加茂 | 55,8 | |||
| Miura | 三浦 | 59,3 | |||
| Mimasaka-Takio | 美作滝尾 | 61,5 | |||
| Takano | 高野 | 66,7 | |||
| Higashi-Tsuyama | 東津山 | 70,8 | JR West : Kishin (interconnexion) | ||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (ja) JR West, « 因美線(智頭~鳥取) » [« La ligne Inbi (Chizu – Tottori) »] (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.