Liste des MF 01

Cette liste recense les éléments du parc de MF 01, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
État du matériel
Synthèse
Afin d'équiper les lignes 2, 5 et 9 et de remplacer les MF 67 qui équipaient ces lignes, 173 rames ont été construites. Il s'agit depuis 2017 de la deuxième plus grosse série de matériel du métro de Paris derrière les MF 77, au nombre de 197 rames produites.
Mises en service en 2007 (pour la rame 001) puis de 2008 à 2017, le parc n'a que très peu évolué : les seuls changements notables sont la mutation de la rame 001 à l'unité spécialisée en formation et réglementation du transport (USFRT) en 2022, où elle sert depuis à la formation des conducteurs et la réforme en 2017 de la rame 025 à la suite de son déraillement[1].
Liste
| Numéro | Composition | Mise en service | Radiation | Livrée | Ligne | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 S1 001—01 N1 001—01 N3 001—01 N2 001—01 S2 001 | 22/01/2007 | / | STIF/RATP | USFRT | Vient des lignes |
| 002 | 01 S1 002—01 N1 002—01 N3 002—01 N2 002—01 S2 002 | 06/05/2008 | / | RATP | ||
| 003 | 01 S1 003—01 N1 003—01 N3 003—01 N2 003—01 S2 003 | 02/07/2008 | / | RATP | ||
| 004EL | 01 S1 004—01 N1 004—01 N3 004—01 N2 004—01 S2 004 | 19/09/2008 | / | RATP | ||
| 005 | 01 S1 005—01 N1 005—01 N3 005—01 N2 005—01 S2 005 | 18/11/2010 | / | RATP | Essais OCTYS sur | |
| 006 | 01 S1 006—01 N1 006—01 N3 006—01 N2 006—01 S2 006 | 29/09/2008 | / | RATP | ||
| 007 | 01 S1 007—01 N1 007—01 N3 007—01 N2 007—01 S2 007 | 29/10/2008 | / | RATP | ||
| 008EL | 01 S1 008—01 N1 008—01 N3 008—01 N2 008—01 S2 008 | 14/11/2008 | / | RATP | ||
| 009 | 01 S1 009—01 N1 009—01 N3 009—01 N2 009—01 S2 009 | 15/12/2008 | / | RATP | ||
| 010 | 01 S1 010—01 N1 010—01 N3 010—01 N2 010—01 S2 010 | 26/12/2008 | / | RATP | ||
| 011 | 01 S1 011—01 N1 011—01 N3 011—01 N2 011—01 S2 011 | 07/08/2009 | / | RATP | ||
| 012 | 01 S1 012—01 N1 012—01 N3 012—01 N2 012—01 S2 012 | 13/02/2009 | / | RATP | ||
| 013 | 01 S1 013—01 N1 013—01 N3 013—01 N2 013—01 S2 013 | 10/03/2009 | / | RATP | ||
| 014 | 01 S1 014—01 N1 014—01 N3 014—01 N2 014—01 S2 014 | 09/04/2009 | / | RATP | ||
| 015 | 01 S1 015—01 N1 015—01 N3 015—01 N2 015—01 S2 015 | 30/04/2009 | / | RATP | ||
| 016 | 01 S1 016—01 N1 016—01 N3 016—01 N2 016—01 S2 016 | 18/05/2009 | / | RATP | ||
| 017 | 01 S1 017—01 N1 017—01 N3 017—01 N2 017—01 S2 017 | 02/06/2009 | / | RATP | ||
| 018EL | 01 S1 018—01 N1 018—01 N3 018—01 N2 018—01 S2 018 | 13/07/2009 | / | RATP | ||
| 019 | 01 S1 019—01 N1 019—01 N3 019—01 N2 019—01 S2 019 | 12/08/2009 | / | RATP | ||
| 020EL | 01 S1 020—01 N1 020—01 N3 020—01 N2 020—01 S2 020 | 01/09/2009 | / | RATP | ||
| 021EL | 01 S1 021—01 N1 021—01 N3 021—01 N2 021—01 S2 021 | 29/09/2009 | / | RATP | ||
| 022 | 01 S1 022—01 N1 022—01 N3 022—01 N2 022—01 S2 022 | 15/10/2009 | / | RATP | ||
| 023 | 01 S1 023—01 N1 023—01 N3 023—01 N2 023—01 S2 023 | 20/01/2010 | / | RATP | ||
| 024 | 01 S1 024—01 N1 024—01 N3 024—01 N2 024—01 S2 024 | 20/11/2009 | / | RATP | ||
| 025 | 01 S1 025—01 N1 025—01 N3 025—01 N2 025—01 S2 025 | 10/12/2009 | 2017[1] | RATP | / | Rame réformée à la suite d'un déraillement le à la station Barbès - Rochechouart[2]. |
| 026 | 01 S1 026—01 N1 026—01 N3 026—01 N2 026—01 S2 026 | 21/12/2009 | / | RATP | ||
| 027 | 01 S1 027—01 N1 027—01 N3 027—01 N2 027—01 S2 027 | 06/01/2010 | / | RATP | ||
| 028EL | 01 S1 028—01 N1 028—01 N3 028—01 N2 028—01 S2 028 | 08/02/2010 | / | RATP | ||
| 029 | 01 S1 029—01 N1 029—01 N3 029—01 N2 029—01 S2 029 | 23/02/2010 | / | RATP | ||
| 030 | 01 S1 030—01 N1 030—01 N3 030—01 N2 030—01 S2 030 | 15/03/2010 | / | RATP | ||
| 031 | 01 S1 031—01 N1 031—01 N3 031—01 N2 031—01 S2 031 | 04/05/2010 | / | RATP | ||
| 032 | 01 S1 032—01 N1 032—01 N3 032—01 N2 032—01 S2 032 | 19/04/2010 | / | RATP | ||
| 033 | 01 S1 033—01 N1 033—01 N3 033—01 N2 033—01 S2 033 | 24/06/2010 | / | RATP | ||
| 034 | 01 S1 034—01 N1 034—01 N3 034—01 N2 034—01 S2 034 | 13/07/2010 | / | RATP | ||
| 035 | 01 S1 035—01 N1 035—01 N3 035—01 N2 035—01 S2 035 | 18/08/2010 | / | RATP | ||
| 036 | 01 S1 036—01 N1 036—01 N3 036—01 N2 036—01 S2 036 | 17/09/2010 | / | RATP | ||
| 037 | 01 S1 037—01 N1 037—01 N3 037—01 N2 037—01 S2 037 | 19/10/2010 | / | RATP | ||
| 038EL | 01 S1 038—01 N1 038—01 N3 038—01 N2 038—01 S2 038 | 19/11/2010 | / | RATP | ||
| 039 | 01 S1 039—01 N1 039—01 N3 039—01 N2 039—01 S2 039 | 17/12/2010 | / | RATP | ||
| 040 | 01 S1 040—01 N1 040—01 N3 040—01 N2 040—01 S2 040 | 04/01/2011 | / | RATP | ||
| 041 | 01 S1 041—01 N1 041—01 N3 041—01 N2 041—01 S2 041 | 25/01/2011 | / | RATP | ||
| 042 | 01 S1 042—01 N1 042—01 N3 042—01 N2 042—01 S2 042 | 10/02/2011 | / | RATP | ||
| 043 | 01 S1 043—01 N1 043—01 N3 043—01 N2 043—01 S2 043 | 22/02/2011 | / | RATP | ||
| 044 | 01 S1 044—01 N1 044—01 N3 044—01 N2 044—01 S2 044 | 22/02/2011 | / | RATP | ||
| 045EL | 01 S1 045—01 N1 045—01 N3 045—01 N2 045—01 S2 045 | 21/03/2011 | / | RATP | ||
| 046 | 01 S1 046—01 N1 046—01 N3 046—01 N2 046—01 S2 046 | 31/05/2013 | / | RATP | ||
| 047 | 01 S1 047—01 N1 047—01 N3 047—01 N2 047—01 S2 047 | 15/09/2011 | / | RATP | Essais OCTYS sur | |
| 048 | 01 S1 048—01 N1 048—01 N3 048—01 N2 048—01 S2 048 | 29/12/2011 | / | RATP | Essais sur | |
| 049 | 01 S1 049—01 N1 049—01 N3 049—01 N2 049—01 S2 049 | 09/05/2012 | / | RATP | Essais OCTYS sur | |
| 050 | 01 S1 050—01 N1 050—01 N3 050—01 N2 050—01 S2 050 | 15/06/2011 | / | RATP | Essais OCTYS sur | |
| 051 | 01 S1 051—01 N1 051—01 N3 051—01 N2 051—01 S2 051 | 15/06/2011 | / | RATP | ||
| 052 | 01 S1 052—01 N1 052—01 N3 052—01 N2 052—01 S2 052 | 17/06/2011 | / | RATP | ||
| 053 | 01 S1 053—01 N1 053—01 N3 053—01 N2 053—01 S2 053 | 04/07/2011 | / | RATP | ||
| 054 | 01 S1 054—01 N1 054—01 N3 054—01 N2 054—01 S2 054 | 28/06/2011 | / | RATP | ||
| 055 | 01 S1 055—01 N1 055—01 N3 055—01 N2 055—01 S2 055 | 07/07/2011 | / | RATP | ||
| 056 | 01 S1 056—01 N1 056—01 N3 056—01 N2 056—01 S2 056 | 24/06/2011 | / | RATP | ||
| 057 | 01 S1 057—01 N1 057—01 N3 057—01 N2 057—01 S2 057 | 15/07/2011 | / | RATP | ||
| 058 | 01 S1 058—01 N1 058—01 N3 058—01 N2 058—01 S2 058 | 22/07/2011 | / | RATP | ||
| 059 | 01 S1 059—01 N1 059—01 N3 059—01 N2 059—01 S2 059 | 01/08/2011 | / | RATP | ||
| 060 | 01 S1 060—01 N1 060—01 N3 060—01 N2 060—01 S2 060 | 26/08/2011 | / | RATP | ||
| 061 | 01 S1 061—01 N1 061—01 N3 061—01 N2 061—01 S2 061 | 26/09/2011 | / | RATP | ||
| 062 | 01 S1 062—01 N1 062—01 N3 062—01 N2 062—01 S2 062 | 11/10/2011 | / | RATP | ||
| 063 | 01 S1 063—01 N1 063—01 N3 063—01 N2 063—01 S2 063 | 08/11/2011 | / | RATP | ||
| 064 | 01 S1 064—01 N1 064—01 N3 064—01 N2 064—01 S2 064 | 25/11/2011 | / | RATP | ||
| 065 | 01 S1 065—01 N1 065—01 N3 065—01 N2 065—01 S2 065 | 06/01/2012 | / | RATP | ||
| 066 | 01 S1 066—01 N1 066—01 N3 066—01 N2 066—01 S2 066 | 22/12/2011 | / | RATP | ||
| 067 | 01 S1 067—01 N1 067—01 N3 067—01 N2 067—01 S2 067 | 27/01/2012 | / | RATP | ||
| 068 | 01 S1 068—01 N1 068—01 N3 068—01 N2 068—01 S2 068 | 25/01/2012 | / | RATP | ||
| 069 | 01 S1 069—01 N1 069—01 N3 069—01 N2 069—01 S2 069 | 23/02/2012 | / | RATP | ||
| 070 | 01 S1 070—01 N1 070—01 N3 070—01 N2 070—01 S2 070 | 02/02/2012 | / | RATP | ||
| 071 | 01 S1 071—01 N1 071—01 N3 071—01 N2 071—01 S2 071 | 27/03/2012 | / | RATP | ||
| 072 | 01 S1 072—01 N1 072—01 N3 072—01 N2 072—01 S2 072 | 13/04/2012 | / | RATP | ||
| 073 | 01 S1 073—01 N1 073—01 N3 073—01 N2 073—01 S2 073 | 30/04/2012 | / | RATP | ||
| 074 | 01 S1 074—01 N1 074—01 N3 074—01 N2 074—01 S2 074 | 07/05/2012 | / | RATP | ||
| 075 | 01 S1 075—01 N1 075—01 N3 075—01 N2 075—01 S2 075 | 18/06/2012 | / | RATP | ||
| 076 | 01 S1 076—01 N1 076—01 N3 076—01 N2 076—01 S2 076 | 11/06/2012 | / | RATP | ||
| 077 | 01 S1 077—01 N1 077—01 N3 077—01 N2 077—01 S2 077 | 13/07/2012 | / | RATP | ||
| 078 | 01 S1 078—01 N1 078—01 N3 078—01 N2 078—01 S2 078 | 17/07/2012 | / | RATP | ||
| 079 | 01 S1 079—01 N1 079—01 N3 079—01 N2 079—01 S2 079 | 31/08/2012 | / | RATP | ||
| 080 | 01 S1 080—01 N1 080—01 N3 080—01 N2 080—01 S2 080 | 02/08/2012 | / | RATP | ||
| 081 | 01 S1 081—01 N1 081—01 N3 081—01 N2 081—01 S2 081 | 17/08/2012 | / | RATP | ||
| 082 | 01 S1 082—01 N1 082—01 N3 082—01 N2 082—01 S2 082 | 05/10/2012 | / | RATP | ||
| 083 | 01 S1 083—01 N1 083—01 N3 083—01 N2 083—01 S2 083 | 08/10/2012 | / | RATP | ||
| 084 | 01 S1 084—01 N1 084—01 N3 084—01 N2 084—01 S2 084 | 06/11/2012 | / | RATP | ||
| 085 | 01 S1 085—01 N1 085—01 N3 085—01 N2 085—01 S2 085 | 03/12/2012 | / | RATP | ||
| 086 | 01 S1 086—01 N1 086—01 N3 086—01 N2 086—01 S2 086 | 06/12/2012 | / | RATP | ||
| 087 | 01 S1 087—01 N1 087—01 N3 087—01 N2 087—01 S2 087 | 04/01/2013 | / | RATP | ||
| 088 | 01 S1 088—01 N1 088—01 N3 088—01 N2 088—01 S2 088 | 21/12/2012 | / | RATP | ||
| 089 | 01 S1 089—01 N1 089—01 N3 089—01 N2 089—01 S2 089 | 29/01/2013 | / | RATP | ||
| 090 | 01 S1 090—01 N1 090—01 N3 090—01 N2 090—01 S2 090 | 25/02/2013 | / | RATP | ||
| 091 | 01 S1 091—01 N1 091—01 N3 091—01 N2 091—01 S2 091 | 01/03/2013 | / | RATP | ||
| 092 | 01 S1 092—01 N1 092—01 N3 092—01 N2 092—01 S2 092 | 01/03/2013 | / | RATP | ||
| 093 | 01 S1 093—01 N1 093—01 N3 093—01 N2 093—01 S2 093 | 25/03/2013 | / | RATP | ||
| 094 | 01 S1 094—01 N1 094—01 N3 094—01 N2 094—01 S2 094 | 22/04/2013 | / | RATP | ||
| 095 | 01 S1 095—01 N1 095—01 N3 095—01 N2 095—01 S2 095 | 06/05/2013 | / | RATP | ||
| 096 | 01 S1 096—01 N1 096—01 N3 096—01 N2 096—01 S2 096 | 21/10/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 097 | 01 S1 097—01 N1 097—01 N3 097—01 N2 097—01 S2 097 | 21/10/2013 | / | STIF/RATP | Essais OCTYS sur | |
| 098 | 01 S1 098—01 N1 098—01 N3 098—01 N2 098—01 S2 098 | 21/10/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 099 | 01 S1 099—01 N1 099—01 N3 099—01 N2 099—01 S2 099 | 21/10/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 100 | 01 S1 100—01 N1 100—01 N3 100—01 N2 100—01 S2 100 | 10/12/2013 | / | STIF/RATP | Essais « OCTYS VB2 » sur | |
| 101 | 01 S1 101—01 N1 101—01 N3 101—01 N2 101—01 S2 101 | 16/12/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 102 | 01 S1 102—01 N1 102—01 N3 102—01 N2 102—01 S2 102 | 25/11/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 103 | 01 S1 103—01 N1 103—01 N3 103—01 N2 103—01 S2 103 | 20/12/2013 | / | STIF/RATP | ||
| 104 | 01 S1 104—01 N1 104—01 N3 104—01 N2 104—01 S2 104 | 20/01/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 105 | 01 S1 105—01 N1 105—01 N3 105—01 N2 105—01 S2 105 | 28/01/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 106 | 01 S1 106—01 N1 106—01 N3 106—01 N2 106—01 S2 106 | 25/02/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 107 | 01 S1 107—01 N1 107—01 N3 107—01 N2 107—01 S2 107 | 23/03/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 108 | 01 S1 108—01 N1 108—01 N3 108—01 N2 108—01 S2 108 | 25/03/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 109 | 01 S1 109—01 N1 109—01 N3 109—01 N2 109—01 S2 109 | 30/03/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 110 | 01 S1 110—01 N1 110—01 N3 110—01 N2 110—01 S2 110 | 24/04/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 111 | 01 S1 111—01 N1 111—01 N3 111—01 N2 111—01 S2 111 | 22/05/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 112 | 01 S1 112—01 N1 112—01 N3 112—01 N2 112—01 S2 112 | 27/05/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 113 | 01 S1 113—01 N1 113—01 N3 113—01 N2 113—01 S2 113 | 20/06/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 114 | 01 S1 114—01 N1 114—01 N3 114—01 N2 114—01 S2 114 | 24/07/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 115 | 01 S1 115—01 N1 115—01 N3 115—01 N2 115—01 S2 115 | 28/07/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 116 | 01 S1 116—01 N1 116—01 N3 116—01 N2 116—01 S2 116 | 01/08/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 117 | 01 S1 117—01 N1 117—01 N3 117—01 N2 117—01 S2 117 | 20/08/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 118 | 01 S1 118—01 N1 118—01 N3 118—01 N2 118—01 S2 118 | 01/10/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 119 | 01 S1 119—01 N1 119—01 N3 119—01 N2 119—01 S3 119 | 25/09/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 120 | 01 S1 120—01 N1 120—01 N3 120—01 N2 120—01 S2 120 | 31/10/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 121 | 01 S1 121—01 N1 121—01 N3 121—01 N2 121—01 S2 121 | 27/11/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 122 | 01 S1 122—01 N1 122—01 N3 122—01 N2 122—01 S2 122 | 04/12/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 123 | 01 S1 123—01 N1 123—01 N3 123—01 N2 123—01 S2 123 | 18/12/2014 | / | STIF/RATP | ||
| 124 | 01 S1 124—01 N1 124—01 N3 124—01 N2 124—01 S2 124 | 26/01/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 125 | 01 S1 125—01 N1 125—01 N3 125—01 N2 125—01 S2 125 | 02/02/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 126 | 01 S1 126—01 N1 126—01 N3 126—01 N2 126—01 S2 126 | 09/04/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 127 | 01 S1 127—01 N1 127—01 N3 127—01 N2 127—01 S2 127 | 16/02/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 128 | 01 S1 128—01 N1 128—01 N3 128—01 N2 128—01 S2 128 | 23/02/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 129 | 01 S1 129—01 N1 129—01 N3 129—01 N2 129—01 S2 129 | 11/05/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 130 | 01 S1 130—01 N1 130—01 N3 130—01 N2 130—01 S2 130 | 04/05/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 131 | 01 S1 131—01 N1 131—01 N3 131—01 N2 131—01 S2 131 | 28/05/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 132 | 01 S1 132—01 N1 132—01 N3 132—01 N2 132—01 S2 132 | 10/06/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 133 | 01 S1 133—01 N1 133—01 N3 133—01 N2 133—01 S2 133 | 10/07/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 134 | 01 S1 134—01 N1 134—01 N3 134—01 N2 134—01 S2 134 | 27/07/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 135 | 01 S1 135—01 N1 135—01 N3 135—01 N2 135—01 S2 135 | 21/08/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 136 | 01 S1 136—01 N1 136—01 N3 136—01 N2 136—01 S2 136 | 21/09/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 137 | 01 S1 137—01 N1 137—01 N3 137—01 N2 137—01 S2 137 | 18/10/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 138 | 01 S1 138—01 N1 138—01 N3 138—01 N2 138—01 S2 138 | 19/10/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 139 | 01 S1 139—01 N1 139—01 N3 139—01 N2 139—01 S2 139 | 19/10/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 140 | 01 S1 140—01 N1 140—01 N3 140—01 N2 140—01 S2 140 | 05/10/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 141 | 01 S1 141—01 N1 141—01 N3 141—01 N2 141—01 S2 141 | 03/11/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 142 | 01 S1 142—01 N1 142—01 N3 142—01 N2 142—01 S2 142 | 16/11/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 143 | 01 S1 143—01 N1 143—01 N3 143—01 N2 143—01 S2 143 | 18/12/2015 | / | STIF/RATP | ||
| 144 | 01 S1 144—01 N1 144—01 N3 144—01 N2 144—01 S2 144 | 08/01/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 145 | 01 S1 145—01 N1 145—01 N3 145—01 N2 145—01 S2 145 | 25/03/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 146 | 01 S1 146—01 N1 146—01 N3 146—01 N2 146—01 S2 146 | 07/04/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 147 | 01 S1 147—01 N1 147—01 N3 147—01 N2 147—01 S2 147 | 01/04/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 148 | 01 S1 148—01 N1 148—01 N3 148—01 N2 148—01 S2 148 | 21/04/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 149 | 01 S1 149—01 N1 149—01 N3 149—01 N2 149—01 S2 149 | 04/05/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 150 | 01 S1 150—01 N1 150—01 N3 150—01 N2 150—01 S2 150 | 27/05/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 151 | 01 S1 151—01 N1 151—01 N3 151—01 N2 151—01 S2 151 | 29/04/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 152 | 01 S1 152—01 N1 152—01 N3 152—01 N2 152—01 S2 152 | 03/06/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 153 | 01 S1 153—01 N1 153—01 N3 153—01 N2 153—01 S2 153 | 27/06/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 154 | 01 S1 154—01 N1 154—01 N3 154—01 N2 154—01 S2 154 | 17/08/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 155 | 01 S1 155—01 N1 155—01 N3 155—01 N2 155—01 S2 155 | 25/07/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 156 | 01 S1 156—01 N1 156—01 N3 156—01 N2 156—01 S2 156 | 26/08/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 157 | 01 S1 157—01 N1 157—01 N3 157—01 N2 157—01 S2 157 | 16/09/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 158 | 01 S1 158—01 N1 158—01 N3 158—01 N2 158—01 S2 158 | 30/09/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 159 | 01 S1 159—01 N1 159—01 N3 159—01 N2 159—01 S2 159 | 14/10/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 160 | 01 S1 160—01 N1 160—01 N3 160—01 N2 160—01 S2 160 | 16/11/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 161 | 01 S1 161—01 N1 161—01 N3 161—01 N2 161—01 S2 161 | 30/11/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 162 | 01 S1 162—01 N1 162—01 N3 162—01 N2 162—01 S2 162 | 15/12/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 163 | 01 S1 163—01 N1 163—01 N3 163—01 N2 163—01 S2 163 | 20/12/2016 | / | STIF/RATP | ||
| 164 | 01 S1 164—01 N1 164—01 N3 164—01 N2 164—01 S2 164 | 12/01/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 165 | 01 S1 165—01 N1 165—01 N3 165—01 N2 165—01 S2 165 | 26/01/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 166 | 01 S1 166—01 N1 166—01 N3 166—01 N2 166—01 S2 166 | 13/02/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 167 | 01 S1 167—01 N1 167—01 N3 167—01 N2 167—01 S2 167 | 03/03/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 168 | 01 S1 168—01 N1 168—01 N3 168—01 N2 168—01 S2 168 | 22/03/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 169 | 01 S1 169—01 N1 169—01 N3 169—01 N2 169—01 S2 169 | 22/03/2017 | / | STIF/RATP | ||
| 170 | 01 S1 170—01 N1 170—01 N3 170—01 N2 170—01 S2 170 | 19/05/2017 | / | RATP | ||
| 171 | 01 S1 171—01 N1 171—01 N3 171—01 N2 171—01 S2 171 | 10/07/2017 | / | RATP | ||
| 172 | 01 S1 172—01 N1 172—01 N3 172—01 N2 172—01 S2 172 | 07/04/2017 | / | RATP | ||
| 173 | 01 S1 173—01 N1 173—01 N3 173—01 N2 173—01 S2 173 | 20/06/2017 | / | RATP |
Notes et références
- Pierre Colin, « Paris : le matériel RATP du métro à fin 2022 », Réseaux urbains, no 169, , p. 41-44 (lire en ligne
).
- ↑ Grégory Plesse, « Paris : à Barbès, le métro sort de ses rails, la ligne 2 partiellement fermée samedi », publié le 2 décembre 2016 sur le site du Parisien.
Voir aussi
Articles connexes
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.