Michael Mantha
| Michael Mantha | |
Michael Mantha en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| – (13 ans, 3 mois et 22 jours) |
|
| Élection | 6 octobre 2011 |
| Réélection | 12 juin 2014 7 juin 2018 2 juin 2022 |
| Circonscription | Algoma—Manitoulin |
| Législature | 40e, 41e, 42e et 43e |
| Prédécesseur | Mike Brown |
| Successeur | Bill Rosenberg |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Michael Mantha |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Nouveau Parti démocratique de l'Ontario (2011-2023) Indépendant (depuis 2023) |
| modifier |
|
Michael Mantha est un homme politique (franco-ontarien) canadien.
Il est élu à l'Assemblée législative de l'Ontario lors de l'élection provinciale du jeudi 6 octobre 2011. Il est le député qui représente la circonscription électorale d'Algoma—Manitoulin du caucus du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario. Il est porte-parole de l'opposition pour le Développement du Nord et des Mines et pour les Relations avec les Autochtones et la Réconciliation.
Avant son élection, il est un rédacteur du bureau de la députée fédérale d'Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, Carol Hughes.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mantha (sortant) | Néo-démocrate | 11 252 | 45,93 % | −12,63 | 2 560 | |
| Cheryl Fort | Progressiste-conservateur | 8 692 | 35,48 % | +11,03 | ||
| Tim Vine | Libéral | 2 133 | 8,71 % | +0,61 | ||
| Ron Koski | Parti bleu | 1 302 | 5,31 % | n/a | ||
| Maria Legault | Parti vert | 764 | 3,12 % | −0,39 | ||
| Frederick Weening | Ontario (en) | 356 | 1,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 24 499 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 164 | 0,67 % | ||||
| Total des votes exprimés | 24 663 | 42,51 % | ||||
| Électeurs inscrits | 58 014 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mantha (sortant) | Néo-démocrate | 17 105 | 58,56 % | +5,15 | 9 962 | |
| Jib Turner | Progressiste-conservateur | 7 143 | 24,45 % | +7,15 | ||
| Charles Fox | Libéral | 2 365 | 8,1 % | −16,41 | ||
| Tommy Lee | Northern Ontario (en) | 1 366 | 4,68 % | n/a | ||
| Justin Tilson | Parti vert | 1 025 | 3,51 % | +0,39 | ||
| Kalena Mallon-Ferguson | Libertarien | 207 | 0,71 % | −0,95 | ||
| Total des votes valides | 29 211 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 270 | 0,92 % | ||||
| Total des votes exprimés | 29 481 | 53,08 % | ||||
| Électeurs inscrits | 55 544 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mantha (sortant) | Néo-démocrate | 14 171 | 53,41 % | +8,89 | 7 667 | |
| Craig Hughson | Libéral | 6 504 | 24,51 % | −3,91 | ||
| Jib Turner | Progressiste-conservateur | 4 589 | 17,3 % | −6,30 | ||
| Alexandra Zalucky | Parti vert | 828 | 3,12 % | +0,49 | ||
| Richard Hadidian | Libertarien | 441 | 1,66 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 533 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 327 | 1,23 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 860 | 49,38 % | ||||
| Électeurs inscrits | 54 395 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mantha | Néo-démocrate | 11 585 | 44,52 % | +7,57 | 4 188 | |
| Michael A. Brown (sortant) | Libéral | 7 397 | 28,42 % | −14,14 | ||
| Joe Chapman | Progressiste-conservateur | 6 141 | 23,6 % | +9,58 | ||
| Jason Tilson | Parti vert | 684 | 2,63 % | −2,52 | ||
| David Hoffman | Coalition des familles | 217 | 0,83 % | −0,50 | ||
| Total des votes valides | 26 024 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 134 | 0,51 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 158 | 49,43 % | ||||
| Électeurs inscrits | 52 919 | |||||
Références
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :
- Michael Mantha
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.