Naperville
| Naperville | ||||
Vue aérienne de Naperville. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | DuPage et Will | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire Mandat |
Scott Wehrli (R) depuis 2023 |
|||
| Démographie | ||||
| Population | 149 540 hab. () | |||
| Densité | 1 455 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 44′ 54″ nord, 88° 09′ 57″ ouest | |||
| Altitude | 215 m |
|||
| Superficie | 10 281 ha = 102,81 km2 | |||
| · dont terre | 101,29 km2 (98,52 %) | |||
| · dont eau | 1,52 km2 (1,48 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1831 | |||
| Municipalité depuis | 1857 | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de DuPage et Will. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | naperville.il.us | |||
| modifier |
||||
Naperville est une ville américaine située en banlieue ouest de Chicago, à cheval sur les comtés de DuPage et de Will, dans l'État de l'Illinois. D'après le bureau du recensement des États-Unis, la population de la ville était de 149 540 personnes en 2020. C'est la quatrième ville la plus peuplée de l'État de l'Illinois, après Chicago, Aurora et Rockford. Elle fait partie de l'aire métropolitaine de Chicago.
La ville a été fondée en par Joseph Naper (en), un armateur qui s'occupait de politique et d'affaires.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1870 | 1 713 | — | |
| 1880 | 2 073 | ▲ +21,02 % | |
| 1890 | 2 216 | ▲ +6,9 % | |
| 1900 | 2 629 | ▲ +18,64 % | |
| 1910 | 3 449 | ▲ +31,19 % | |
| 1920 | 3 830 | ▲ +11,05 % | |
| 1930 | 5 118 | ▲ +33,63 % | |
| 1940 | 5 272 | ▲ +3,01 % | |
| 1950 | 7 013 | ▲ +33,02 % | |
| 1960 | 12 933 | ▲ +84,41 % | |
| 1970 | 22 794 | ▲ +76,25 % | |
| 1980 | 42 330 | ▲ +85,71 % | |
| 1990 | 85 351 | ▲ +101,63 % | |
| 2000 | 128 358 | ▲ +50,39 % | |
| 2010 | 141 853 | ▲ +10,51 % | |
| 2020 | 149 540 | ▲ +5,42 % | |
| Groupe | Naperville | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 76,5 | 71,5 | 72,4 |
| Asiatiques | 14,9 | 4,6 | 4,8 |
| Afro-Américains | 4,7 | 14,6 | 12,6 |
| Métis | 2,3 | 2,3 | 2,9 |
| Autres | 1,5 | 6,7 | 6,4 |
| Amérindiens | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 5,3 | 15,8 | 16,7 |
Jumelages
La ville de Naperville est jumelée avec[3] :
Notes et références
- ↑ (en) « Naperville, IL Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- ↑ (en) « Population of Illinois - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- ↑ (en) « Sister Cities Commission », sur www.naperville.il.us (consulté le ).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

