Oswayo est un borough situé au nord du comté de Potter, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 139 habitants, estimée au à 122 habitants[3]. Le borough est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 139 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 122 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 321 | | — |
1910 | 382 | | — |
1920 | 209 | | ▼ −45,29 % |
1930 | 133 | | ▼ −36,36 % |
1940 | 175 | | ▲ +31,58 % |
1950 | 167 | | ▼ −4,57 % |
1960 | 162 | | ▼ −2,99 % |
1970 | 195 | | ▲ +20,37 % |
1980 | 183 | | ▼ −6,15 % |
1990 | 156 | | ▼ −14,75 % |
2000 | 159 | | ▲ +1,92 % |
2010 | 139 | | ▼ −12,58 % |
Est. 2019 | 122 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction