Peter Feigl
| Peter Feigl | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1976 – 1985 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Vienne |
|||
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 260,885 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 40e (21/05/1979) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 160e (24/09/1984) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/4 | 1/64 | 1/32 | 1/32 |
| Double | 1/4 | 1/2 | - | 1/4 |
| Mixte | 1/16 | |||
Peter Feigl, né le à Vienne, est un ancien joueur autrichien de tennis.
Il a remporté trois tournois ATP en simple et un en double. Il a atteint son meilleur classement, une 40e place, en 1979, après avoir remporté le tournoi Challenger de Linz et le tournoi du Caire.
Il atteint en 1978 les quarts de finale de l'Open d'Australie après avoir écarté Ken Rosewall, 43 ans, qui disputait le dernier Grand Chelem de sa carrière. En 1984, il bat Vitas Gerulaitis, 16e mondial, au deuxième tour du tournoi de Vienne.
Palmarès
Titres en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-08-1978 | 50 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-3, 6-3 | ||||
| 2 | 09-04-1979 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 3-6, 6-1 | ||||
| 3 | 25-02-1980 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3, 6-2 |
Finales en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-1978 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-0 | ||||
| 2 | 01-01-1979 | 50 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 4-6, 6-4, 2-6, 6-2 | ||||
| 3 | 26-02-1979 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 3-6, 6-2 |
Titre en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-12-1979 | Auckland |
50 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 7-5 |
Finales en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-02-1979 | Lagos |
50 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-7, 6-3 | ||||
| 2 | 10-10-1983 | Tel Aviv |
75 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.