La ville de Richmond est le siège du comté de Madison, dans l’État du Kentucky, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 31 364 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 35 894 habitants en 2018.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1800 | 110 | | — |
1810 | 366 | | ▲ +232,73 % |
1830 | 947 | | — |
1840 | 822 | | ▼ −13,2 % |
1850 | 411 | | ▼ −50 % |
1860 | 845 | | ▲ +105,6 % |
1870 | 1 629 | | ▲ +92,78 % |
1880 | 2 909 | | ▲ +78,58 % |
1890 | 5 073 | | ▲ +74,39 % |
1900 | 4 653 | | ▼ −8,28 % |
1910 | 5 340 | | ▲ +14,76 % |
1920 | 5 622 | | ▲ +5,28 % |
1930 | 6 495 | | ▲ +15,53 % |
1940 | 7 335 | | ▲ +12,93 % |
1950 | 10 268 | | ▲ +39,99 % |
1960 | 12 168 | | ▲ +18,5 % |
1970 | 16 861 | | ▲ +38,57 % |
1980 | 21 705 | | ▲ +28,73 % |
1990 | 21 155 | | ▼ −2,53 % |
2000 | 27 152 | | ▲ +28,35 % |
2010 | 31 364 | | ▲ +15,51 % |
Est. 2018 | 35 894 | [1] | |
U.S. Decennial Census[2] |
Personnalité née à Richmond
Notes et références
Sur les autres projets Wikimedia :
Liens externes