South Houston est une ville située au sud-est du comté de Harris au Texas, aux États-Unis[1],[2]. La ville est incorporée en 1913 et fait partie de la région métropolitaine du Greater Houston.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 16 983 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 17 463 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1930 | 612 | | — |
1940 | 982 | | ▲ +60,46 % |
1950 | 4 126 | | ▲ +320,16 % |
1960 | 7 532 | | ▲ +82,55 % |
1970 | 11 527 | | ▲ +53,04 % |
1980 | 13 293 | | ▲ +15,32 % |
1990 | 14 207 | | ▲ +6,88 % |
2000 | 15 833 | | ▲ +11,45 % |
2010 | 16 983 | | ▲ +7,26 % |
Est. 2016 | 17 463 | | |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Article connexe
Liens externes
Source de la traduction