La ville de Wapello est le siège du comté de Louisa, dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis. Sa population, qui s’élevait à 2 067 habitants lors du recensement de 2010, est estimée à 1 999 habitants en 2019.
La localité a été nommée en hommage à Wapello (en), un chef de l’ethnie amérindienne des Mesquakies.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 336 | | — |
1860 | 821 | | ▲ +144,35 % |
1870 | 870 | | ▲ +5,97 % |
1880 | 928 | | ▲ +6,67 % |
1890 | 1 009 | | ▲ +8,73 % |
1900 | 1 398 | | ▲ +38,55 % |
1910 | 1 326 | | ▼ −5,15 % |
1920 | 1 480 | | ▲ +11,61 % |
1930 | 1 502 | | ▲ +1,49 % |
1940 | 1 603 | | ▲ +6,72 % |
1950 | 1 755 | | ▲ +9,48 % |
1960 | 1 745 | | ▼ −0,57 % |
1970 | 1 873 | | ▲ +7,34 % |
1980 | 2 011 | | ▲ +7,37 % |
1990 | 2 013 | | ▲ +0,1 % |
2000 | 2 124 | | ▲ +5,51 % |
2010 | 2 067 | | ▼ −2,68 % |
Est. 2019 | 1 999 | | |
U.S. Decennial Census[1],U.S. Census[2] et Iowa Data Center[3] |
Notes et références
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :