1. Fußball-Club Köln 01/07 1980-1981
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 1980-1981.
Stagione
Nella stagione 1980-1981 il Colonia, allenato da Karl-Heinz Heddergott, Rolf Herings e Rinus Michels, concluse il campionato di Bundesliga al 8º posto. In Coppa di Germania il Colonia fu eliminato al secondo turno dal Friburgo. In Coppa UEFA il Colonia fu eliminato in semifinale dall'Ipswich Town.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Bielefeld 16 agosto 1980, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 5 referto | Colonia | Bielefelder Alm (30 000 spett.) | |
Stoccarda 23 agosto 1980, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Stoccarda | 3 – 0 referto | Colonia | Neckarstadion (42 000 spett.) | |
Colonia 3 settembre 1980, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Colonia | 0 – 3 referto | Amburgo | Müngersdorfer Stadion (50 000 spett.) | |
Colonia 13 settembre 1980, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Colonia | 2 – 2 referto | Bochum | Müngersdorfer Stadion (10 000 spett.) | |
Duisburg 20 settembre 1980, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Duisburg | 3 – 4 referto | Colonia | Wedaustadion (25 000 spett.) | |
Colonia 27 settembre 1980, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Colonia | 2 – 2 referto | Norimberga | Müngersdorfer Stadion (14 000 spett.) | |
Colonia 18 ottobre 1980, ore 15:30 CET 10ª giornata | Colonia | 4 – 0 referto | Karlsruhe | Müngersdorfer Stadion (9 000 spett.) | |
Colonia 8 novembre 1980, ore 15:30 CET 13ª giornata | Colonia | 3 – 0 referto | Bayer Uerdingen | Müngersdorfer Stadion (10 000 spett.) | |
Monaco di Baviera 15 novembre 1980, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 1 referto | Colonia | Stadio Olimpico (25 000 spett.) | |
Colonia 29 novembre 1980, ore 15:30 CET 15ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Borussia Dortmund | Müngersdorfer Stadion (21 000 spett.) | |
Düsseldorf 6 dicembre 1980, ore 15:30 CET 16ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 0 – 0 referto | Colonia | Rheinstadion (10 564 spett.) |
Colonia 13 dicembre 1980, ore 15:30 CET 17ª giornata | Colonia | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Müngersdorfer Stadion (14 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Colonia 31 gennaio 1981, ore 15:30 CET 18ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Müngersdorfer Stadion (10 000 spett.) | |
Colonia 7 febbraio 1981, ore 15:30 CET 20ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Stoccarda | Müngersdorfer Stadion (20 000 spett.) | |
Amburgo 14 febbraio 1981, ore 15:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Colonia | Volksparkstadion (37 600 spett.) | |
Colonia 21 febbraio 1981, ore 15:30 CET 22ª giornata | Colonia | 4 – 1 referto | Monaco 1860 | Müngersdorfer Stadion (9 000 spett.) | |
Bochum 7 marzo 1981, ore 15:30 CET 23ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Colonia | Ruhrstadion (20 000 spett.) | |
Colonia 14 marzo 1981, ore 15:30 CET 24ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Duisburg | Müngersdorfer Stadion (9 000 spett.) | |
Norimberga 21 marzo 1981, ore 15:30 CET 25ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Colonia | Städtisches Stadion (27 000 spett.) | |
Colonia 28 marzo 1981, ore 15:30 CET 26ª giornata | Colonia | 2 – 2 referto | Kaiserslautern | Müngersdorfer Stadion (19 000 spett.) | |
Karlsruhe 4 aprile 1981, ore 15:30 CEST 27ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Colonia | Wildparkstadion (23 000 spett.) | |
Krefeld 9 maggio 1981, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Bayer Uerdingen | 0 – 1 referto | Colonia | Grotenburg Stadion (12 000 spett.) | |
Colonia 16 maggio 1981, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Colonia | 0 – 3 referto | Bayern Monaco | Müngersdorfer Stadion (56 000 spett.) | |
Dortmund 30 maggio 1981, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 2 referto | Colonia | Westfalenstadion (33 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 13 giugno 1981, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Schalke 04 | 1 – 2 referto | Colonia | Parkstadion (12 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Rheine 30 agosto 1980 Primo turno | SV Emsdetten 05 | 0 – 6 referto | Colonia | Stadion Delsen (8 500 spett.) | |
Coppa UEFA
Reykjavík 16 settembre 1980 Primo turno | ÍA Akraness | 0 – 4 referto | Colonia | Laugardalsvöllur (3 000 spett.) | |
Stoccarda 26 novembre 1980 Ottavi di finale | Stoccarda | 3 – 1 referto | Colonia | Neckarstadion (26 000 spett.) | |
Colonia 10 dicembre 1980 Ottavi di finale | Colonia | 4 – 1 (d.t.s.) referto | Stoccarda | Müngersdorfer Stadion (26 000 spett.) | |
Liegi 4 marzo 1981 Quarti di finale | Standard Liegi | 0 – 0 referto | Colonia | Stade Sclessin (42 000 spett.) |
Ipswich 8 aprile 1981 Semifinale | Ipswich Town | 1 – 0 referto | Colonia | Portman Road (24 780 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
34 |
17 |
8 |
4 |
5 |
33 |
23 |
17 |
4 |
6 |
7 |
21 |
32 |
34 |
12 |
10 |
12 |
54 |
55 |
-1
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
7 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
8 |
4 |
+4
|
Coppa UEFA |
- |
5 |
3 |
0 |
2 |
13 |
5 |
5 |
2 |
1 |
2 |
9 |
4 |
10 |
5 |
1 |
4 |
22 |
9 |
+13
|
Totale |
34 |
23 |
11 |
5 |
7 |
47 |
29 |
24 |
7 |
7 |
10 |
37 |
39 |
47 |
18 |
12 |
17 |
84 |
68 |
+16
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
N |
P |
P |
P |
N |
V |
N |
P |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
V
|
Posizione |
1 |
5 |
9 |
12 |
14 |
14 |
13 |
12 |
13 |
11 |
8 |
9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Coppa UEFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonhof, R. R. Bonhof | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 3 | 0 |
Botteron, R. R. Botteron | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 |
Cullmann, B. B. Cullmann | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 2 | 0 |
Ehrmann, G. G. Ehrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engels, S. S. Engels | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 2 | 0 |
Gerber, R. R. Gerber | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 |
Hartmann, F. F. Hartmann | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Kerscher, H. H. Kerscher | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Knöppel, H. H. Knöppel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Konopka, H. H. Konopka | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 |
Kroth, T. T. Kroth | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Kösling, K. K. Kösling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipka, H. H. Lipka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Littbarski, P. P. Littbarski | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 44 | 9 | 3 | 0 |
Mattern, W. W. Mattern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, D. D. Müller | 34 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 46 | 27 | 0 | 0 |
Müller, R. R. Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okudera, Y. Y. Okudera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Prestin, D. D. Prestin | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Schumacher, T. T. Schumacher | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 |
Schuster, B. B. Schuster | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Strack, G. G. Strack | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 3 | 0 |
Willkomm, J. J. Willkomm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Willmer, H. H. Willmer | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Woodcock, T. T. Woodcock | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 | 1 |
Zimmermann, H. H. Zimmermann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|