1. Fußball-Club Köln 01/07 2014-2015
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015 .
Stagione
Nella stagione 2014-2015 il Colonia, allenato da Peter Stöger , concluse il campionato di Bundesliga al 12º posto. In coppa di Germania il Colonia fu eliminato agli ottavi di finale dal Friburgo .
Rosa
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Colonia 23 agosto 2014, ore 15:30 CEST 1ª giornataColonia 0 – 0 referto Amburgo RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Stoccarda 30 agosto 2014, ore 15:30 CEST 2ª giornataStoccarda 0 – 2 referto Colonia Mercedes-Benz Arena (55 000 spett.)
Paderborn 13 settembre 2014, ore 15:30 CEST 3ª giornataPaderborn 0 – 0 referto Colonia Benteler-Arena (14 993 spett.)
Colonia 21 settembre 2014, ore 17:30 CEST 4ª giornataColonia 0 – 0 referto Borussia M'gladbach RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Hannover 24 settembre 2014, ore 20:00 CEST 5ª giornataHannover 96 1 – 0 referto Colonia HDI-Arena (39 400 spett.)
Colonia 27 settembre 2014, ore 15:30 CEST 6ª giornataColonia 0 – 2 referto Bayern Monaco RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Colonia 18 ottobre 2014, ore 15:30 CEST 8ª giornataColonia 2 – 1 referto Borussia Dortmund RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Brema 24 ottobre 2014, ore 20:30 CEST 9ª giornataWerder Brema 0 – 1 referto Colonia Weserstadion (42 100 spett.)
Colonia 2 novembre 2014, ore 17:30 CET 10ª giornataColonia 0 – 1 referto Friburgo RheinEnergieStadion (49 500 spett.)
Sinsheim 8 novembre 2014, ore 15:30 CET 11ª giornataHoffenheim 3 – 4 referto Colonia Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30 150 spett.)
Colonia 22 novembre 2014, ore 18:30 CET 12ª giornataColonia 1 – 2 referto Hertha Berlino RheinEnergieStadion (49 200 spett.)
Leverkusen 29 novembre 2014, ore 15:30 CET 13ª giornataBayer Leverkusen 5 – 1 referto Colonia BayArena (30 210 spett.)
Colonia 6 dicembre 2014, ore 15:30 CET 14ª giornataColonia 1 – 2 referto Augusta RheinEnergieStadion (48 500 spett.)
Gelsenkirchen 13 dicembre 2014, ore 15:30 CET 15ª giornataSchalke 04 1 – 2 referto Colonia Veltins-Arena (61 516 spett.)
Colonia 16 dicembre 2014, ore 20:00 CET 16ª giornataColonia 0 – 0 referto Magonza RheinEnergieStadion (42 900 spett.)
Wolfsburg 20 dicembre 2014, ore 18:30 CET 17ª giornataWolfsburg 2 – 1 referto Colonia Volkswagen-Arena (26 824 spett.)
Girone di ritorno
Amburgo 31 gennaio 2015, ore 15:30 CET 18ª giornataAmburgo 0 – 2 referto Colonia Imtech Arena (56 053 spett.)
Colonia 4 febbraio 2015, ore 20:00 CET 19ª giornataColonia 0 – 0 referto Stoccarda RheinEnergieStadion (48 400 spett.)
Colonia 7 febbraio 2015, ore 15:30 CET 20ª giornataColonia 0 – 0 referto Paderborn RheinEnergieStadion (49 500 spett.)
Colonia 21 febbraio 2015, ore 18:30 CET 22ª giornataColonia 1 – 1 referto Hannover 96 RheinEnergieStadion (47 300 spett.)
Monaco di Baviera 27 febbraio 2015, ore 20:30 CET 23ª giornataBayern Monaco 4 – 1 referto Colonia Allianz Arena (75 000 spett.)
Dortmund 14 marzo 2015, ore 18:30 CET 25ª giornataBorussia Dortmund 0 – 0 referto Colonia Signal Iduna Park (80 667 spett.)
Colonia 21 marzo 2015, ore 15:30 CET 26ª giornataColonia 1 – 1 referto Werder Brema RheinEnergieStadion (50 000 spett.)
Colonia 12 aprile 2015, ore 15:30 CEST 28ª giornataColonia 3 – 2 referto Hoffenheim RheinEnergieStadion (45 000 spett.)
Berlino 18 aprile 2015, ore 15:30 CEST 29ª giornataHertha Berlino 0 – 0 referto Colonia Olympiastadion (51 203 spett.)
Colonia 25 aprile 2015, ore 15:30 CEST 30ª giornataColonia 1 – 1 referto Bayer Leverkusen RheinEnergieStadion (45 600 spett.)
Augusta 2 maggio 2015, ore 15:30 CEST 31ª giornataAugusta 0 – 0 referto Colonia SGL Arena (29 158 spett.)
Colonia 10 maggio 2015, ore 17:30 CEST 32ª giornataColonia 2 – 0 referto Schalke 04 RheinEnergieStadion (46 500 spett.)
Magonza 16 maggio 2015, ore 15:30 CEST 33ª giornataMagonza 2 – 0 referto Colonia Coface Arena (33 702 spett.)
Colonia 23 maggio 2015, ore 15:30 CEST 34ª giornataColonia 2 – 2 referto Wolfsburg RheinEnergieStadion (49 200 spett.)
Coppa di Germania
Duisburg 28 ottobre 2014, ore 20:30 CET Secondo turnoDuisburg 0 – 0 referto Colonia Schauinsland-Reisen-Arena (30 600 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
40
17
4
9
4
18
17
17
5
4
8
16
23
34
9
13
12
34
40
-6
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
5
2
3
1
1
1
5
2
+3
Totale
-
17
4
9
4
18
17
20
6
5
9
21
25
37
10
14
13
39
42
-3
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
N
V
N
N
P
P
P
V
V
P
V
P
P
P
V
N
P
V
N
N
P
N
P
V
N
N
P
V
N
N
N
V
P
N
Posizione
12
4
9
8
9
13
14
11
10
11
10
11
12
12
11
10
11
10
10
11
11
13
13
11
12
12
13
11
12
12
11
10
12
12
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Horn, T. T. Horn 33 0 0 0 3 0 0 0 36 0 0 0
Kessler, T. T. Kessler 1 0 0 0 - - - - 1 0 0 0
Mesenhöler, D. D. Mesenhöler - - - - - - - - - - - -
Brečko, M. M. Brečko 19 0 1 0 2 0 0 0 21 0 1 0
Hector, J. J. Hector 33 2 2 0 3 0 0 0 36 2 2 0
Maroh, D. D. Maroh 29 1 2 0 2 0 1 0 31 1 3 0
Mavraj, M. M. Mavraj 15 0 1 0 2 0 0 0 17 0 1 0
Olkowski, P. P. Olkowski 27 2 1 1 3 0 0 0 30 2 1 1
Wallenborn, A. A. Wallenborn - - - - - - - - - - - -
Wimmer, K. K. Wimmer 32 0 4 1 2 0 1 0 34 0 5 1
Gerhardt, Y. Y. Gerhardt 16 1 2 0 1 0 0 0 17 1 2 0
Halfar, D. D. Halfar 22 0 1 0 3 0 0 0 25 0 1 0
Lehmann, M. M. Lehmann 32 5 9 0 3 1 3 0 35 6 12 0
Matuszczyk, A. A. Matuszczyk 10 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0
Nagasawa, K. K. Nagasawa 10 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0
Peszko, S. S. Peszko 18 0 5 0 1 0 0 1 19 0 5 1
Risse, M. M. Risse 29 5 3 0 2 0 0 0 31 5 3 0
Švento, D. D. Švento 19 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 0
Vogt, K. K. Vogt 32 1 8 0 3 0 1 0 35 1 9 0
Bröker, T. T. Bröker 4 0 1 0 - - - - 4 0 1 0
Cueto, L. L. Cueto - - - - - - - - - - - -
Deyverson, Deyverson 8 1 4 0 1 1 0 0 9 2 4 0
Finne, B. B. Finne 10 1 0 0 - - - - 10 1 0 0
Helmes, P. P. Helmes - - - - - - - - - - - -
Ōsako, Y. Y. Ōsako 28 3 1 0 1 0 0 0 29 3 1 0
Ujah, A. A. Ujah 32 10 2 0 3 2 1 0 35 12 3 0
Zoller, S. S. Zoller 9 1 1 0 2 1 0 0 11 2 1 0
Collegamenti esterni