Associazione Calcio Verona 1957-1958
Stagione
Divise
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Serie A
Girone di andata
Torino 8 settembre 1957, ore 16:00 CET 1ª giornata | Juventus | 3 – 2 | Verona | Stadio Comunale (35 000 spett.) | |
Genova 22 settembre 1957, ore 16:00 CET 3ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 | Verona | Stadio Luigi Ferraris | |
Napoli 6 ottobre 1957, ore 15:30 CET 5ª giornata | Napoli | 6 – 0 | Verona | Stadio del Vomero | |
Roma 13 ottobre 1957, ore 15:30 CET 6ª giornata | Roma | 2 – 1 | Verona | Stadio Olimpico | |
Milano 3 novembre 1957, ore 14:30 CET 9ª giornata | Inter | 1 – 0 | Verona | Stadio San Siro | |
Ferrara 24 novembre 1957, ore 14:30 CET 12ª giornata | SPAL | 1 – 1 | Verona | Stadio Comunale | |
Verona 1º dicembre 1957, ore 14:30 CET 10ª giornata - Recupero | Verona | 3 – 0 | Atalanta | Stadio Marcantonio Bentegodi | |
Genova 8 dicembre 1957, ore 14:30 CET 13ª giornata | Genoa | 4 – 1 | Verona | Stadio Luigi Ferraris | |
Girone di ritorno
Bologna 9 marzo 1958, ore 15:00 CET 24ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Verona | Stadio Comunale | |
Udine 16 marzo 1958, ore 15:00 CET 25ª giornata | Udinese | 2 – 0 | Verona | Stadio Moretti | |
Bergamo 6 aprile 1958, ore 15:30 CET 27ª giornata | Atalanta | 2 – 1 | Verona | Stadio Comunale | |
Firenze 13 aprile 1958, ore 15:30 CET 28ª giornata | Fiorentina | 1 – 1 | Verona | Stadio Comunale | |
Verona 27 aprile 1958, ore 15:30 CET 30ª giornata | Verona | 1 – 3 | Genoa | Stadio Marcantonio BentegodiArbitro: | Kainer |
| |
Milano 4 maggio 1958, ore 16:00 CET 31ª giornata | Milan | 2 – 0 | Verona | Stadio San Siro | |
Padova 11 maggio 1958, ore 16:00 CET 32ª giornata | Padova | 2 – 0 | Verona | Stadio Silvio Appiani | |
Roma 25 maggio 1958, ore 16:00 CET 34ª giornata | Lazio | 4 – 0 | Verona | Stadio Olimpico | |
Spareggio interdivisionale
Bologna 20 luglio 1958, ore 18:00 CET Spareggio - Andata | Verona | 0 – 1 | Bari | Stadio Comunale | |
Roma 24 luglio 1958, ore 18:00 CET Spareggio - Ritorno | Bari | 2 – 0 | Verona | Stadio Olimpico | | Erba 81’, 85’ | Marcatori | |
|
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
D.R.
|
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs
|
Serie A |
26 |
17 |
10 |
1 |
6 |
34 |
26 |
17 |
0 |
5 |
12 |
10 |
36 |
34 |
10 |
6 |
18 |
44 |
62 |
-18
|
Spareggio |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
-3
|
Totale |
26 |
18 |
10 |
1 |
7 |
34 |
27 |
18 |
0 |
5 |
13 |
10 |
38 |
36 |
10 |
6 |
20 |
44 |
65 |
-21
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
N |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P
|
Posizione |
15 |
11 |
12 |
5 |
11 |
12 |
11 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
9 |
10 |
7 |
9 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
14 |
15 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Serie A |
Spareggio |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
Amicarelli, L. L. Amicarelli | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bagnoli, O. O. Bagnoli | 23 | 3 | - | - | 23 | 3 |
Basiliani, A. A. Basiliani | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
Bassetti, F. F. Bassetti | 25 | 5 | 2 | 0 | 27 | 5 |
Benedetti, R. R. Benedetti | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Cera, P. P. Cera | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Cuttica, D. D. Cuttica | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Del Vecchio, E. E. Del Vecchio | 27 | 13 | 1 | 0 | 28 | 13 |
Donati, S. S. Donati | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Gaiga, A. A. Gaiga | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Galassini, A. A. Galassini | 11 | 2 | - | - | 11 | 2 |
Ghiandi, V. V. Ghiandi | 23 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 |
Ghizzardi, I. I. Ghizzardi | 21 | -37 | 2 | -3 | 23 | -40 |
Gundersen, F. F. Gundersen | 22 | 3 | - | - | 22 | 3 |
Larini, E. E. Larini | 33 | 5 | 2 | 0 | 35 | 5 |
Maccacaro, C. C. Maccacaro | 17 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 |
Meggiorini, M. M. Meggiorini | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rosetta, F. F. Rosetta | 23 | 0 | - | - | 23 | 0 |
Servidati, G. G. Servidati | 13 | -25 | - | - | 13 | -25 |
Stefanini, G. G. Stefanini | 33 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 |
Tesconi, M. M. Tesconi | 23 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 |
Zamperlini, E. E. Zamperlini | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|