Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Campionati europei di triathlon del 1997

Campionati europei di triathlon del 1997
Competizione Campionati europei di triathlon
Sport Triathlon
Edizione 13°
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 5 luglio 1997
Luogo Finlandia (bandiera) Finlandia, Vuokatti
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Regno Unito (bandiera) Spencer Smith
Svizzera (bandiera) Natascha Badmann
Cronologia della competizione

I Campionati europei di triathlon del 1997 si sono tenuti a Vuokatti, Finlandia in data 5 luglio 1997.[1].

Nella gara maschile ha vinto il britannico Spencer Smith, mentre in quella femminile la svizzera Natascha Badmann[2].

La gara junior ha visto trionfare per la terza volta consecutiva l'olandese Ralph Zeetsen. Tra le donne ha vinto la tedesca Joelle Franzmann.

Risultati

Élite uomini

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Spencer Smith Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:48 01:07:18 00:31:33 02:00:11
Stefan Vuckovic Germania (bandiera) Germania 00:19:20 01:06:57 00:31:44 02:00:19
Jose Miguel Barbany Spagna (bandiera) Spagna 00:19:13 01:06:55 00:32:01 02:00:45
4 Ralf Eggert Germania (bandiera) Germania 00:18:50 01:07:17 00:32:16 02:00:52
5 Martin Matula Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:18:51 01:07:05 00:32:23 02:01:03
6 Joachim Willen Svezia (bandiera) Svezia 00:18:43 01:07:19 00:32:31 02:01:16
7 Jan Řehula Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:18:46 01:07:17 00:32:51 02:01:27
8 Eneko Llanos Spagna (bandiera) Spagna 00:19:11 01:06:59 00:33:34 02:01:28
9 Markus Keller Svizzera (bandiera) Svizzera 00:18:51 01:07:15 00:33:12 02:01:47
10 Xavier Llobet Spagna (bandiera) Spagna 00:18:53 01:07:17 00:33:56 02:01:58
11 Petteri Kosonen Finlandia (bandiera) Finlandia 00:18:54 01:07:13 00:33:37 02:02:20
12 Arnd Schomburg Germania (bandiera) Germania 00:18:46 01:07:16 00:33:49 02:02:26
13 Guido Gosselink Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:19:22 01:06:40 00:33:56 02:02:29
14 Frank Bignet Francia (bandiera) Francia 00:18:45 01:07:16 00:34:40 02:02:37
15 Hector Llanos Spagna (bandiera) Spagna 00:19:12 01:07:35 00:33:10 02:02:45
16 Christoph Mauch Svizzera (bandiera) Svizzera 00:20:05 01:06:00 00:34:12 02:02:51
17 Vasilis Krommidas Grecia (bandiera) Grecia 00:19:21 01:07:29 00:33:27 02:02:55
18 Erik Van der Linden Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:46 01:07:18 00:34:24 02:03:09
19 Csaba Kuttor Ungheria (bandiera) Ungheria 00:18:49 01:07:57 00:33:53 02:03:18
20 Peter Hobor Ungheria (bandiera) Ungheria 00:19:21 01:07:34 00:33:41 02:03:26
21 Peter Alder Svizzera (bandiera) Svizzera 00:19:13 01:06:50 00:35:35 02:03:36
22 Richard Allen Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:25 01:07:26 00:34:35 02:04:06
23 Marc Herremans Belgio (bandiera) Belgio 00:19:24 01:07:33 00:34:41 02:04:11
24 Andreas Raelert Germania (bandiera) Germania 00:18:52 01:07:12 00:35:45 02:04:27
25 Stefan Hachul Germania (bandiera) Germania 00:19:22 01:07:30 00:35:19 02:04:43
26 Marcos Barrantes Spagna (bandiera) Spagna 00:19:08 01:09:39 00:33:34 02:04:52
27 Tommi Putkuri Finlandia (bandiera) Finlandia 00:19:16 01:07:18 00:35:54 02:05:10
28 Luc Huntjes Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:42 01:08:42 00:35:08 02:05:22
29 Dominik Rechsteiner Svizzera (bandiera) Svizzera 00:19:32 01:09:29 00:33:43 02:05:22
30 Gareth McCarthy Irlanda (bandiera) Irlanda 00:18:45 01:09:58 00:35:16 02:06:32

Élite donne

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Natascha Badmann Svizzera (bandiera) Svizzera 00:20:12 01:14:14 00:36:14 02:13:34
Virginia Berasategi Spagna (bandiera) Spagna 00:19:16 01:15:08 00:36:28 02:13:48
Suzanne Nielsen Danimarca (bandiera) Danimarca 00:19:19 01:16:26 00:36:04 02:15:01
4 Magali Di Marco Svizzera (bandiera) Svizzera 00:18:59 01:15:22 00:38:01 02:15:23
5 Mieke Suys Belgio (bandiera) Belgio 00:19:39 01:15:24 00:38:10 02:15:56
6 Erika Molnar Ungheria (bandiera) Ungheria 00:20:02 01:17:46 00:35:47 02:16:34
7 Isabelle Mouthon-Michellys Francia (bandiera) Francia 00:19:07 01:16:13 00:38:45 02:17:04
8 Maribel Blanco Spagna (bandiera) Spagna 00:20:10 01:17:40 00:36:52 02:17:42
9 Jasmine Haemmerle Austria (bandiera) Austria 00:19:37 01:16:17 00:38:57 02:17:55
10 Nina Anisimova Russia (bandiera) Russia 00:18:38 01:18:15 00:38:26 02:18:50
11 Nancy Kemp-Arendt Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 00:18:58 01:16:41 00:41:11 02:19:57
12 Nora Edocseny Ungheria (bandiera) Ungheria 00:19:48 01:20:15 00:37:06 02:20:05
13 Sophie Delemer Francia (bandiera) Francia 00:20:16 01:16:40 00:40:16 02:20:14
14 Brigitte Scheithauer Germania (bandiera) Germania 00:19:02 01:17:58 00:40:15 02:20:19
15 Sian Brice Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:19:13 01:22:04 00:37:56 02:22:04
16 Renata Berkova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:19:09 01:21:54 00:38:03 02:22:16
17 Ute Schaefer Germania (bandiera) Germania 00:20:34 01:18:02 00:40:55 02:22:51
18 Lena Wahlqvist Svezia (bandiera) Svezia 00:19:22 01:21:24 00:38:56 02:23:10
19 Sibylle Matter Svizzera (bandiera) Svizzera 00:19:05 01:19:44 00:42:08 02:24:07
20 Ingrid Van Lubek Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:20:10 01:21:38 00:39:44 02:24:53
21 Nicole Mertes Germania (bandiera) Germania 00:20:18 01:21:41 00:40:16 02:25:31
22 Lucienne Groenendijk Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:20:47 01:21:00 00:41:41 02:26:51
23 Kari Johannesen Norvegia (bandiera) Norvegia 00:20:07 01:20:35 00:42:57 02:27:11
24 Adel Molnar Ungheria (bandiera) Ungheria 00:19:06 01:25:53 00:39:51 02:28:05
25 Rachel Horn Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:20:46 01:23:19 00:40:55 02:28:19
26 Ghita Jarlström Finlandia (bandiera) Finlandia 00:19:20 01:25:35 00:40:42 02:28:54
27 Nerea Martinez Spagna (bandiera) Spagna 00:21:00 01:24:55 00:39:55 02:29:31
28 Maria Kuriackova Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:25:43 01:23:40 00:39:49 02:32:25
29 Ana Cordeiro Portogallo (bandiera) Portogallo 00:23:36 01:25:38 00:43:25 02:36:01
30 Olga Generalova Russia (bandiera) Russia 00:19:22 01:27:26 00:46:06 02:36:19

Junior uomini

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Ralph Zeetsen Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:10 01:09:46 00:32:40 02:03:15
Stefan Kink Germania (bandiera) Germania 00:19:39 01:08:05 00:32:53 02:03:27
Andriy Glushchenko Ucraina (bandiera) Ucraina 00:17:31 01:10:15 00:32:51 02:03:36
4 Oleg Rantzow Germania (bandiera) Germania 00:19:18 01:09:14 00:32:43 02:04:07
5 Andras Heczey Ungheria (bandiera) Ungheria 00:17:46 01:10:08 00:33:40 02:04:29
6 Guillaume Dechavanne Francia (bandiera) Francia 00:18:07 01:09:42 00:33:58 02:04:38
7 Lubos Vicha Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:17:44 01:10:02 00:34:06 02:04:48
8 Stefan Hintze Germania (bandiera) Germania 00:17:20 01:10:31 00:34:27 02:05:06
9 Roman Dmitriev Ucraina (bandiera) Ucraina 00:17:44 01:09:58 00:35:21 02:05:09
10 Iouri Klioukhine Russia (bandiera) Russia 00:17:22 01:10:04 00:35:23 02:05:18
11 David Henestrosa Spagna (bandiera) Spagna 00:17:49 01:09:54 00:34:36 02:05:24
12 Maik Petzold Germania (bandiera) Germania 00:18:40 01:09:04 00:34:53 02:05:30
13 Raymond Lotz Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:18:12 01:09:32 00:35:05 02:05:52
14 Axel Zeebroek Belgio (bandiera) Belgio 00:17:11 01:10:41 00:36:34 02:06:34
15 Jonas Djurback Svezia (bandiera) Svezia 00:18:44 01:09:48 00:35:10 02:06:38
16 Paolo Cagliari Italia (bandiera) Italia 00:18:42 01:09:06 0.025 02:06:46
17 Peter Gazdag Ungheria (bandiera) Ungheria 00:17:46 01:10:43 00:35:47 02:07:23
18 Alexandre Richoz Svizzera (bandiera) Svizzera 00:17:42 01:10:09 00:36:45 02:07:39
19 Simon Agoston Austria (bandiera) Austria 00:17:18 01:11:42 00:35:28 02:07:45
20 Ron Bengtson Jacobsen Danimarca (bandiera) Danimarca 00:19:26 01:08:55 00:36:25 02:07:52
21 Charly Loisel Francia (bandiera) Francia 00:17:50 01:09:58 00:37:07 02:07:55
22 Christian Berchtold Svizzera (bandiera) Svizzera 00:17:10 01:10:30 00:37:13 02:08:03
23 Andrej Orlicky Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:19:22 01:10:27 00:35:40 02:08:29
24 Antonio Pérez Spagna (bandiera) Spagna 00:19:06 01:12:12 00:34:25 02:08:34
25 Rutger Beke Belgio (bandiera) Belgio 00:20:41 01:09:46 00:35:06 02:08:59
26 Herve Barba Francia (bandiera) Francia 00:19:29 01:11:32 00:34:55 02:09:09
27 Brian Squire Regno Unito (bandiera) Regno Unito 00:18:43 01:12:18 00:35:15 02:09:21
28 Clemente Alonso Spagna (bandiera) Spagna 00:17:43 01:12:31 00:36:32 02:09:47
29 Anthony Flochlay Francia (bandiera) Francia 00:17:58 01:13:55 00:35:06 02:10:07
30 Matej Rezny Slovacchia (bandiera) Slovacchia 00:17:42 01:14:22 00:34:56 02:10:45

Junior donne

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Joelle Franzmann Germania (bandiera) Germania 00:19:16 01:17:19 00:38:59 02:18:17
Heidi Jesberger Germania (bandiera) Germania 00:22:11 01:20:20 00:37:30 02:22:52
Nina Fischer Germania (bandiera) Germania 00:19:21 01:23:05 00:40:58 02:26:27
4 Sheila Bruist Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 00:20:34 01:22:07 00:41:02 02:27:18
5 Delphine Pelletier Francia (bandiera) Francia 00:20:52 01:21:49 00:42:12 02:28:27
6 Andrea Walko Ungheria (bandiera) Ungheria 00:19:29 01:26:26 00:41:36 02:31:09
7 Marianne Rossi Svizzera (bandiera) Svizzera 00:23:22 01:21:49 00:42:28 02:31:29
8 Estelle Patou Francia (bandiera) Francia 00:23:38 01:23:44 00:42:39 02:33:29
9 Cornelia Bourgadel Francia (bandiera) Francia 00:20:37 01:27:50 00:42:58 02:34:53
10 Stepanka Michalickova Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 00:20:39 01:27:22 00:43:07 02:35:12
11 Simone Hertenstein Svizzera (bandiera) Svizzera 00:19:19 01:28:35 00:44:46 02:36:41
12 Eva Bramboeck Austria (bandiera) Austria 00:22:07 01:30:01 00:43:12 02:38:36
13 Merja Kiviranta Finlandia (bandiera) Finlandia 00:24:12 01:27:27 00:43:37 02:39:03
14 Tiina Boman Finlandia (bandiera) Finlandia 00:23:49 01:28:19 00:44:13 02:39:32
15 Katja Tirronen Finlandia (bandiera) Finlandia 00:27:22 01:26:07 00:44:57 02:42:14
16 Olga Danka Ungheria (bandiera) Ungheria 00:20:39 01:33:44 00:44:30 02:42:29
17 Olga Sarjevska Ucraina (bandiera) Ucraina 00:22:51 01:33:49 00:45:22 02:45:28

Note

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya