Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Eredivisie 1996-1997

Eredivisie 1996-1997
Competizione Eredivisie
Sport Calcio
Edizione 41ª
Organizzatore Federazione calcistica dei Paesi Bassi
Luogo Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
Partecipanti 18
Risultati
Vincitore PSV
Retrocessioni AZ Alkmaar
Statistiche
Miglior marcatore Belgio (bandiera) Luc Nilis (21)
Incontri disputati 306
Gol segnati 864 (2,82 per incontro)
Cronologia della competizione

L'edizione 1996-97 della Eredivisie vide la vittoria finale del PSV.

Capocannoniere del torneo fu Luc Nilis (PSV), con 21 reti.

Classifica finale

Classifica G V N P Pt GF GS Dif
1 PSV 34 24 5 5 77 90 26 64
2 Feyenoord 34 22 7 5 73 67 34 33
3 Twente 34 20 5 9 65 60 33 27
4 Ajax 34 17 10 7 61 55 31 24
5 Vitesse Arnhem 34 15 10 9 55 53 41 12
6 Roda JC 34 16 7 11 55 56 47 9
7 Heerenveen 34 13 11 10 50 58 47 11
8 De Graafschap 34 13 6 15 45 52 55 -3
9 NAC Breda 34 10 10 14 40 41 54 -13
10 Groningen 34 9 12 13 39 43 56 -13
11 Fortuna Sittard 34 9 12 13 39 36 52 -16
12 Utrecht 34 8 14 12 38 42 52 -10
13 Sparta Rotterdam 34 11 5 18 38 40 56 -16
14 Volendam 34 9 11 14 38 36 55 -19
15 Willem II 34 9 8 17 35 34 51 -17
16 RKC Waalwijk 34 9 7 18 34 39 61 -22
17 NEC Nijmegen 34 7 11 16 32 35 61 -26
18 AZ Alkmaar 34 6 7 21 25 27 52 -25

Verdetti

  • PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1996-97.
  • AZ Alkmaar retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Andata (1ª) 1ª giornata Ritorno (18ª)
20 ago. 1-1 Roda JC Kerkrade-Feyenoord 0-1 18 dic.
21 ago. 0-0 Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard 1-2 22 mar.
1-0 AFC Ajax-NAC Breda 0-2 17 nov.
2-2 FC Utrecht-RKC Waalwijk 0-1 2 mag.
1-3 sc Heerenveen-FC Twente 1-2 21 nov.
0-0 FC Groningen-Willem II 1-3 12 ott.
1-1 FC Volendam-De Graafschap 0-1 16 nov.
0-2 AZ Alkmaar-Vitesse 0-1 1 dic.
22 ago. 1-4 NEC Nijmegen-PSV Eindhoven 1-4 30 nov.
Andata (2ª) 2ª giornata Ritorno (19ª)
24 ago. 1-0 NAC Breda-Sparta Rotterdam 4-2 16 feb.
2-0 sc Heerenveen-AFC Ajax 1-2 11 mag.
0-1 Willem II-Fortuna Sittard 0-2 1 mar.
3-2 De Graafschap-RKC Waalwijk 3-0 11 mag.
25 ago. 4-1 PSV Eindhoven-FC Groningen 1-0
1-1 FC Twente-Roda JC Kerkrade 3-1 15 feb.
1-0 Vitesse-FC Utrecht 0-1 11 mag.
3-0 Feyenoord-FC Volendam 2-0 16 feb.
0-0 NEC Nijmegen-AZ Alkmaar 2-2 27 ott.


Andata (3ª) 3ª giornata Ritorno (20ª)
27 ago. 2-4 Fortuna Sittard-sc Heerenveen 2-2 7 dic.
28 ago. 1-3 FC Volendam-PSV Eindhoven 0-6
0-0 FC Utrecht-FC Twente 0-2 8 dic.
1-0 AFC Ajax-AZ Alkmaar 1-1
1-3 Willem II-RKC Waalwijk 2-1 6 dic.
1-1 Vitesse-Sparta Rotterdam 2-1 8 dic.
2-1 Feyenoord-De Graafschap 4-0
1-1 FC Groningen-Roda JC Kerkrade 0-2 7 dic.
29 ago. 1-1 NAC Breda-NEC Nijmegen 3-0 8 dic.
Andata (4ª) 4ª giornata Ritorno (21ª)
3 set. 0-0 FC Utrecht-FC Groningen 2-2 20 apr.
0-1 sc Heerenveen-NAC Breda 2-2 22 feb.
0-2 Fortuna Sittard-Feyenoord 4-4 19 apr.
4 set. 2-1 Willem II-Vitesse 0-2 4 mag.
1-2 Sparta Rotterdam-FC Twente 2-0 27 ott.
4-0 De Graafschap-NEC Nijmegen 1-2 31 mag.
0-0 Roda JC Kerkrade-AFC Ajax 1-3 14 mar.
2-1 AZ Alkmaar-FC Volendam 2-2 4 mag.
5 set. 4-0 PSV Eindhoven-RKC Waalwijk 4-1 2 mar.


Andata (5ª) 5ª giornata Ritorno (22ª)
6 set. 1-5 FC Groningen-sc Heerenveen 3-1 1 giu.
7 set. 4-1 Feyenoord-Willem II 2-0 13 apr.
3-0 Roda JC Kerkrade-FC Volendam 1-2 23 mar.
0-1 AZ Alkmaar-Fortuna Sittard 0-1 12 apr.
8 set. 1-0 FC Twente-De Graafschap 2-1 22 feb.
3-2 Sparta Rotterdam-FC Utrecht 1-0 23 feb.
5-0 PSV Eindhoven-NAC Breda 2-2 6 apr.
2-0 NEC Nijmegen-AFC Ajax 0-5 18 apr.
13 set. 1-1 Vitesse-sc Heerenveen 0-3 7 mar.
Andata (6ª) 6ª giornata Ritorno (23ª)
14 set. 1-0 NAC Breda-AZ Alkmaar 1-0 2 mar.
1-3 Fortuna Sittard-FC Utrecht 1-0 16 feb.
15 set. 2-1 FC Volendam-Willem II 0-0 1 giu.
2-1 De Graafschap-PSV Eindhoven 0-5 19 apr.
0-1 FC Twente-Feyenoord 1-1 11 mag.
0-2 RKC Waalwijk-Roda JC Kerkrade 0-4 26 apr.
2-4 FC Groningen-NEC Nijmegen 0-0 15 mar.
2-0 AFC Ajax-Sparta Rotterdam 1-2 4 mag.
20 set. 1-1 sc Heerenveen-NEC Nijmegen 1-1 9 ott.


Andata (7ª) 7ª giornata Ritorno (24ª)
21 set. 1-2 Willem II-FC Twente 0-5 13 nov.
0-1 Sparta Rotterdam-Feyenoord 1-6 19 mag.
0-1 NAC Breda-Roda JC Kerkrade 1-2 12 mag.
1-1 Fortuna Sittard-FC Volendam 0-2 23 feb.
22 set. 1-2 FC Groningen-RKC Waalwijk 1-1 16 feb.
1-1 AFC Ajax-De Graafschap 2-0
3-1 AZ Alkmaar-FC Utrecht 0-2 16 mar.
0-0 PSV Eindhoven-Vitesse 0-1 16 feb.
26 set. 0-1 RKC Waalwijk-Vitesse 2-2 13 nov.
Andata (8ª) 8ª giornata Ritorno (25ª)
28 set. 0-1 Roda JC Kerkrade-Fortuna Sittard 3-0 8 mar.
2-2 De Graafschap-Willem II 0-2 17 mag.
29 set. 2-2 FC Utrecht-PSV Eindhoven 1-6
1-1 FC Twente-AFC Ajax 2-3
1-2 RKC Waalwijk-NAC Breda 2-0
2-2 FC Volendam-sc Heerenveen 2-1
1-0 Sparta Rotterdam-NEC Nijmegen 2-3 2 nov.
1-0 FC Groningen-AZ Alkmaar 4-1 17 mag.
4-2 Vitesse-Feyenoord 0-0 6 apr.


Andata (9ª) 9ª giornata Ritorno (26ª)
8 ott. 0-3 Fortuna Sittard-De Graafschap 0-2 26 ott.
2-0 PSV Eindhoven-FC Twente 2-1 3 nov.
9 ott. 3-3 NAC Breda-FC Utrecht 1-3
1-1 NEC Nijmegen-sc Heerenveen 1-1 20 set.
0-0 RKC Waalwijk-FC Volendam 0-1 3 nov.
3-1 Feyenoord-FC Groningen 1-0
3-0 AFC Ajax-Willem II 1-0
1-2 AZ Alkmaar-Sparta Rotterdam 2-1 5 nov.
1-2 Vitesse-Roda JC Kerkrade 1-1 23 ott.
Andata (10ª) 10ª giornata Ritorno (27ª)
11 ott. 1-1 Fortuna Sittard-PSV Eindhoven 0-1 15 mar.
12 ott. 0-0 sc Heerenveen-Sparta Rotterdam 3-0 26 mar.
1-2 NAC Breda-FC Twente 0-4 25 mag.
0-2 Roda JC Kerkrade-AZ Alkmaar 3-1 19 apr.
1-1 RKC Waalwijk-Feyenoord 0-5 15 mar.
3-1 Willem II-FC Groningen 0-0 21 ago.
13 ott. 1-1 FC Utrecht-AFC Ajax 0-1 9 mar.
1-0 FC Volendam-NEC Nijmegen 0-3 26 mar.
2-1 De Graafschap-Vitesse 2-3 16 mar.


Andata (11ª) 11ª giornata Ritorno (28ª)
18 ott. 2-2 NEC Nijmegen-FC Utrecht 1-1 6 apr.
19 ott. 2-3 AZ Alkmaar-De Graafschap 1-1 26 mar.
2-2 Willem II-sc Heerenveen 1-3 5 apr.
20 ott. 3-0 FC Twente-RKC Waalwijk 2-3 6 apr.
4-0 Sparta Rotterdam-Roda JC Kerkrade 1-4 12 apr.
3-0 Vitesse-NAC Breda 1-1 19 apr.
1-1 AFC Ajax-FC Volendam 3-0 6 apr.
2-0 FC Groningen-Fortuna Sittard 2-0 5 apr.
7-2 PSV Eindhoven-Feyenoord 0-0 9 mar.
Andata (12ª) 12ª giornata Ritorno (29ª)
22 ott. 0-0 FC Utrecht-Willem II 0-3 20 dic.
23 ott. 1-1 Roda JC Kerkrade-Vitesse 2-1 9 ott.
1-1 NEC Nijmegen-Fortuna Sittard 1-3 10 mag.
1-0 Feyenoord-AZ Alkmaar 2-0 23 mar.
1-1 NAC Breda-FC Groningen 2-2 21 mar.
0-3 Sparta Rotterdam-FC Volendam 2-0 11 mag.
0-1 sc Heerenveen-PSV Eindhoven 1-0 22 mar.
24 ott. 2-0 AFC Ajax-RKC Waalwijk 2-1 23 mar.
26 ott. 8-0 PSV Eindhoven-Roda JC Kerkrade 1-3 1 giu.


Andata (13ª) 13ª giornata Ritorno (30ª)
26 ott. 2-0 De Graafschap-Fortuna Sittard 3-0 8 ott.
2-1 Feyenoord-FC Utrecht 1-2 1 giu.
27 ott. 0-3 RKC Waalwijk-sc Heerenveen 0-2 20 apr.
2-2 AZ Alkmaar-NEC Nijmegen 0-0 25 ago.
2-2 FC Volendam-FC Groningen 1-1 2 mar.
2-0 Willem II-NAC Breda 1-0 15 mar.
1-4 Vitesse-AFC Ajax 0-4 1 giu.
0-2 FC Twente-Sparta Rotterdam 2-1 4 set.
1 nov. 1-5 Fortuna Sittard-Vitesse 1-2 17 mag.
Andata (14ª) 14ª giornata Ritorno (31ª)
2 nov. 3-0 Roda JC Kerkrade-De Graafschap 2-5 25 mag.
0-2 AZ Alkmaar-sc Heerenveen 0-0 15 feb.
3-2 NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam 0-1 29 set.
3 nov. 3-1 FC Utrecht-NAC Breda 3-3 9 ott.
0-1 FC Groningen-Feyenoord 1-3
1-2 FC Twente-PSV Eindhoven 0-2 8 ott.
0-1 Willem II-AFC Ajax 0-3 9 ott.
1-0 FC Volendam-RKC Waalwijk 0-0
5 nov. 1-2 Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar 2-1


Andata (15ª) 15ª giornata Ritorno (32ª)
6 nov. 1-0 FC Utrecht-FC Volendam 2-5 25 mag.
12 nov. 1-0 Feyenoord-NAC Breda 2-0 4 mag.
2-1 sc Heerenveen-De Graafschap 1-2 3 mag.
13 nov. 2-2 AFC Ajax-Fortuna Sittard 1-2 25 mag.
5-0 FC Twente-Willem II 2-1 21 set.
2-2 Vitesse-RKC Waalwijk 1-0 26 set.
2-0 Roda JC Kerkrade-NEC Nijmegen 1-2 16 mag.
14 nov. 2-1 PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam 3-1 7 mag.
15 nov. 1-0 sc Heerenveen-Feyenoord 2-4 25 mag.
Andata (16ª) 16ª giornata Ritorno (33ª)
16 nov. 2-1 AZ Alkmaar-RKC Waalwijk 0-5 25 mag.
1-0 De Graafschap-FC Volendam 1-1 21 ago.
1-1 FC Utrecht-Roda JC Kerkrade 1-1 26 mar.
1-1 Fortuna Sittard-FC Twente 1-2 3 mag.
17 nov. 0-1 NEC Nijmegen-Vitesse 1-1 25 mag.
0-2 Sparta Rotterdam-FC Groningen 2-1
1-0 Willem II-PSV Eindhoven 1-3
2-0 NAC Breda-AFC Ajax 0-1 21 ago.
21 nov. 2-1 FC Twente-sc Heerenveen 3-1


Andata (17ª) 17ª giornata Ritorno (34ª)
21 nov. 2-0 De Graafschap-FC Groningen 4-2 9 feb.
23 nov. 3-1 Sparta Rotterdam-Willem II 1-1 19 apr.
24 nov. 0-3 NEC Nijmegen-FC Twente 0-3 23 mar.
2-2 Feyenoord-AFC Ajax 0-3 23 feb.
0-2 AZ Alkmaar-PSV Eindhoven 1-2 22 feb.
3-2 FC Groningen-Vitesse 1-6 23 feb.
1-1 RKC Waalwijk-Fortuna Sittard 0-0 21 dic.
2-0 FC Utrecht-De Graafschap 2-1 2 mar.
4-1 FC Volendam-NAC Breda 0-3 8 mar.

Tabellone

AFC AZA DEG FCG FCT FCU FCV FEY FOR NAC NEC PSV RKC ROD SPA VIT WIL SCH
AFC Ajax 1-0 1-1 1-1 3-2 1-0 1-1 3-0 2-2 1-0 5-0 0-2 2-0 3-1 2-0 4-0 3-0 2-1
AZ Alkmaar 1-1 2-3 1-4 1-2 3-1 2-1 0-2 0-1 0-1 2-2 0-2 2-1 1-3 1-2 0-2 1-0 0-2
De Graafschap 0-2 1-1 2-0 1-2 1-2 1-0 0-4 2-0 2-2 4-0 2-1 3-2 5-2 0-2 2-1 2-2 2-1
FC Groningen 1-1 1-0 2-4 2-1 2-2 1-1 0-1 2-0 2-2 2-4 0-1 1-2 1-1 1-2 3-2 0-0 1-5
FC Twente 1-1 1-0 1-0 0-1 2-0 4-0 0-1 2-1 4-0 3-0 1-2 3-0 1-1 0-2 1-0 5-0 2-1
FC Utrecht 1-1 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 0-1 3-1 1-1 2-2 2-2 1-1 0-1 1-0 0-0 2-2
FC Volendam 0-3 2-2 1-1 2-2 0-1 5-2 0-2 2-0 4-1 1-0 1-3 1-0 2-1 0-2 1-1 2-1 2-2
Feyenoord 2-2 1-0 2-1 3-1 1-1 2-1 3-0 4-4 1-0 2-0 0-0 5-0 1-0 6-1 0-0 4-1 4-2
Fortuna Sittard 2-1 1-0 0-3 0-2 1-1 1-3 1-1 0-2 2-2 3-1 1-1 0-0 0-3 2-1 1-5 2-0 2-4
NAC Breda 2-0 1-0 2-1 1-1 1-2 3-3 3-0 0-2 1-1 1-1 2-2 0-2 0-1 1-0 1-1 0-1 2-2
NEC Nijmegen 2-0 0-0 2-1 0-0 0-3 2-2 3-0 1-2 1-1 0-3 1-4 3-1 2-1 3-2 0-1 0-0 1-1
PSV Eindhoven 2-0 2-1 5-0 4-1 2-0 6-1 6-0 7-2 1-0 5-0 4-1 4-0 8-0 2-1 0-0 3-1 0-1
RKC Waalwijk 1-2 5-0 0-3 1-1 3-2 1-0 0-0 1-1 1-1 1-2 3-1 1-4 0-2 2-0 0-1 1-2 0-3
Roda JC Kerkrade 0-0 0-2 3-0 2-0 1-3 1-1 3-0 1-1 0-1 2-1 2-0 3-1 4-0 4-1 1-1 2-1 6-1
Sparta Rotterdam 2-1 1-2 1-1 0-2 1-2 3-2 0-3 0-1 0-0 2-4 1-0 1-3 1-3 4-0 1-2 3-1 0-3
Vitesse 1-4 1-0 3-2 6-1 4-2 1-0 1-1 4-2 2-1 3-0 1-1 1-0 2-2 1-2 1-1 2-0 1-1
Willem II 0-1 2-2 2-0 3-1 1-2 3-0 0-0 0-2 0-1 2-0 3-1 1-0 1-3 0-1 1-1 2-1 2-2
sc Heerenveen 2-0 0-0 2-1 1-3 1-3 2-2 1-2 1-0 2-2 0-1 1-1 0-1 2-0 3-1 0-0 3-0 3-1

Collegamenti esterni

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
Kembali kehalaman sebelumnya