Fogars de Montclús comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Catalogna
|
---|
Provincia | Barcellona
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 41°43′43″N 2°26′40″E41°43′43″N, 2°26′40″E (Fogars de Montclús)
|
---|
Altitudine | 386 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 39,7 km²
|
---|
Abitanti | 352 (2001)
|
---|
Densità | 8,87 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Arbúcies (GI), Campins, Gualba, Montseny, Riells i Viabrea (GI), Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 08...
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 08081
|
---|
Targa | B
|
---|
Cartografia |
---|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Fogars de Montclús è un comune spagnolo di 352 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Altri progetti
Collegamenti esterni
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna