Fußballclub Carl Zeiss Jena 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Carl Zeiss Jena nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Carl Zeiss Jena, allenato da Petrik Sander, Marco Kämpfe, Andreas Zimmermann e Lothar Kurbjuweit, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 3º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Jena 11 agosto 2013, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Carl Zeiss Jena | 4 – 2 referto | Plauen | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 833 spett.) | |
Magdeburgo 1º settembre 2013, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Magdeburgo | 2 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | MDCC-Arena (6 190 spett.) | |
Auerbach 6 ottobre 2013, ore 13:30 CEST 9ª giornata | VfB Auerbach | 0 – 4 referto | Carl Zeiss Jena | VfB Stadion (1 100 spett.) | |
Jena 13 ottobre 2013, ore 13:00 CEST 10ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 1 referto | Zwickau | Ernst-Abbe-Sportfeld (5 144 spett.) | |
Berlino 26 ottobre 2013, ore 13:30 CEST 11ª giornata | Berliner AK 07 | 1 – 2 referto | Carl Zeiss Jena | Poststadion (2 117 spett.) | |
Meuselwitz 23 novembre 2013, ore 13:30 CET 14ª giornata | Meuselwitz | 0 – 2 referto | Carl Zeiss Jena | bluechip-Arena (1 296 spett.) | |
Girone di ritorno
Jena 8 dicembre 2013, ore 13:30 CET 16ª giornata | Carl Zeiss Jena | 3 – 1 referto | Neustrelitz | Ernst-Abbe-Sportfeld (4 410 spett.) | |
Plauen 22 febbraio 2014, ore 13:30 CET 17ª giornata | Plauen | 1 – 1 referto | Carl Zeiss Jena | Sternquell Arena (2 275 spett.) | |
Jena 16 marzo 2014, ore 14:00 CET 20ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 4 referto | Magdeburgo | Ernst-Abbe-Sportfeld (5 595 spett.) | |
Jena 30 marzo 2014, ore 14:00 CET 22ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 0 referto | Babelsberg | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 906 spett.) | |
Jena 17 maggio 2014, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 1 referto | Meuselwitz | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 307 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
52 |
15 |
8 |
3 |
4 |
27 |
19 |
15 |
7 |
4 |
4 |
27 |
20 |
30 |
15 |
7 |
8 |
54 |
39 |
+15
|
Totale |
52 |
15 |
8 |
3 |
4 |
27 |
19 |
15 |
7 |
4 |
4 |
27 |
20 |
30 |
15 |
7 |
8 |
54 |
39 |
+15
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
N |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
V |
P
|
Posizione |
6 |
4 |
6 |
7 |
9 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nordest |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andris, M. M. Andris | 6 | 0 | 1 | 0 |
Banaskiewicz, M. M. Banaskiewicz | 14 | 8 | 3 | 0 |
Berbig, T. T. Berbig | 28 | 0 | 3 | 0 |
Bock, D. D. Bock | 7 | 3 | 0 | 0 |
Brinkmann, Y. Y. Brinkmann | 13 | 2 | 3 | 0 |
Böhler, M. M. Böhler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eismann, S. S. Eismann | 15 | 1 | 7 | 0 |
Fries, S. S. Fries | 20 | 0 | 0 | 0 |
Geißler, T. T. Geißler | 19 | 1 | 4 | 0 |
Gerlach, J. J. Gerlach | 30 | 2 | 1 | 0 |
Giebel, F. F. Giebel | 10 | 0 | 0 | 0 |
Grösch, M. M. Grösch | 23 | 2 | 4 | 0 |
Krstić, F. F. Krstić | 21 | 0 | 3 | 0 |
Kurtaj, G. G. Kurtaj | 28 | 1 | 6 | 0 |
Löser, A. A. Löser | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matschiner, H. H. Matschiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milchraum, P. P. Milchraum | 12 | 2 | 1 | 0 |
Peßolat, M. M. Peßolat | 26 | 6 | 5 | 1 |
Pieles, J. J. Pieles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raithel, F. F. Raithel | 6 | 0 | 0 | 0 |
Riemer, M. M. Riemer | 16 | 1 | 1 | 0 |
Scheffer, F. F. Scheffer | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schlosser, M. M. Schlosser | 30 | 7 | 3 | 0 |
Schmidt, S. S. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt, T. T. Schmidt | 29 | 7 | 3 | 0 |
Shala, A. A. Shala | 26 | 5 | 4 | 1 |
Torunarigha, J. J. Torunarigha | 13 | 3 | 1 | 1 |
Wollert, N. N. Wollert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimmermann, M. M. Zimmermann | 17 | 2 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|